爱普生/c41sx:修订间差异
来自运维百科
< 爱普生
(创建页面,内容为“==爱普生 STYLUS C41SX 普通型,彩色喷墨打印机 == 产品类型:普通型,彩色喷墨打印机 打印色彩:彩色 黑白打印速度:12ppm 彩色打印速度:5.4ppm 最大打印幅面:A4 == 规格参数 == {| class="wikitable" style="width:100%" ! style="width:30%;"| 参数名 !! style="width:70%;" | 参数值 |- | 型号 || STYLUS C41SX |- | 产品类型 || 普通型,彩色喷墨打印机 |- | 打印色彩 || 彩色 |- | 标配内存 ||…”) |
(没有差异)
|
2024年2月28日 (三) 13:44的最新版本
爱普生 STYLUS C41SX 普通型,彩色喷墨打印机
产品类型:普通型,彩色喷墨打印机 打印色彩:彩色 黑白打印速度:12ppm 彩色打印速度:5.4ppm 最大打印幅面:A4
规格参数
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | STYLUS C41SX |
| 产品类型 | 普通型,彩色喷墨打印机 |
| 打印色彩 | 彩色 |
| 标配内存 | 12KB |
| 接口类型 | IEEE 1284并口 |
| 操作面板 | 无液晶显示屏 |
| 黑白打印速度 | 12ppm |
| 彩色打印速度 | 5.4ppm |
| 最大打印幅面 | A4 |
| 打印分辨率 | 1440×720dpi |
| 墨盒类型 | 一体式墨盒 |
| 墨盒数量 | 四色墨盒 |
| 打印介质 | 普通纸,信纸,信封,照片纸 |
| 纸张容量 | 100张 |
| 电源 | AC 200-240V |
| 功率 | 19W |
| 尺寸 | 423×229×172mm |
| 重量 | 2.48kg |
| 适用平台 | Microsoft Windows 95/98/2000/XP |
| 随机附件 | 数据线,电源线,保修卡,使用手册,CD-ROM光盘 |
| 其它性能 | 颜色 蓝白相间/喷头配置:48喷嘴(黑色),15喷嘴×3色(青色,洋红色,黄色) |
