惠普/245:修订间差异
来自运维百科
< 惠普
(创建页面,内容为“==photosmart 245 彩色喷墨打印机 == *产品类型:彩色喷墨打印机 *黑白打印速度:2.3ppm *彩色打印速度:0.67ppm *最大打印幅面:A6 == 规格参数 == {| class="wikitable" style="width:100%" ! style="width:30%;"| 参数名 !! style="width:70%;" | 参数值 |- | 型号 || photosmart 245 |- | 产品类型 || 彩色喷墨打印机 |- | 标配内存 || 16MB |- | 接口类型 || 1个USB2.0端口,4个内存卡插槽 |- | 操作面板…”) |
(没有差异)
|
2024年2月28日 (三) 22:09的最新版本
photosmart 245 彩色喷墨打印机
- 产品类型:彩色喷墨打印机
- 黑白打印速度:2.3ppm
- 彩色打印速度:0.67ppm
- 最大打印幅面:A6
规格参数
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | photosmart 245 |
| 产品类型 | 彩色喷墨打印机 |
| 标配内存 | 16MB |
| 接口类型 | 1个USB2.0端口,4个内存卡插槽 |
| 操作面板 | 有液晶显示屏 |
| 黑白打印速度 | 2.3ppm |
| 彩色打印速度 | 0.67ppm |
| 最大打印幅面 | A6 |
| 打印分辨率 | 4800×1200dpi |
| 墨盒数量 | 三色墨盒 |
| 打印介质 | 普通纸,hp相纸,其它相纸 |
| 纸张容量 | 20页 |
| 电源 | AC 220-240V |
| 功率 | 8.1W |
| 尺寸 | 124×203.5×113mm |
| 重量 | 1.33kg |
| 适用平台 | Microsoft Windows Me,98,2000 Professional,XP Home 和 Professional/Mac OS 9.1 或更高,Mac OS X v10.1 到 v10.2采用G3或更高处理器 |
| 随机附件 | 数据线,电源线,使用手册,保修卡,CD-ROM光盘 |
| 其它性能 | 颜色:银灰 |
