惠普/475:修订间差异
来自运维百科
< 惠普
(创建页面,内容为“==Photosmart 475 照片打印机 == *产品类型:照片打印机 *彩色打印速度:1.3ppm *最大打印幅面:A6 == 规格参数 == {| class="wikitable" style="width:100%" ! style="width:30%;"| 参数名 !! style="width:70%;" | 参数值 |- | 型号 || Photosmart 475 |- | 产品类型 || 照片打印机 |- | 标配内存 || 1.5GB |- | 接口类型 || 1个USB端口,4个存储卡插槽,支持PictBridge接口,TV输出 |- | 操作面板 || 2.5寸彩色…”) |
(没有差异)
|
2024年2月28日 (三) 22:13的最新版本
Photosmart 475 照片打印机
- 产品类型:照片打印机
- 彩色打印速度:1.3ppm
- 最大打印幅面:A6
规格参数
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | Photosmart 475 |
| 产品类型 | 照片打印机 |
| 标配内存 | 1.5GB |
| 接口类型 | 1个USB端口,4个存储卡插槽,支持PictBridge接口,TV输出 |
| 操作面板 | 2.5寸彩色液晶显示器 |
| 彩色打印速度 | 1.3ppm |
| 最大打印幅面 | A6 |
| 打印分辨率 | 4800×1200dpi |
| 墨盒数量 | 三色墨盒 |
| 打印介质 | 照片纸,卡片 |
| 纸张容量 | 20页(9毫米照片),26页(7毫米照片),20张卡片 |
| 电源 | AC100-240V |
| 功率 | 打印:15.33W,闲置:7.79W |
| 尺寸 | 226×250×170 |
| 重量 | 1.5kg |
| 适用平台 | MicrosoftWindows 98SE, Me,2000专业版, XP家庭版和专业版;Mac OSX v10.1.5,10.2,10.3 |
| 随机附件 | 电源线,保修卡,使用手册,CD-ROM光盘 |
| 其它性能 | 打印4x6英寸彩色照片仅需45秒 |
