兄弟/hl-t4000dw:修订间差异
来自运维百科
< 兄弟
(创建页面,内容为“==HL-T4000DW 普通型 == *产品类型:普通型 *打印色彩:彩色 *双面打印:自动双面打印 *黑白打印速度:35ppm *彩色打印速度:27ppm == 规格参数 == {| class="wikitable" style="width:100%" ! style="width:30%;"| 参数名 !! style="width:70%;" | 参数值 |- | 型号 || HL-T4000DW |- | 产品类型 || 普通型 |- | 打印色彩 || 彩色 |- | 双面打印 || 自动双面打印 |- | 标配内存 || 128 |- | 接口类型 || U…”) |
(没有差异)
|
2024年2月29日 (四) 07:54的版本
HL-T4000DW 普通型
- 产品类型:普通型
- 打印色彩:彩色
- 双面打印:自动双面打印
- 黑白打印速度:35ppm
- 彩色打印速度:27ppm
规格参数
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | HL-T4000DW |
| 产品类型 | 普通型 |
| 打印色彩 | 彩色 |
| 双面打印 | 自动双面打印 |
| 标配内存 | 128 |
| 接口类型 | USB 2.0接口,有线网络,无线网络,Wi-Fi Direct,USB(闪存盘) |
| 操作面板 | 液晶显示面板 |
| 黑白打印速度 | 35ppm |
| 彩色打印速度 | 27ppm |
| 双面打印速度 | 黑白/彩色:12/11ipm |
| 打印分辨率 | 最高达1200×480dpi |
| 墨盒类型 | 一体式墨盒 |
| 墨盒数量 | 四色墨盒 |
| 打印介质 | 普通纸、喷墨专用纸、相片纸、再生纸 |
| 纸张容量 | 100 张 (80g/m2) |
| 尺寸 | 575×477×310mm |
| 重量 | 16.1kg |
| 适用平台 | Windows:7 SP1/8/8.1/10 Server2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016;Macintosh:macOS v10.11.6/10.12.x/10.13.x |
