海康威视/ds-2cd7a4e:修订间差异
来自运维百科
< 海康威视
(创建页面,内容为“==海康威视 DS-2CD7A4E/SA-L(Z)S(G)(/JM) 防蛛网臻全彩智能摄像机 == *海康威视防蛛网臻全彩智能摄像机,内置F1.0大光圈全彩镜头,满足低照度下的监控需求,最高分辨率可达400万像素,并在此分辨率下可输出25fps实时臻全彩图像,图像更流畅 *优化在乡村、河边、水库等场景下蚊虫、蜘蛛多,摄像机视窗前方易结网,视频画面受到干扰,成像模糊不清,需要…”) |
(没有差异)
|
2024年2月25日 (日) 15:02的最新版本
海康威视 DS-2CD7A4E/SA-L(Z)S(G)(/JM) 防蛛网臻全彩智能摄像机
- 海康威视防蛛网臻全彩智能摄像机,内置F1.0大光圈全彩镜头,满足低照度下的监控需求,最高分辨率可达400万像素,并在此分辨率下可输出25fps实时臻全彩图像,图像更流畅
- 优化在乡村、河边、水库等场景下蚊虫、蜘蛛多,摄像机视窗前方易结网,视频画面受到干扰,成像模糊不清,需要人工维护等问题
- 全新设计:独特光源设计,减少对蚊虫的吸引;镜灯分离,减少蚊虫、蜘蛛对视窗画面的干扰;高分子涂层&圆润前盖,降低蜘蛛结网概率
- 适用场景:郊野、照度低、植被多、蚊虫多等场景,如:农村、乡镇道路、景区、果园、水域、农场、养殖场、山林等
规格参数
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 摄像机 | |
| 最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light |
| 快门 | 1/25s-1/100000s |
| 白平衡 | 支持 |
| P/N制 | P制 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 慢快门 | 支持 |
| 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 宽动态 | 120dB |
| 日夜切换模式 | 支持 |
| 视频通道数量 | 1 |
| 预置点 | 支持1~255 |
| 补光 | |
| 补光灯类型 | 暖白光(黄光) |
| 防补光过曝 | 支持 |
| 视频 | |
| 子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
| ROI | ROI支持主码流、子码流、第三码流分别设置4个固定区域 |
| 第三码流帧率分辨率 | 50 Hz:10 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
| Smart265编码 | 支持 |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
| SVC | 支持 |
| Smart264编码 | 支持 |
| 最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
| 音频 | |
| 音频压缩标准 | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/AAC/PCM/MP3 |
| 网络 | |
| 接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,GB28181-2016,ISUP5.0,视图库,35114(/JM型号支持) |
| 网络存储 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(最大256 GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 |
| 浏览器 | 使用插件预览:IE 10,IE 11使用本地服务预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+,Safari 12+ |
| 客户端 | iVMS-4200,萤石云 |
| 用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
| 图像 | |
| 图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,数字降噪 |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
| 图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
| 图像参数切换 | 支持 |
| 数字降噪 | 支持 |
| 透雾 | 支持 |
| 畸变矫正 | 不支持 |
| smartIR | 支持 |
| 视频遮盖 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 日夜转换模式 | 白天、夜晚、自动、定时、报警输入触发 |
| 区域裁剪 | 支持 |
| 接口 | |
| 电源输出 | DC12 V,100 mA |
| 报警 | 1路输入,1路输出(报警输入支持开关量,报警输出最大支持DC12 V,30 mA) |
| RS-485 | 采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D协议 |
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
| SD卡扩展 | 内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,最大支持256 GB |
| 音频 | 1路输入(Line in),1路输出(Line out),1个内置麦克风,1个内置扬声器 |
| smart功能 | |
| 联动方式 | 上传FTP/NAS/SD卡,上传中心,Email,报警输出,录像,抓图 |
| Smart事件 | 支持 |
| 专业智能(深度学习算法) | |
| 智能模式 | 全抓拍(默认),smart事件 |
| 一般规范 | |
| 电源接口类型 | 2芯接口 |
| 启动和工作温湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 设备重量 | 1110g |
| 带包装重量 | 1486g |
| 通用功能 | 一键恢复,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,,IP地址过滤 |
| 电流及功耗 | DC:12V,1.2A,Max:13.9WPoE:802.3at,42.5V ~ 57V,0.41A ~ 0.31A,MAX:17.3W |
| 产品尺寸 | 254.1 × 116.7 × 101.7 mm |
| 恢复出厂设置 | 支持RESET按键,客户端或浏览器恢复 |
| 认证 | |
| 防护 | IP67 |
