爱普生/eb-c450wu:修订间差异
来自运维百科
< 爱普生
(创建页面,内容为“==爱普生 EB-C450WU 投影机 == * *APP与互联支持: == 规格参数 == {| class="wikitable" style="width:100%" ! style="width:30%;"| 参数名 !! style="width:70%;" | 参数值 |- | 投影系统 || RGB光阀式液晶投影系统 |- | rowspan = "8"| 主要部件规格 || LCD | 尺寸 || 0.76英寸含微透镜 |- | 驱动模式 || 多晶硅TFT有源矩阵 |- | 像素数 || 2,304,000点 (1920 x 1200)x 3 |- | 分辨率 || WUXGA |- | 纵横…”) |
(没有差异)
|
2024年3月3日 (日) 15:38的最新版本
爱普生 EB-C450WU 投影机
- APP与互联支持:
规格参数
| 参数名 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | |
| 主要部件规格 | 尺寸 | 0.76英寸含微透镜 |
| 驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | |
| 像素数 | 2,304,000点 (1920 x 1200)x 3 | |
| 分辨率 | WUXGA | |
| 纵横比 | 16:10 | |
| 投影镜头 | 手动:变焦/聚焦F=1.65-2.55/f=21.28-37.94mm | |
| 类型 | 330W UHE | |
| 寿命 | 2000小时(正常模式) | |
| 画面尺寸 | 30-300英寸[0.81-8.53米](变焦:广角) | |
| 偏移量 | 11.6:0/0:11.6 | |
| 亮度 | 标准模式 | 4500流明 |
| 环保模式 | 3600流明 | |
| 色彩亮度 | 4500流明 | |
| 环保模式 | 3600流明 | |
| 对比度 | 1500:1 | |
| 色彩再现 | 全彩(16.77百万种颜色) | |
| 垂直(上/下) | 最大± 58%从镜头中心(手动) | |
| 水平(左/右) | 最大± 9%从镜头中心(手动) | |
| 垂直 | -30-+30度 | |
| 水平 | -20-+20度 | |
| 音频输出 | 7W(非立体声) | |
| 点时钟 | 13.5MHz-162MHz 最高到WUXGA 60Hz | |
| 水平 | 15kHz-92kHz | |
| 垂直 | 50Hz-85Hz | |
| 点时钟 | 13.5MHz-162MHz 最高到UXGA 60Hz | |
| 水平 | 15kHz-75kHz | |
| 垂直 | 24Hz-60Hz | |
| 模拟RGB输入/输出 | 实际分辨率 | 1920 x 1200点 |
| 兼容分辨率 | WUXGA/UXGA/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA | |
| 视频 | D-sub 15pin x 2 ,5-BNC x 1 | |
| 音频 | 立体声迷你插座x 2 | |
| 视频 | D-sub 15pin x 1 (输出信号:计算机1, 5-BNC ) | |
| 音频 | 立体声迷你插座x 1 | |
| 输入信号 | NTSC/NTSC4.43/ PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | |
| 输入端口 | 复合视频: RCA (黄) x 1,BNC x 1 | |
| S-Video:迷你DIN | ||
| 分量视频: 5-BNC,迷你D-sub 15pin x 1 | ||
| 视频RGB: 5-BNC,迷你D-sub 15pin x 1 | ||
| 音频 | RCA (白/红)x 1对 | |
| HDMI | 视频标准 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p |
| 视频信号 | TMDS(TMDS是HDMI的标准) | |
| 音频信号 | 线性脉冲编码调制 | |
| 输入端口 | HDMI x 1 (带安全锁孔) | |
| DVI-D | 实际分辨率 | 1920 x 1200点 |
| 兼容分辨率 | WUXGA/UXGA/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA | |
| 输入信号 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p | |
| 视频 | DVI TypeD x 1 | |
| 音频 | 立体声迷你插座 x 1 | |
| 控制输入/输出 | 输入/输出端口 | D-sub 9pin x 1 |
| 输入/输出信号 | RS-232C | |
| 遥控 | 立体声迷你插座x 1 | |
| 存储输入/输出 | 输入/输出端口 | USB Type A x1 (for USB存储 ) |
| 输入/输出速度 | USB Type A Ver.2.0 | |
| 网络输入/输出 | rowspan = "2"| 输入/输出端口 | RJ-45 x 1 100Mbps |
| Type A x1 (无线局域网单元) | ||
| 运行温度 | 0 °C to 40 °C <32°F to 104 °F> (湿度20% - 80% ,无凝结) | |
| 运行高度 | 0 m to 3000 m<0 ft to 9843 ft> (超过1500 m / 4,921 ft :高海拔模式) | |
| 直接开/关机 | 是 | |
| 冷却时间 | 瞬间关闭/ 0秒 | |
| 电源电压 | 100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz | |
| 功耗 | 451W/0.47W | |
| 不含脚钉(宽x高x深) | 470 x 135 x 311.5mm(不含脚钉和镜头突起) | |
| 最大尺寸(宽x高x深) | 470 x151.5 x 311.5mm | |
| 重量 | 大约:15 lbs. / 6.8 kg |

