兄弟/dcp-t226:修订间差异

来自运维百科
(创建页面,内容为“==兄弟 DCP-T226 彩色喷墨 == 产品类型:彩色喷墨 使用场景:家庭打印,照片打印,家庭办 网络打印:有线网络打印 双面打印:自动双面打印 最大处理幅面:A4 涵盖功能:打印/复印/扫描 == 规格参数 == {| class="wikitable" style="width:100%" ! style="width:30%;"| 参数名 !! style="width:70%;" | 参数值 |- | 型号 || DCP-T226 |- | 产品类型 || 彩色喷墨 |- | 使用场景 || 家庭打印,照…”)
 
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
==兄弟 DCP-T226 彩色喷墨 ==
==兄弟 DCP-T226 喷墨多功能一体机 ==
产品类型:彩色喷墨
*黑色7,500页/彩色5,000页
使用场景:家庭打印,照片打印,家庭办
*白色靓机 易印倾心
网络打印:有线网络打印
*全封闭150页纸盒
双面打印:自动双面打印
*
最大处理幅面:A4
 
涵盖功能:打印/复印/扫描
== 耗材 ==
<table class="wikitable" style="width:100%;">
<tr><th>型号</th><th>印量</th></tr><tr><th>BP71GACS20</th><td>高级RC高光相纸</td></tr>
<tr><th>BP71GPCS20</th><td>高级RC高光相纸</td></tr></table>


== 规格参数 ==
== 规格参数 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
<table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''一般特性'''</tr><tr><td>接口: 高速USB 2.0</td><td>介质尺寸: 标准纸盒:A4, LTR, B5(JIS),B6(JIS),EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6&quot;), Indexcard(127x203mm/5x8&quot;), Photo-2L(127x178mm/5x7&quot;), C5 ;进纸托板:A4,  LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6&quot;), Indexcard(127x203mm/5x8&quot;), Photo-2L(127x178mm/5x7&quot;), C5 </td></tr><tr><td>介质类型: 普通纸、喷墨专用纸、相片纸、再生纸</td><td>进纸托板: 1页</td></tr><tr><td>纸张输出: 50 页</td><td>打印引擎: 微压电喷墨</td></tr><tr><td>内存: 64MB</td><td>标准纸盒输入量: 150 页</td></tr><tr><td>支持操作系统: Windows:7 SP1/8.1/10  Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019;Macintosh:macOS v10.13.6/10.14.x/10.15.x。Mac系统请从苹果APP商店下载“[[brother|Brother]] iPrint&amp;Scan”实现打印功能。兄弟官网不提供Mac打印驱动程序下载。</td><td></td></tr></table><table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''复印参数'''</tr><tr><td>复印速度: 平板扫描器 8.0/3.0ipm</td><td>分辨率: 最高1200&#215;1800dpi</td></tr></table><table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''扫描参数'''</tr><tr><td>色深: 48位输入/24位输出</td><td>灰度等级: 256 级</td></tr><tr><td>扫描分辨率(插值): 高达19200&#215;19200dpi(仅限 [[windows|Windows]] 7/Windows 8/Windows 10)</td><td>扫描分辨率(光学): 1200&#215;2400 dpi(平板扫描器)</td></tr><tr><td>扫描速度: A4:3.35s/4.38s / LTR:3.15s/4.12s</td><td>扫描到: 图像、文件、电子邮件附件、OCR</td></tr></table><table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''打印参数'''</tr><tr><td>墨点大小: BK: 3pl;C/M/Y: 1.5 pl</td><td>打印速度: 16.0/9.0ipm;经济模式:28/11ppm</td></tr><tr><td>分辨率: 最佳打印分辨率:1,200X6,000dpi(数据基于Brother实验室测试结果,因使用环境及设置等因素,与实际存在差异。仅在windows系统下,打印质量设置为最佳模式且介质选择为光泽照片纸的条件下测得。)</td><td></td></tr></table><table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''其他信息'''</tr><tr><td>尺寸和重量: W435&#215;D359&#215;H159mm / 6.4kg</td><td>保修服务: 2年保修</td></tr></table>
! style="width:30%;"| 参数名 !!  style="width:70%;" | 参数值
|-
| 型号 || DCP-T226
|-
| 产品类型 || 彩色喷墨
|-
| 使用场景 || 家庭打印,照片打印,家庭办
|-
| 网络打印 || 有线网络打印
|-
| 双面打印 || 自动双面打印
|-
| 最大处理幅面 || A4
|-
| 涵盖功能 || 打印/复印/扫描
|-
| 进纸盒容量 || 150张封闭式纸盒
|-
| 出纸盒容量 || 50张
|-
| 介质类型 || 普通纸、喷墨专用纸、相片纸、再生纸
|-
| 介质尺寸 || 标准纸盒:A4,LTR,B5(JIS),B6(JIS),EXE,A5,A6,Photo(102×152mm/4×6"),Indexcard(127×203mm/5×8"),Photo-2L(127×178mm/5×7"),C5;进纸托板:A4,LTR,EXE,A5,A6,Photo(102×152mm/4×6"),Indexcard(127×203mm/5×8"),Photo-2L(127×178mm/5×7"),C5
|-
| 接口类型 || USB 2.0接口
|-
| 内存大小 || 64MB
|-
| 打印速度 || 打印速度:16.0/9.0ipm;经济模式:28/11ppm
|-
| 打印分辨率 || 1200×600dpi
|-
| 其他打印性能 || 黑色:7500页彩色:5000页
|-
| 复印速度 || 平板扫描器8.0/3.0ipm
|-
| 复印分辨率 || 最高1200×1800dpi
|-
| 扫描类型 || 平板式
|-
| 扫描速度 || 扫描速度:A4:3.35s/4.38s/LTR:3.15s/4.12s
|-
| 扫描分辨率 || 扫描分辨率(插值):高达19200×19200dpi (仅限 Windows 7/Windows 8/Windows 10),扫描分辨率(光学):1200×2400dpi (平板扫描器)
|-
| 其他扫描性能 || 色深:48位输入/24位输出灰度等级:256级扫描到:图像、文件、电子邮件附件、OCR
|-
| 尺寸 || 435×359×159mm
|-
| 重量 || 6.4kg
|-
| 适用平台 || 支持操作系统:Windows:7 SP1/8.1/10;Macintosh: macOSv10.13.6/10.14.x/10.15.x。Mac系统请从苹果APP商店下载“BrotheriPrint&Scan”实现打印功能。兄弟官网不提供Mac打印驱动程序下载
|-
|}


{{Subpages}}
{{Subpages}}
==图片==
==图片==
<gallery widths=500 heights=500>
<gallery widths=316 heights=316>
File:兄弟-DCP-T226-1.jpg
File:柯尼卡美能达-DCP-T226-48bc0cd4-cf7d-4ab1-8d8e-99f22e7950d2.png
File:兄弟-DCP-T226-0.jpg
File:柯尼卡美能达-DCP-T226-848c1d56-fc16-4155-98cd-6da0cac870d2.png
File:柯尼卡美能达-DCP-T226-75a71802-775a-43b5-bd44-e0d3d60cccb3.png


</gallery>
</gallery>

2024年3月6日 (三) 13:28的最新版本

兄弟 DCP-T226 喷墨多功能一体机

  • 黑色7,500页/彩色5,000页
  • 白色靓机 易印倾心
  • 全封闭150页纸盒

耗材

型号印量
BP71GACS20高级RC高光相纸
BP71GPCS20高级RC高光相纸

规格参数

一般特性
接口: 高速USB 2.0介质尺寸: 标准纸盒:A4, LTR, B5(JIS),B6(JIS),EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 ;进纸托板:A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5
介质类型: 普通纸、喷墨专用纸、相片纸、再生纸进纸托板: 1页
纸张输出: 50 页打印引擎: 微压电喷墨
内存: 64MB标准纸盒输入量: 150 页
支持操作系统: Windows:7 SP1/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019;Macintosh:macOS v10.13.6/10.14.x/10.15.x。Mac系统请从苹果APP商店下载“Brother iPrint&Scan”实现打印功能。兄弟官网不提供Mac打印驱动程序下载。
复印参数
复印速度: 平板扫描器 8.0/3.0ipm分辨率: 最高1200×1800dpi
扫描参数
色深: 48位输入/24位输出灰度等级: 256 级
扫描分辨率(插值): 高达19200×19200dpi(仅限 Windows 7/Windows 8/Windows 10)扫描分辨率(光学): 1200×2400 dpi(平板扫描器)
扫描速度: A4:3.35s/4.38s / LTR:3.15s/4.12s扫描到: 图像、文件、电子邮件附件、OCR
打印参数
墨点大小: BK: 3pl;C/M/Y: 1.5 pl打印速度: 16.0/9.0ipm;经济模式:28/11ppm
分辨率: 最佳打印分辨率:1,200X6,000dpi(数据基于Brother实验室测试结果,因使用环境及设置等因素,与实际存在差异。仅在windows系统下,打印质量设置为最佳模式且介质选择为光泽照片纸的条件下测得。)
其他信息
尺寸和重量: W435×D359×H159mm / 6.4kg保修服务: 2年保修

下级主题

图片