惠普/9020:修订间差异

来自运维百科
无编辑摘要
 
(文字替换 -“<button type="button">查看更多规格</button>”替换为“”)
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
==惠普 OfficeJet Pro 9020 彩色喷墨 ==
==惠普 OfficeJet Pro 9020 一体打印机 ==
产品类型:彩色喷墨
*A4 彩色商务墨水[[打印机]],适合商用
 
*打印,复印,扫描,传真,双面打印,ADF
双面打印:自动双面打印
*打印速度高达 24页/分钟(黑白)及 20页/分钟(彩色)
 
*USB,以太网,Wi-Fi,移动端打印
接口类型:1个USB 2.0端口;1个主机USB端口;1个以太网网卡;1个无线802.11b/g/n网卡;2个RJ-11传真端口
*A4 彩色商务墨水打印机,适合商用
*打印,复印,扫描,传真,双面打印,ADF
*打印速度高达 24页/分钟(黑白)及 20页/分钟(彩色)
*USB,以太网,Wi-Fi,移动端打印
*市场指导价:¥3699(2024年03月07日)


== 规格参数 ==
== 规格参数 ==
{| class="wikitable" style="width:100%"
<table class="wikitable" style="width:100%;"><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">SKU</td></tr><tr><th>SKU</th><td>3UK98D</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">类别</td></tr><tr><th>子品牌</th><td>Officejet Pro</td></tr><tr><th>产品类型</th><td>[[喷墨打印机]]</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印</td></tr><tr><th>彩色或黑白</th><td>彩色打印机</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">特征</td></tr><tr><th>功能</th><td>打印 扫描 复印 传真</td></tr><tr><th>特性</th><td>ADF进纸器, 双面打印, 双面扫描, 移动端打印, 触摸屏</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">元数据</td></tr><tr><th>细分</th><td>Small medium business</td></tr><tr><th>使用情况</th><td>商用办公</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">显示规格</td></tr><tr><th>显示屏</th><td>2.65 英寸(6.75 厘米)触摸屏 CGD(彩色图形)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">电池和电力</td></tr><tr><th>电源</th><td>输入电压: 200 至 240 伏交流电 (+/- 10%),50/60 赫兹</td></tr><tr><th>功耗</th><td>高达 30 瓦(打印)、5.80 瓦(就绪)、1.22 瓦(睡眠)、0.08 瓦(手动关闭)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">数字发送器规格</td></tr><tr><th>标准的数字发送特性</th><td>扫描至电子邮件;扫描至网络文件夹;扫描至 SharePoint;扫描至U盘</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印时间</td></tr><tr><th>首页输出,黑白(A4, 就绪)</th><td>仅需 9 秒</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">包装盒内容</td></tr><tr><th>包装箱内包含的物品</th><td>HP OfficeJet Pro 9020 一体机;HP 965 黑色预装墨盒;HP 965 青色预装墨盒;HP 965 洋红色预装墨盒;HP 965 原装黄色预装墨盒;墨水警示宣传页;电源线;安装海报;参考指南;保修卡</td></tr><tr><th>附带电缆</th><td>否,请另行购买 (USB) 连接线和(电话)线</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">环境</td></tr><tr><th>工作温度范围</th><td>5°C 到 40°C</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">保修</td></tr><tr><th>保修</th><td>1 年硬件有限保修; 保修期间提供工作时间电话支持</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">外形尺寸</td></tr><tr><th>最低规格(宽 x 深 x 高)</th><td>437 x 396.3 x 318.3 毫米</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">重量</td></tr><tr><th>重量</th><td>12.02 千克 (重量依配置而异)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">连接和通信</td></tr><tr><th>标配端口</th><td>1 个 USB 2.0 端口;1 个主机 USB 端口; 1 个以太网端口; 1 个无线 802.11b/g/n 端口; 2 个 RJ-11 传真端口</td></tr><tr><th>网络功能</th><td>有,内置以太网端口、无线802.11b/g/n</td></tr><tr><th>无线功能</th><td>有</td></tr><tr><th>移动打印功能</th><td>Apple AirPrint™;Wi-Fi® Direct 打印;Mopria™ 认证;HP [[smart|Smart]]</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印介质处理</td></tr><tr><th>纸张处理(进纸)(标配)</th><td>250 张进纸盘;250 张多用途纸盒</td></tr><tr><th>纸张处理(出纸)(标配)</th><td>多达 100 页,支持智能输出管理</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">处理器</td></tr><tr><th>处理器速度</th><td>1.2 GHz</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">扫描分辨率</td></tr><tr><th>光学扫描分辨率</th><td>高达 1200 dpi 分辨率</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">存储</td></tr><tr><th>内存(标配)</th><td>512MB</td></tr><tr><th>内存(最大)</th><td>512MB</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">支持的打印介质</td></tr><tr><th>支持的介质尺寸</th><td>A4; A5; A6; B5 (JIS); 信封(DL、C5、C6、Chou #3、Chou #4); 卡片(Hagaki、Ofuku Hagaki)</td></tr><tr><th>支持的介质重量</th><td>60 克/平方米至 105 克/平方米(普通纸); 220 克/平方米至 280 克/平方米(照片); 75 克/平方米至 90 克/平方米(信封); 163 克/平方米至 200 克/平方米(卡片)</td></tr><tr><th>介质类型</th><td>普通纸、惠普相纸、惠普亚光宣传册纸或专用纸、惠普亚光演示文稿纸、惠普光面宣传册纸或专用纸、其他喷墨相纸、其他亚光喷墨打印纸、其他光面喷墨打印纸、普通厚纸、普通轻型纸/回收纸、惠普三折宣传册纸、光面纸</td></tr><tr><th>推荐的介质重量</th><td>60 克/平方米至 105 克/平方米(普通纸); 220 克/平方米至 280 克/平方米(照片); 75 克/平方米至 90 克/平方米(信封); 163 克/平方米至 200 克/平方米(卡片)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">系统要求</td></tr><tr><th>Macintosh 最低系统要求</th><td>OS X v10.11 El Capitan、macOS Sierra v10.12(前 身为OS X)、macOS High Sierra v10.13、1.5 GB可用硬盘空间、互联网接口、USB端口</td></tr><tr><th>最低系统要求</th><td>Windows 10/8.1/8/7:1 GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer 浏览器</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">支持的操作系统</td></tr><tr><th>兼容的操作系统</th><td>Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Server 2008 R2 64 位、Windows Server 2008 R2 64 位 (SP1)、Windows Server 2012 64 位、Windows Server 2012 R2 64 位、Windows Server 2016</td></tr><tr><th>(支持的)操作系统(说明)</th><td>不支持 Windows XP 和 Windows Vista</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印速度</td></tr><tr><th>黑色打印速度(ISO、A4)</th><td>高达 24 页/分钟</td></tr><tr><th>打印速度(黑白,草稿,A4)</th><td>高达 39 份/分钟</td></tr><tr><th>彩印速度(草稿、A4)</th><td>高达 39 份/分钟</td></tr><tr><th>黑白打印速度 (ISO)</th><td>高达 24 页/分钟</td></tr><tr><th>彩色打印速度 (ISO)</th><td>高达 20 页/分钟</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印分辨率</td></tr><tr><th>打印质量(黑白,最佳)</th><td>1200 x 1200 dpi 渲染</td></tr><tr><th>打印高品质色彩(最佳)</th><td>使用惠普优质相纸且输入精度为 1200 x 1200 dpi 时,可获得 4800 x 1200 dpi 的上限分辨率</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印机规格</td></tr><tr><th>功能</th><td>打印、复印、扫描、传真</td></tr><tr><th>[[打印语言]]</th><td>HP PCL3 GUI</td></tr><tr><th>打印负荷(每月、A4)</th><td>最高 30,000 页</td></tr><tr><th>建议月打印量</th><td>高达 2000 页</td></tr><tr><th>打印技术</th><td>[[惠普]] (HP) 热喷墨技术</td></tr><tr><th>双面打印</th><td>自动(标配)</td></tr><tr><th>无边距打印</th><td>支持,但仅相纸适用,尺寸高达 8.5 x 11 英寸(美国 letter 尺寸)、210 x 297 毫米 (A4)</td></tr><tr><th>含打印机驱动程序</th><td>HP PCL3 GUI</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">扫描仪规格</td></tr><tr><th>扫描文件格式</th><td>JPG、BMP、TIFF、PDF、RTF、TXT、PNG</td></tr><tr><th>自动文件进纸器容量</th><td>标准,35 页</td></tr><tr><th>扫描仪类型</th><td>易于取稿的玻璃板,一次性双面ADF</td></tr><tr><th>扫描输入模式</th><td>前面板扫描、复印、传真;软件;移动应用</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">复印件规格</td></tr><tr><th>复印量(最大)</th><td>高达 99 份</td></tr><tr><th>复印缩小/放大设置</th><td>25% 400%</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">扫描速度</td></tr><tr><th>扫描速度(标准,A4)</th><td>高达 15 面/分钟(200 ppi,黑白);高达 8 面/分钟(200 ppi,彩色)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">墨盒和打印头</td></tr><tr><th>更换硒鼓/墨盒</th><td>HP 965 黑色原装墨盒(约 1,000 页)3JA80A;HP 965 青色原装墨盒(约 700 页)3JA77A;HP 965 洋红色原装墨盒(约 700 页)3JA78A;HP 965 黄色原装墨盒(约 700 页)3JA79A;HP 965XL 黑色原装墨盒(2,000 页)3JA84A;HP 965XL 青色原装墨盒(1,600 页)3JA81A;HP 965XL 洋红色原装墨盒(1,600 页)3JA82A;HP 965XL 黄色原装墨盒(1,600 页)3JA83A;HP 969XL 黑色原装墨盒(3,000 页)3JA85A。实际印量会因打印页面的内容和其他因素而存在显著差异。有关详细信息,请访问 http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">复制速度</td></tr><tr><th>彩色复印速度 (ISO)</th><td>高达 17 份/分钟</td></tr><tr><th>黑白复印速度 (ISO)</th><td>高达 23 份/分钟</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">外形</td></tr><tr><th>彩色</th><td>白色</td></tr></table>
! style="width:30%;"| 参数名 !!  style="width:70%;" | 参数值
|-
| 型号 || OfficeJet Pro 9020
|-
| 产品类型 || 彩色喷墨
|-
| 使用场景 || 家庭办,小型商用
|-
| 网络打印 || 无线网络打印
|-
| 双面打印 || 自动双面打印
|-
| 涵盖功能 || 打印/复印/扫描/传真
|-
| 接口类型 || 1个USB 2.0端口;1个主机USB端口;1个以太网网卡;1个无线802.11b/g/n网卡;2个RJ-11传真端口
|-
| 打印速度 || 黑白:高达39页/分钟(草稿模式,A4);高达24页/分钟(ISO,激光品质);彩色:高达39页/分钟(草稿模式,A4);高达20页/分钟(ISO,激光品质);彩色照片(草稿模式,相纸,10×15厘米):仅39秒
|-
| 打印分辨率 || 黑白(最佳模式):渲染分辨率高达1205×1200dpi;彩色(最佳模式):在1200×1200dpi输入分辨率下,使用惠普高级相纸打印时,优化分辨率高达4800×1200dpi
|-
| 月打印量 || 高达30000页
|-
| 打印机语言 || HP PCL3 GUI
|-
| 首页打印时间 || 黑白:仅9秒;彩色:仅10秒
|-
| 复印速度 || 黑白(ISO):23份/分钟;彩色(ISO):17份/分钟
|-
| 复印分辨率 || 黑白(文本和图形):600dpi;彩色(文本和图形):600dpi
|-
| 连续复印 || 1-99页
|-
| 复印缩放 || 25%-400%
|-
| 扫描类型 || 平板式
|-
| 扫描速度 || 正常模式,A4:黑白高达15面/分钟(200ppi),彩色高达8面/分钟(200ppi);双面扫描:黑白高达15面/分 钟(200ppi),彩色高达6面/分钟(200ppi)
|-
| 扫描分辨率 || 增强:高达1200dpi;硬件:高达1200×1200dpi;光学分辨率:最高1200dpi
|-
| 色彩位数 || 灰阶:256
|-
| 传真发送速度 || 4秒/
|-
| 传真分辨率 || 黑白(标配):203×98dpi;彩色(标配):200×200dpi
|-
| 电源 || AC100-240V,50/60Hz
|-
| 功率 || 功耗 :0.13W(手动关闭)、5.80W(就绪)、1.22W(睡眠);典型用电量:258W
|-
| 噪音 || 无声;声能排放(打印):7.0B(A)(以21页/分钟速度打印);声压排放:53.5dBA(以20页/分钟速度打印)(操 作员位置);声能排放(复印):6.9B(A)(ADF以15页/分钟速度扫描)
|-
| 尺寸 || 437×396.3×318.3
|-
| 重量 || 12.02kg
|-
|}


{{Subpages}}
{{Subpages}}
==图片==
==图片==
<gallery widths=300 heights=300>
<gallery widths=300 heights=300>
File:惠普-9020-4.jpg
File:惠普-9020-f9a28a5f-ef3f-4b4d-be54-608b588410d0.png
File:惠普-9020-3.jpg
File:惠普-9020-2f11c6c8-0fcb-4655-9daa-046daf7d51f3.png
File:惠普-9020-2.jpg
File:惠普-9020-f6372055-0148-4770-954d-724b3617090f.png
File:惠普-9020-1.jpg
File:惠普-9020-b33cabcc-f606-4805-963d-bd294db09ebe.png
File:惠普-9020-0.jpg
File:惠普-9020-55410061-f8df-4cf2-8b40-c27a8c5e45a0.png
File:惠普-9020-c4e60940-e51f-4a1f-a0f5-e34a593cc7a9.png
File:惠普-9020-95a8248f-f75c-4ed3-a223-69e2bd814d02.png
File:惠普-9020-657cb629-969c-407c-9a87-43e521df1855.png


</gallery>
</gallery>

2024年3月7日 (四) 22:00的最新版本

惠普 OfficeJet Pro 9020 一体打印机

  • A4 彩色商务墨水打印机,适合商用
  • 打印,复印,扫描,传真,双面打印,ADF
  • 打印速度高达 24页/分钟(黑白)及 20页/分钟(彩色)
  • USB,以太网,Wi-Fi,移动端打印
  • A4 彩色商务墨水打印机,适合商用
  • 打印,复印,扫描,传真,双面打印,ADF
  • 打印速度高达 24页/分钟(黑白)及 20页/分钟(彩色)
  • USB,以太网,Wi-Fi,移动端打印
  • 市场指导价:¥3699(2024年03月07日)

规格参数

SKU
SKU3UK98D
类别
子品牌Officejet Pro
产品类型喷墨打印机
打印
彩色或黑白彩色打印机
特征
功能打印 扫描 复印 传真
特性ADF进纸器, 双面打印, 双面扫描, 移动端打印, 触摸屏
元数据
细分Small medium business
使用情况商用办公
显示规格
显示屏2.65 英寸(6.75 厘米)触摸屏 CGD(彩色图形)
电池和电力
电源输入电压: 200 至 240 伏交流电 (+/- 10%),50/60 赫兹
功耗高达 30 瓦(打印)、5.80 瓦(就绪)、1.22 瓦(睡眠)、0.08 瓦(手动关闭)
数字发送器规格
标准的数字发送特性扫描至电子邮件;扫描至网络文件夹;扫描至 SharePoint;扫描至U盘
打印时间
首页输出,黑白(A4, 就绪)仅需 9 秒
包装盒内容
包装箱内包含的物品HP OfficeJet Pro 9020 一体机;HP 965 黑色预装墨盒;HP 965 青色预装墨盒;HP 965 洋红色预装墨盒;HP 965 原装黄色预装墨盒;墨水警示宣传页;电源线;安装海报;参考指南;保修卡
附带电缆否,请另行购买 (USB) 连接线和(电话)线
环境
工作温度范围5°C 到 40°C
保修
保修1 年硬件有限保修; 保修期间提供工作时间电话支持
外形尺寸
最低规格(宽 x 深 x 高)437 x 396.3 x 318.3 毫米
重量
重量12.02 千克 (重量依配置而异)
连接和通信
标配端口1 个 USB 2.0 端口;1 个主机 USB 端口; 1 个以太网端口; 1 个无线 802.11b/g/n 端口; 2 个 RJ-11 传真端口
网络功能有,内置以太网端口、无线802.11b/g/n
无线功能
移动打印功能Apple AirPrint™;Wi-Fi® Direct 打印;Mopria™ 认证;HP Smart
打印介质处理
纸张处理(进纸)(标配)250 张进纸盘;250 张多用途纸盒
纸张处理(出纸)(标配)多达 100 页,支持智能输出管理
处理器
处理器速度1.2 GHz
扫描分辨率
光学扫描分辨率高达 1200 dpi 分辨率
存储
内存(标配)512MB
内存(最大)512MB
支持的打印介质
支持的介质尺寸A4; A5; A6; B5 (JIS); 信封(DL、C5、C6、Chou #3、Chou #4); 卡片(Hagaki、Ofuku Hagaki)
支持的介质重量60 克/平方米至 105 克/平方米(普通纸); 220 克/平方米至 280 克/平方米(照片); 75 克/平方米至 90 克/平方米(信封); 163 克/平方米至 200 克/平方米(卡片)
介质类型普通纸、惠普相纸、惠普亚光宣传册纸或专用纸、惠普亚光演示文稿纸、惠普光面宣传册纸或专用纸、其他喷墨相纸、其他亚光喷墨打印纸、其他光面喷墨打印纸、普通厚纸、普通轻型纸/回收纸、惠普三折宣传册纸、光面纸
推荐的介质重量60 克/平方米至 105 克/平方米(普通纸); 220 克/平方米至 280 克/平方米(照片); 75 克/平方米至 90 克/平方米(信封); 163 克/平方米至 200 克/平方米(卡片)
系统要求
Macintosh 最低系统要求OS X v10.11 El Capitan、macOS Sierra v10.12(前 身为OS X)、macOS High Sierra v10.13、1.5 GB可用硬盘空间、互联网接口、USB端口
最低系统要求Windows 10/8.1/8/7:1 GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器、2 GB 可用硬盘空间、CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接、USB 端口、Internet Explorer 浏览器
支持的操作系统
兼容的操作系统Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Server 2008 R2 64 位、Windows Server 2008 R2 64 位 (SP1)、Windows Server 2012 64 位、Windows Server 2012 R2 64 位、Windows Server 2016
(支持的)操作系统(说明)不支持 Windows XP 和 Windows Vista
打印速度
黑色打印速度(ISO、A4)高达 24 页/分钟
打印速度(黑白,草稿,A4)高达 39 份/分钟
彩印速度(草稿、A4)高达 39 份/分钟
黑白打印速度 (ISO)高达 24 页/分钟
彩色打印速度 (ISO)高达 20 页/分钟
打印分辨率
打印质量(黑白,最佳)1200 x 1200 dpi 渲染
打印高品质色彩(最佳)使用惠普优质相纸且输入精度为 1200 x 1200 dpi 时,可获得 4800 x 1200 dpi 的上限分辨率
打印机规格
功能打印、复印、扫描、传真
打印语言HP PCL3 GUI
打印负荷(每月、A4)最高 30,000 页
建议月打印量高达 2000 页
打印技术惠普 (HP) 热喷墨技术
双面打印自动(标配)
无边距打印支持,但仅相纸适用,尺寸高达 8.5 x 11 英寸(美国 letter 尺寸)、210 x 297 毫米 (A4)
含打印机驱动程序HP PCL3 GUI
扫描仪规格
扫描文件格式JPG、BMP、TIFF、PDF、RTF、TXT、PNG
自动文件进纸器容量标准,35 页
扫描仪类型易于取稿的玻璃板,一次性双面ADF
扫描输入模式前面板扫描、复印、传真;软件;移动应用
复印件规格
复印量(最大)高达 99 份
复印缩小/放大设置25% 到 400%
扫描速度
扫描速度(标准,A4)高达 15 面/分钟(200 ppi,黑白);高达 8 面/分钟(200 ppi,彩色)
墨盒和打印头
更换硒鼓/墨盒HP 965 黑色原装墨盒(约 1,000 页)3JA80A;HP 965 青色原装墨盒(约 700 页)3JA77A;HP 965 洋红色原装墨盒(约 700 页)3JA78A;HP 965 黄色原装墨盒(约 700 页)3JA79A;HP 965XL 黑色原装墨盒(2,000 页)3JA84A;HP 965XL 青色原装墨盒(1,600 页)3JA81A;HP 965XL 洋红色原装墨盒(1,600 页)3JA82A;HP 965XL 黄色原装墨盒(1,600 页)3JA83A;HP 969XL 黑色原装墨盒(3,000 页)3JA85A。实际印量会因打印页面的内容和其他因素而存在显著差异。有关详细信息,请访问 http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
复制速度
彩色复印速度 (ISO)高达 17 份/分钟
黑白复印速度 (ISO)高达 23 份/分钟
外形
彩色白色

下级主题

图片