三星/ml-912:修订间差异
来自运维百科
< 三星
(创建页面,内容为“==三星 ML-912 == 最大处理幅面:A4 涵盖功能:打印/复印/扫描/传真 耗材类型:硒鼓 打印速度:12(黑白) 复印速度:12(黑白) == 规格参数 == {| class="wikitable" style="width:100%" ! style="width:30%;"| 参数名 !! style="width:70%;" | 参数值 |- | 型号 || ML-912 |- | 最大处理幅面 || A4 |- | 涵盖功能 || 打印/复印/扫描/传真 |- | 进纸盒容量 || 550张纸盒,100张多用途纸盒 |- | 出纸盒容…”) |
(没有差异)
|
2024年2月27日 (二) 21:22的最新版本
三星 ML-912
最大处理幅面:A4 涵盖功能:打印/复印/扫描/传真 耗材类型:硒鼓 打印速度:12(黑白) 复印速度:12(黑白)
规格参数
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | ML-912 |
| 最大处理幅面 | A4 |
| 涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
| 进纸盒容量 | 550张纸盒,100张多用途纸盒 |
| 出纸盒容量 | 250张 |
| 介质类型 | 普通纸 |
| 耗材类型 | 硒鼓 |
| 接口类型 | IEEE1284,USB |
| 内存大小 | 8MB |
| 打印速度 | 12(黑白) |
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi |
| 打印机语言 | PCL6 |
| 复印速度 | 12(黑白) |
| 复印分辨率 | 600×600dpi |
| 连续复印 | 1-999页 |
| 复印缩放 | 50%-200% |
| 扫描元件 | CIS |
| 扫描分辨率 | 600×600dpi |
| 色彩位数 | 256 |
| 调制解调器速度 | 33600Kbps |
| 传真发送速度 | 3秒/页 |
| 传真分辨率 | 300×300 |
| 尺寸 | 540×449.5×393mm |
| 重量 | 19kg |
| 适用平台 | Windows95/98/2000/Me/XP,NT |
| 附件 | 50页ADF,550页输入,250页输出 |
