惠普/7720:修订间差异
来自运维百科
< 惠普
(创建页面,内容为“==OfficeJet Pro 7720 墨仓式 == *产品类型:墨仓式 *打印色彩:彩色 *网络打印:无线/有线网络打印 *双面打印:自动双面打印 *黑白打印速度:黑白:高达 34 页/分钟(草稿,A4);高达 22 页/分钟(ISO,媲美激光打印) *彩色打印速度:彩色:高达 34 页/分钟(草稿,A4);高达 18 页/分钟(ISO,媲美激光打印) == 规格参数 == {| class="wikitable" style="width:100%" !…”) |
小 (文字替换 -“<button type="button">查看更多规格</button>”替换为“”) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==OfficeJet Pro 7720 | ==惠普 OfficeJet Pro 7720 宽幅一体打印机 == | ||
* | *A4 彩色商务墨水[[打印机]],适合商用 | ||
* | *打印,复印,扫描,传真,双面打印,ADF | ||
* | *打印速度高达 22页/分钟(黑白)及 18页/分钟(彩色) | ||
* | *USB,以太网,Wi-Fi,移动端打印 | ||
* | *A4 彩色商务墨水打印机,适合商用 | ||
* | *打印,复印,扫描,传真,双面打印,ADF | ||
*打印速度高达 22页/分钟(黑白)及 18页/分钟(彩色) | |||
*USB,以太网,Wi-Fi,移动端打印 | |||
*市场指导价:¥3599(2024年03月07日) | |||
== 规格参数 == | == 规格参数 == | ||
<table class="wikitable" style="width:100%;"><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">SKU</td></tr><tr><th>SKU</th><td>Y0S18A</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">类别</td></tr><tr><th>子品牌</th><td>Officejet Pro</td></tr><tr><th>产品类型</th><td>[[喷墨打印机]]</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印</td></tr><tr><th>彩色或黑白</th><td>彩色打印机</td></tr><tr><th>黑色打印速度</th><td>21 - 30</td></tr><tr><th>彩色打印速度</th><td>11 - 20</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">特征</td></tr><tr><th>功能</th><td>打印 扫描 复印 传真</td></tr><tr><th>特性</th><td>ADF进纸器, Front USB flash drive port, 双面打印, 移动端打印</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">元数据</td></tr><tr><th>细分</th><td>Small medium business</td></tr><tr><th>使用情况</th><td>家用及居家办公</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印介质处理</td></tr><tr><th>出纸装帧处理</th><td>单页进纸</td></tr><tr><th>上限输入容量(信封)</th><td>高达 30 只信封</td></tr><tr><th>出纸量</th><td>多达 75 张</td></tr><tr><th>最大输出容量(纸张)</th><td>多达 75 张 A 尺寸纸、多达 50 张 B 尺寸纸</td></tr><tr><th>纸张处理(进纸)(标配)</th><td>250 页进纸盒</td></tr><tr><th>进纸容量</th><td>高达 250 页</td></tr><tr><th>纸张处理(出纸)(标配)</th><td>75 页出纸盒</td></tr><tr><th>标配输出容量(信封)</th><td>高达 25 只信封</td></tr><tr><th>最大输入容量(纸张)</th><td>高达 250 页</td></tr><tr><th>标准输入容量(信封)</th><td>最多 30</td></tr><tr><th>最大输入容量(卡片)</th><td>最多 50 张</td></tr><tr><th>最大输入容量(10x15 厘米照片)</th><td>最多 50 张</td></tr><tr><th>标准输出容量 (legal)</th><td>多达 75 张</td></tr><tr><th>最大输入容量(相纸)</th><td>最多 50 张</td></tr><tr><th>最大输入容量(4x6 照片)</th><td>最多 50 张</td></tr><tr><th>标准输入容量 (legal)</th><td>高达 250 页</td></tr><tr><th>标准输入容量(卡片)</th><td>最多 50 张</td></tr><tr><th>最大输入容量(标签)</th><td>最多 50 张</td></tr><tr><th>最大输出容量(相纸)</th><td>多达 25 张 A 尺寸纸、多达 20 张 B 尺寸纸</td></tr><tr><th>最大输出容量(卡片)</th><td>最多 35 张卡片</td></tr><tr><th>标配输出容量(卡片)</th><td>最多 35 张卡片</td></tr><tr><th>标准输出容量(标签)</th><td>最多 35 张</td></tr><tr><th>最大输出容量(信封)</th><td>高达 25 只信封</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">显示规格</td></tr><tr><th>显示屏</th><td>带有 IR 触摸屏功能的 2.65"(6.73 厘米) LCD(彩色)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">墨盒和打印头</td></tr><tr><th>打印技术</th><td>Ink</td></tr><tr><th>硒鼓/墨盒数量</th><td>4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个)</td></tr><tr><th>墨水类型</th><td>颜料墨水(黑色和彩色)</td></tr><tr><th>打印头</th><td>4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个)</td></tr><tr><th>打印耗材的颜色</th><td>黑色、青色、品红色、黄色</td></tr><tr><th>打印头喷嘴</th><td>喷嘴总量 = 1568/色彩 * 4 = 6272</td></tr><tr><th>更换硒鼓/墨盒</th><td>亚太:[[惠普]] 955 号黑色墨盒(约 1000 页);惠普 955 号 CMY 墨盒(约 700 页);惠普 955XL 号黑色墨盒(约 2000 页);惠普 955XL 号 CMY 墨盒(约 1600 页);惠普 959XL 号黑色墨盒(约 3000 页)</td></tr><tr><th>最大打印色彩</th><td>4</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印速度</td></tr><tr><th>黑色打印速度(ISO、Letter)</th><td>高达 22 页/分钟</td></tr><tr><th>黑色打印速度(ISO、A4)</th><td>高达 22 页/分钟</td></tr><tr><th>打印速度(黑白,草稿,A4)</th><td>高达 34 页/分钟</td></tr><tr><th>彩色打印速度 (ISO)</th><td>高达 18 页/分钟</td></tr><tr><th>打印速度</th><td>打印速度高达 22 页/分钟(黑白)和 18 页/分钟(彩色)</td></tr><tr><th>彩色打印速度(标准,letter)</th><td>高达 18 页/分钟</td></tr><tr><th>彩印速度(草稿、A4)</th><td>高达 34 页/分钟</td></tr><tr><th>黑白打印速度 (ISO)</th><td>高达 22 页/分钟</td></tr><tr><th>彩色打印速度 (ISO)</th><td>高达 18 页/分钟</td></tr><tr><th>黑白打印速度(草稿,letter)</th><td>高达 34 页/分钟</td></tr><tr><th>彩色打印速度(草稿,letter)</th><td>高达 34 页/分钟</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">复制速度</td></tr><tr><th>黑白复印速度(最佳,A4)</th><td>高达 4 份/分钟</td></tr><tr><th>黑色复印速度(上限,A4)</th><td>高达 34 份/分钟</td></tr><tr><th>彩色复印速度(上限,A4)</th><td>高达 34 份/分钟</td></tr><tr><th>黑白复印速度(最佳,letter)</th><td>高达 4 份/分钟</td></tr><tr><th>彩色复印速度 (ISO)</th><td>高达 13 份/分钟</td></tr><tr><th>黑白复印速度 (ISO)</th><td>高达 18 份/分钟</td></tr><tr><th>彩色复印速度(草稿,letter)</th><td>高达 34 份/分钟</td></tr><tr><th>黑白复印速度(草稿,letter)</th><td>高达 34 份/分钟</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">电池和电力</td></tr><tr><th>电源</th><td>输入电压: 200 至 240 伏交流电 (+/- 10%),50/60 赫兹</td></tr><tr><th>电源类型</th><td>内置通用电源</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">数字发送器规格</td></tr><tr><th>标准的数字发送特性</th><td>扫描至 PC</td></tr><tr><th>支持的文件格式</th><td>JPEG; PDF; TIFF</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印时间</td></tr><tr><th>首页输出,黑白 (letter, 就绪)</th><td>仅需 9 秒</td></tr><tr><th>首页输出,黑白(A4, 就绪)</th><td>仅需 9 秒</td></tr><tr><th>首页输出(彩色,A4,就绪)</th><td>仅需 10 秒</td></tr><tr><th>首页输出(彩色,letter,就绪)</th><td>仅需 10 秒</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印机规格</td></tr><tr><th>存储设备和直接打印支持</th><td>不支持的存储设备</td></tr><tr><th>支持多任务操作</th><td>有</td></tr><tr><th>打印负荷(每月,letter)</th><td>最高 30,000 页</td></tr><tr><th>功能</th><td>打印、复印、扫描、传真</td></tr><tr><th>[[打印语言]]</th><td>HP PCL3 GUI</td></tr><tr><th>纸盒数量(最大)</th><td>1</td></tr><tr><th>打印负荷(每月、A4)</th><td>最高 30,000 页</td></tr><tr><th>纸盒数量(标配)</th><td>1</td></tr><tr><th>建议月打印量</th><td>250 - 1500 页</td></tr><tr><th>打印技术</th><td>惠普 (HP) 热喷墨技术</td></tr><tr><th>双面打印</th><td>自动双面打印 (A4/Letter)</td></tr><tr><th>彩印</th><td>有</td></tr><tr><th>主要特性</th><td>35 页 ADF;前置 USB 打印端口;双面打印</td></tr><tr><th>目标用户和印量</th><td>用于多达 3 位用户的小组; 打印量高达 1,500 页/月</td></tr><tr><th>无边距打印</th><td>是(高达 A3/11 x 17 英寸)</td></tr><tr><th>含打印机驱动程序</th><td>HP PCL3 GUI</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">扫描仪规格</td></tr><tr><th>最大扫描尺寸 (ADF)</th><td>216 毫米 x 356 毫米</td></tr><tr><th>扫描文件格式</th><td>JPEG、TIFF、PDF、BMP、PNG</td></tr><tr><th>彩色扫描</th><td>有</td></tr><tr><th>自动文件进纸器容量</th><td>标准,35 页</td></tr><tr><th>扫描仪类型</th><td>平板式,ADF</td></tr><tr><th>扫描尺寸上限</th><td>216 x 356 毫米</td></tr><tr><th>灰阶级别</th><td>256</td></tr><tr><th>扫描输入模式</th><td>前面板扫描、复印、传真、HP 软件、EWS</td></tr><tr><th>位深度</th><td>24 位</td></tr><tr><th>Twain 版本</th><td>1.9 版</td></tr><tr><th>扫描技术</th><td>CIS</td></tr><tr><th>图像缩放范围</th><td>25% 到 400%</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">认证和合规</td></tr><tr><th>符合 ENERGY STAR® 的要求</th><td>有</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">包装盒内容</td></tr><tr><th>包装箱内包含的物品</th><td>HP OfficeJet Pro 7720 宽幅一体机;HP 955 OfficeJet 黑色预装墨盒(约 900 页);HP 955 CMY 预装墨盒(约 640 页);电源线;电话线;CD-ROM;安装说明;入门指南;USB 连接线;以太网连接线(中国和印度除外)[有关墨水量和印量的详细信息,请访问 hp.com/go/learnaboutsupplies</td></tr><tr><th>附带电缆</th><td>亚太/欧洲、中东和非洲/北美:请单独购买 USB 连接线</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">环境</td></tr><tr><th>存放湿度</th><td>最大 90% 相对湿度,非工作</td></tr><tr><th>工作湿度范围</th><td>10% 到 80% 相对湿度</td></tr><tr><th>存放温度范围</th><td>-5°C 到 60°C</td></tr><tr><th>工作温度范围</th><td>5 至 40ºC</td></tr><tr><th>声压</th><td>60 dB(A)(标准单色),58 dB(A)(标准彩色)</td></tr><tr><th>声功率</th><td>6.6 B(A)(标准单色);6.6 B(A)(标准彩色);</td></tr><tr><th>推荐的工作温度范围</th><td>15°C 至 32°C</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">保修</td></tr><tr><th>保修</th><td>1 年有限保修</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">外形尺寸</td></tr><tr><th>最低规格(宽 x 深 x 高)</th><td>宽 x 深 x 高:584.9 x 444.8 x 306.4 毫米(Cleanout + OP 纸盒未扩展)</td></tr><tr><th>包装尺寸(宽 x 深 x 高)</th><td>677 x 495 x 408 毫米</td></tr><tr><th>最大外形尺寸(宽 x 深 x 高)</th><td>宽 x 深 x 高:584.9 x 690.6 x 306.4 毫米(Cleanout + OP 纸盒充分扩展)</td></tr><tr><th>纸盒向上时的外形尺寸(宽 x 长 x 高)</th><td>宽 x 深 x 高:584.9 x 444.8 x 306.4 毫米(Cleanout + OP 纸盒未扩展);584.9 x 690.6 x 306.4 毫米(Cleanout + OP 纸盒充分扩展)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">重量</td></tr><tr><th>重量</th><td>15.50 千克</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">连接和通信</td></tr><tr><th>标配端口</th><td>1 个 USB 2.0 端口,可兼容 USB 3.0 设备;1 个以太网端口;1 个无线 802.11b/g/n 端口;2 个 RJ-11 调制解调器端口</td></tr><tr><th>网络功能</th><td>支持,通过内置以太网和无线 802.11b/g/n 连接</td></tr><tr><th>无线功能</th><td>有,内置 WiFi 802.11 b/g/n</td></tr><tr><th>移动打印功能</th><td>Apple AirPrint™、HP ePrint、无线直接打印、Mopria 认证</td></tr><tr><th>支持的网络协议</th><td>IPv4、IPv6、Bonjour、自定义原始端口/端口 9100、mDNS、Embedded Web Server、支持无线网络、SLP、WS-Print、无线 b/g/n、WEP/WPA (AES)、SNMP、互联网打印协议</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">传真规格</td></tr><tr><th>传真自动重拨</th><td>有</td></tr><tr><th>传真快速拨号,上限数量</th><td>高达 99 个号码</td></tr><tr><th>传真内存</th><td>高达 100 页</td></tr><tr><th>传真轮询</th><td>有</td></tr><tr><th>传真转发</th><td>有</td></tr><tr><th>传真广播位置</th><td>有(仅黑白)</td></tr><tr><th>传真延迟发送</th><td>有</td></tr><tr><th>传真</th><td>是,彩色</td></tr><tr><th>垃圾传真过滤</th><td>是(需使用来电显示服务)</td></tr><tr><th>支持传真自动缩印</th><td>有</td></tr><tr><th>支持不同的铃音检测</th><td>有</td></tr><tr><th>支持传真电话模式</th><td>有</td></tr><tr><th>传真内存</th><td>高达 100 页</td></tr><tr><th>传真调制解调器速度</th><td>高达 33.6 kbps</td></tr><tr><th>传真选件 (ADF)</th><td>单面</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">地理</td></tr><tr><th>产地</th><td>中国制造</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">扫描分辨率</td></tr><tr><th>硬件扫描分辨率</th><td>1200 x 1200 dpi 分辨率</td></tr><tr><th>光学扫描分辨率</th><td>高达 1200 dpi 分辨率</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">存储</td></tr><tr><th>内存(标配)</th><td>512MB</td></tr><tr><th>内存(最大)</th><td>512MB</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">传真速度</td></tr><tr><th>传真发送速度</th><td>5 秒/页</td></tr><tr><th>传真发送速度 (letter)</th><td>5 秒/页</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">支持的打印介质</td></tr><tr><th>支持的介质尺寸</th><td>A4;A5;A6;B5(JIS);信封(DL、C5、C6、Chou #3、Chou #4);卡片(Hagaki、Ofuku Hagaki);A3</td></tr><tr><th>标准介质尺寸(双工)</th><td>A4</td></tr><tr><th>支持的介质重量</th><td>34 到 250 克/平方米</td></tr><tr><th>介质类型</th><td>普通纸、惠普相纸、惠普亚光小册子纸或专用纸、惠普亚光演示用印刷纸、惠普光面小册子纸或专用纸、其他亚光喷墨打印纸、其他光面喷墨打印纸、喷墨明信片、普通厚纸、普通轻型纸/回收纸</td></tr><tr><th>介质尺寸(自定义)</th><td>76.2 x 127 到 330 x 482 毫米的标准尺寸</td></tr><tr><th>推荐的介质重量</th><td>60 到 105 克/平方米</td></tr><tr><th>支持的介质尺寸(主要)</th><td>10 x 15 厘米; A4; A3; 信封</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">系统要求</td></tr><tr><th>Macintosh 最低系统要求</th><td>OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.11 Elcapitan、OS X v10.12 Sierra,1 GB 硬盘空间,互联网</td></tr><tr><th>最低系统要求</th><td>Windows® 10、8.1、8、7: 1 GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器,2 GB 可用硬盘空间,CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接,USB 端口,Microsoft® Internet Explorer。 Windows Vista(仅 32 位): 800 MHz 32 位 (x86) 处理器,2 GB 可用硬盘空间,CD-ROM/DVD 光驱或互联网连接,USB 端口,Microsoft® Internet Explorer 8。Windows XP SP3 或之后版本(仅 32 位): 任何英特尔® 奔腾® II、赛扬® 或 233 MHz 兼容的处理器,850 MB 可用硬盘空间,CD-ROM/DVD 驱动器或互联网连接,USB 端口,Internet Explorer 8。</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">传真分辨率</td></tr><tr><th>黑色传真分辨率(优质)</th><td>高达 300 x 300 dpi 分辨率</td></tr><tr><th>分辨率(黑白、标准模式)</th><td>203 x 98 dpi</td></tr><tr><th>传真分辨率(黑白)</th><td>203 x 196 dpi,256 个灰阶</td></tr><tr><th>分辨率(黑色照片灰阶)</th><td>300 x 300 dpi(半色调)</td></tr><tr><th>彩色传真分辨率(标准)</th><td>200 x 200 dpi</td></tr><tr><th>彩色传真分辨率(精细)</th><td>200 x 200 dpi</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">软件和应用程序</td></tr><tr><th>兼容 Mac 机</th><td>有</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">支持的操作系统</td></tr><tr><th>兼容的操作系统</th><td>Windows 10(32 位和 64 位)、Windows 8.1(32 位和 64 位)、Windows 8(32 位和 64 位)、Windows 7(32 位和 64 位)、Windows Vista(32 位和 64 位)、Windows XP(32 位)(Professional 和家庭版);Mac OS X v10.8、v10.9、v10.10、v10.11 或 v10.12;Linux(有关详细信息,请访问 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)</td></tr><tr><th>兼容的网络操作系统</th><td>Windows 10(32 位和 64 位)、Windows 8.1(32 位和 64 位)、Windows 8(32 位和 64 位)、Windows 7(32 位和 64 位)、Windows Vista(32 位和 64 位)、Windows XP(32 位)(Professional 和家庭版);Mac OS X v10.8、v10.9、v10.10、v10.11 或 v10.12;Linux(有关详细信息,请访问 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)</td></tr><tr><th>(支持的)操作系统(说明)</th><td>Windows 10(32 位和 64 位)、Windows 8.1(32 位和 64 位)、Windows 8(32 位和 64 位)、Windows 7(32 位和 64 位)、Windows Vista(32 位和 64 位)、Windows XP(32 位)(Professional 和家庭版);Mac OS X v10.8、v10.9、v10.10、v10.11 或 v10.12;Linux(有关详细信息,请访问 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印分辨率</td></tr><tr><th>打印质量(黑白,最佳)</th><td>高达 1200 x 1200 dpi 打印分辨率</td></tr><tr><th>打印高品质色彩(最佳)</th><td>使用惠普优质相纸且输入精度为 1200 x 1200 dpi 时,可获得 4800 x 1200 dpi 的最佳分辨率</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">机架和电源规格</td></tr><tr><th>典型用电量 (TEC) 号</th><td>0.398 千瓦时/周</td></tr><tr><th>用户数量</th><td>1-3 位用户</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印区域</td></tr><tr><th>最大打印区域</th><td>297 x 431.8 毫米</td></tr><tr><th>右边距 (A4)</th><td>3.3 毫米</td></tr><tr><th>上边距 (A4)</th><td>3.3 毫米</td></tr><tr><th>下边距 (A4)</th><td>3.3 毫米</td></tr><tr><th>左边距 (A4)</th><td>3.3 毫米</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">复印件规格</td></tr><tr><th>复印量(最大)</th><td>高达 99 份</td></tr><tr><th>复印缩小/放大设置</th><td>25% 到 400%</td></tr><tr><th>复印机设置</th><td>份数;尺寸;品质;调浅/调深;纸张尺寸;调整尺寸;纸张类型;双面;证件复印,逐份打印;订口空白;增强;剪切;复印预览</td></tr><tr><th>彩色复印功能</th><td>有</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">扫描速度</td></tr><tr><th>扫描速度(标准,A4)</th><td>单面:高达 8/8 张图像/分钟(黑白/彩色 200 ppi)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">产品名称</td></tr><tr><th>子品牌名称</th><td>Officejet Pro</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">多媒体和输入设备</td></tr><tr><th>支持拍照手机</th><td>有</td></tr><tr><th>传真电话功能</th><td>彩色传真;自动缩小;自动重拨;快速拨号;分组快速拨号;垃圾传真过滤;转发(仅适用于黑色文档);特色铃音;延迟发送(仅适用于黑色文档);扫描和传真;PC 传真发送和接收</td></tr><tr><th>拍照手机说明</th><td>iPhone® 或 iPad® 的 Airprint; 或者利用惠普家用和商用应用从 安卓® 手机进行无线直接打印</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">外形</td></tr><tr><th>彩色</th><td>白色</td></tr></table> | |||
{{Subpages}} | {{Subpages}} | ||
==图片== | ==图片== | ||
<gallery widths=300 heights=300> | <gallery widths=300 heights=300> | ||
File:惠普-7720- | File:惠普-7720-4889ca68-c61f-41b0-a71f-e0d261d29052.png | ||
File:惠普-7720- | File:惠普-7720-34988265-3b55-4f3e-a412-5bc526047d81.png | ||
File:惠普-7720- | File:惠普-7720-89eb812f-fbde-4454-a91f-414cabbbfe8d.png | ||
File:惠普-7720- | File:惠普-7720-01e2847c-522e-4e1b-8730-04a2bf1b67df.png | ||
File:惠普-7720- | File:惠普-7720-41a8228e-1c21-43f9-b9f6-572cba9a9eb8.png | ||
</gallery> | </gallery> |
2024年3月7日 (四) 22:35的最新版本
惠普 OfficeJet Pro 7720 宽幅一体打印机
- A4 彩色商务墨水打印机,适合商用
- 打印,复印,扫描,传真,双面打印,ADF
- 打印速度高达 22页/分钟(黑白)及 18页/分钟(彩色)
- USB,以太网,Wi-Fi,移动端打印
- A4 彩色商务墨水打印机,适合商用
- 打印,复印,扫描,传真,双面打印,ADF
- 打印速度高达 22页/分钟(黑白)及 18页/分钟(彩色)
- USB,以太网,Wi-Fi,移动端打印
- 市场指导价:¥3599(2024年03月07日)
规格参数
SKU | |
SKU | Y0S18A |
---|---|
类别 | |
子品牌 | Officejet Pro |
产品类型 | 喷墨打印机 |
打印 | |
彩色或黑白 | 彩色打印机 |
黑色打印速度 | 21 - 30 |
彩色打印速度 | 11 - 20 |
特征 | |
功能 | 打印 扫描 复印 传真 |
特性 | ADF进纸器, Front USB flash drive port, 双面打印, 移动端打印 |
元数据 | |
细分 | Small medium business |
使用情况 | 家用及居家办公 |
打印介质处理 | |
出纸装帧处理 | 单页进纸 |
上限输入容量(信封) | 高达 30 只信封 |
出纸量 | 多达 75 张 |
最大输出容量(纸张) | 多达 75 张 A 尺寸纸、多达 50 张 B 尺寸纸 |
纸张处理(进纸)(标配) | 250 页进纸盒 |
进纸容量 | 高达 250 页 |
纸张处理(出纸)(标配) | 75 页出纸盒 |
标配输出容量(信封) | 高达 25 只信封 |
最大输入容量(纸张) | 高达 250 页 |
标准输入容量(信封) | 最多 30 |
最大输入容量(卡片) | 最多 50 张 |
最大输入容量(10x15 厘米照片) | 最多 50 张 |
标准输出容量 (legal) | 多达 75 张 |
最大输入容量(相纸) | 最多 50 张 |
最大输入容量(4x6 照片) | 最多 50 张 |
标准输入容量 (legal) | 高达 250 页 |
标准输入容量(卡片) | 最多 50 张 |
最大输入容量(标签) | 最多 50 张 |
最大输出容量(相纸) | 多达 25 张 A 尺寸纸、多达 20 张 B 尺寸纸 |
最大输出容量(卡片) | 最多 35 张卡片 |
标配输出容量(卡片) | 最多 35 张卡片 |
标准输出容量(标签) | 最多 35 张 |
最大输出容量(信封) | 高达 25 只信封 |
显示规格 | |
显示屏 | 带有 IR 触摸屏功能的 2.65"(6.73 厘米) LCD(彩色) |
墨盒和打印头 | |
打印技术 | Ink |
硒鼓/墨盒数量 | 4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个) |
墨水类型 | 颜料墨水(黑色和彩色) |
打印头 | 4 个(黑色、青色、品红色和黄色各一个) |
打印耗材的颜色 | 黑色、青色、品红色、黄色 |
打印头喷嘴 | 喷嘴总量 = 1568/色彩 * 4 = 6272 |
更换硒鼓/墨盒 | 亚太:惠普 955 号黑色墨盒(约 1000 页);惠普 955 号 CMY 墨盒(约 700 页);惠普 955XL 号黑色墨盒(约 2000 页);惠普 955XL 号 CMY 墨盒(约 1600 页);惠普 959XL 号黑色墨盒(约 3000 页) |
最大打印色彩 | 4 |
打印速度 | |
黑色打印速度(ISO、Letter) | 高达 22 页/分钟 |
黑色打印速度(ISO、A4) | 高达 22 页/分钟 |
打印速度(黑白,草稿,A4) | 高达 34 页/分钟 |
彩色打印速度 (ISO) | 高达 18 页/分钟 |
打印速度 | 打印速度高达 22 页/分钟(黑白)和 18 页/分钟(彩色) |
彩色打印速度(标准,letter) | 高达 18 页/分钟 |
彩印速度(草稿、A4) | 高达 34 页/分钟 |
黑白打印速度 (ISO) | 高达 22 页/分钟 |
彩色打印速度 (ISO) | 高达 18 页/分钟 |
黑白打印速度(草稿,letter) | 高达 34 页/分钟 |
彩色打印速度(草稿,letter) | 高达 34 页/分钟 |
复制速度 | |
黑白复印速度(最佳,A4) | 高达 4 份/分钟 |
黑色复印速度(上限,A4) | 高达 34 份/分钟 |
彩色复印速度(上限,A4) | 高达 34 份/分钟 |
黑白复印速度(最佳,letter) | 高达 4 份/分钟 |
彩色复印速度 (ISO) | 高达 13 份/分钟 |
黑白复印速度 (ISO) | 高达 18 份/分钟 |
彩色复印速度(草稿,letter) | 高达 34 份/分钟 |
黑白复印速度(草稿,letter) | 高达 34 份/分钟 |
电池和电力 | |
电源 | 输入电压: 200 至 240 伏交流电 (+/- 10%),50/60 赫兹 |
电源类型 | 内置通用电源 |
数字发送器规格 | |
标准的数字发送特性 | 扫描至 PC |
支持的文件格式 | JPEG; PDF; TIFF |
打印时间 | |
首页输出,黑白 (letter, 就绪) | 仅需 9 秒 |
首页输出,黑白(A4, 就绪) | 仅需 9 秒 |
首页输出(彩色,A4,就绪) | 仅需 10 秒 |
首页输出(彩色,letter,就绪) | 仅需 10 秒 |
打印机规格 | |
存储设备和直接打印支持 | 不支持的存储设备 |
支持多任务操作 | 有 |
打印负荷(每月,letter) | 最高 30,000 页 |
功能 | 打印、复印、扫描、传真 |
打印语言 | HP PCL3 GUI |
纸盒数量(最大) | 1 |
打印负荷(每月、A4) | 最高 30,000 页 |
纸盒数量(标配) | 1 |
建议月打印量 | 250 - 1500 页 |
打印技术 | 惠普 (HP) 热喷墨技术 |
双面打印 | 自动双面打印 (A4/Letter) |
彩印 | 有 |
主要特性 | 35 页 ADF;前置 USB 打印端口;双面打印 |
目标用户和印量 | 用于多达 3 位用户的小组; 打印量高达 1,500 页/月 |
无边距打印 | 是(高达 A3/11 x 17 英寸) |
含打印机驱动程序 | HP PCL3 GUI |
扫描仪规格 | |
最大扫描尺寸 (ADF) | 216 毫米 x 356 毫米 |
扫描文件格式 | JPEG、TIFF、PDF、BMP、PNG |
彩色扫描 | 有 |
自动文件进纸器容量 | 标准,35 页 |
扫描仪类型 | 平板式,ADF |
扫描尺寸上限 | 216 x 356 毫米 |
灰阶级别 | 256 |
扫描输入模式 | 前面板扫描、复印、传真、HP 软件、EWS |
位深度 | 24 位 |
Twain 版本 | 1.9 版 |
扫描技术 | CIS |
图像缩放范围 | 25% 到 400% |
认证和合规 | |
符合 ENERGY STAR® 的要求 | 有 |
包装盒内容 | |
包装箱内包含的物品 | HP OfficeJet Pro 7720 宽幅一体机;HP 955 OfficeJet 黑色预装墨盒(约 900 页);HP 955 CMY 预装墨盒(约 640 页);电源线;电话线;CD-ROM;安装说明;入门指南;USB 连接线;以太网连接线(中国和印度除外)[有关墨水量和印量的详细信息,请访问 hp.com/go/learnaboutsupplies |
附带电缆 | 亚太/欧洲、中东和非洲/北美:请单独购买 USB 连接线 |
环境 | |
存放湿度 | 最大 90% 相对湿度,非工作 |
工作湿度范围 | 10% 到 80% 相对湿度 |
存放温度范围 | -5°C 到 60°C |
工作温度范围 | 5 至 40ºC |
声压 | 60 dB(A)(标准单色),58 dB(A)(标准彩色) |
声功率 | 6.6 B(A)(标准单色);6.6 B(A)(标准彩色); |
推荐的工作温度范围 | 15°C 至 32°C |
保修 | |
保修 | 1 年有限保修 |
外形尺寸 | |
