兄弟/dcp-7090dw:修订间差异
来自运维百科
< 兄弟
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
==兄弟 DCP-7090DW 黑白激光一体机 == | ==兄弟 DCP-7090DW 黑白激光一体机 == | ||
*打印速度高达34页/分钟 | *打印速度高达34页/分钟 | ||
*支持无线网络功能 | *支持无线网络功能 | ||
*支持手机无线打印 | *支持手机无线打印 | ||
*随机墨粉3,000页 | *随机墨粉3,000页 | ||
* | *商务办公,畅享无线 | ||
*支持麒麟OS、UOS国产操作系统 | |||
*支持兄弟畅享印小程序 | |||
== 耗材 == | == 耗材 == |
2024年3月6日 (三) 13:32的最新版本
兄弟 DCP-7090DW 黑白激光一体机
- 打印速度高达34页/分钟
- 支持无线网络功能
- 支持手机无线打印
- 随机墨粉3,000页
- 商务办公,畅享无线
- 支持麒麟OS、UOS国产操作系统
- 支持兄弟畅享印小程序
耗材
型号 | 印量 |
---|---|
TN-2425 | 墨粉盒(高容量)可打印约3,000页 |
TN-2412 | 墨粉盒(标准容量)可打印约1,200页 |
DR-2450 | 硒鼓 |
规格参数
一般特性接口: 高速USB2.0 / IEEE 802.11b/g/n (基础架构模式) /IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) | 液晶显示: 标配2行中/英文显示屏 |
介质尺寸: 标配纸盒:A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(长边), A6, Exective, 16K(195x270mm);进纸托板:宽:76.2-216 mm, 长:127-355.6 mm | 介质类型: 标配纸盒:普通纸,薄纸,厚纸,再生纸(60-163g/m²);进纸托板:普通纸,薄纸,厚纸,再生纸,标签,信封(60-230g/m²) |
内存容量(标准): 128MB | 进纸托板: 1页 |
纸张输出: 120页 | 打印引擎: 黑白激光 |
标准纸盒输入量: 250页 | 支持操作系统: Windows:Windows 7 SP1/ 8 / 8.1(32&64bit) /Windows 10 Home / 10 Pro /10 Education / 10 Enterprise(32&64bit)/Windows Server 2008(32&64bit) (仅限网络打印)/Windows Server 2008 R2,2012,2012 R2,2016,2019(64bit) (仅限网络打印) ;Mac:macOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x(仅下载);Linux:CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
复印幅面: A4 | 复印速度: 34页/分钟 |
N合1复印: 支持 | 分辨率: 600 x 600 dpi |
放大缩小复印: 25%-400%(最小调整为1%) |
扫描分辨率(插值): 最高达19,200x19,200dpi | 扫描分辨率(光学): 最佳1,200×1,200 dpi(平板扫描器) |
扫描到: 扫描到电子邮件,图像,OCR,文件 |
自动双面打印速度: 16面/分钟 | 首页打印输出时间(从Ready模式开始计算,标准纸盒): 少于8.5秒 |
打印仿真语言: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 | 打印速度: 34页/分钟 |
分辨率: 1,200 x 1,200 dpi |
中国节能认证: 有 | 噪音等级: 打印模式:LpAm = 49 dB(A); 待机模式:LpAm = 30 dB(A) |
耗电量: 打印/待机/深度休眠:475W/42W/0.9W | 尺寸和重量: 410×398.5×272 mm / 10.3 kg |
保修服务: 1 年 |