兄弟/dcp-7190dw:修订间差异
来自运维百科
< 兄弟
(创建页面,内容为“==兄弟 DCP-7190DW 黑白激光 == 产品类型:黑白激光 使用场景:家庭办公 网络打印:无线/有线网络打印 双面打印:自动双面打印 最大处理幅面:A4 耗材类型:鼓粉分离 == 规格参数 == {| class="wikitable" style="width:100%" ! style="width:30%;"| 参数名 !! style="width:70%;" | 参数值 |- | 型号 || DCP-7190DW |- | 产品类型 || 黑白激光 |- | 使用场景 || 家庭办公 |- | 网络打印 || 无…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==兄弟 DCP-7190DW | ==兄弟 DCP-7190DW 黑白激光一体机 == | ||
*打印速度高达34页/分钟 | |||
*支持有线/无线网络 | |||
*支持手机智能打印 | |||
*50页自动进稿器 | |||
*随机墨粉3,000页 | |||
*商务办公,畅享无线 | |||
*支持麒麟OS、UOS国产操作系统 | |||
*支持兄弟畅享印小程序 | |||
== 耗材 == | |||
<table class="wikitable" style="width:100%;"> | |||
<tr><th>型号</th><th>印量</th></tr><tr><th>TN-2425</th><td>墨粉盒(高容量)可打印约3,000页</td></tr> | |||
<tr><th>TN-2412</th><td>墨粉盒(标准容量)可打印约1,200页</td></tr> | |||
<tr><th>DR-2450</th><td>硒鼓</td></tr></table> | |||
== 规格参数 == | == 规格参数 == | ||
<table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''一般特性'''</tr><tr><td>接口: 高速USB2.0 / 10Base-T/100Base-TX / IEEE 802.11b/g/n (基础架构模式) / IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)</td><td>液晶显示: 标配2行中/英文显示屏</td></tr><tr><td>介质尺寸: 标配纸盒:A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(长边), A6, Exective, 16K(195x270mm);进纸托板:宽:76.2-216 mm, 长:116-355.6 mm ;自动进稿器:宽:105-215.9 mm, 长:147.3-355.6 mm </td><td>介质类型: 标配纸盒:普通纸,薄纸,厚纸,再生纸(60-163g/m²);进纸托板:普通纸,薄纸,厚纸,再生纸,标签,信封(60-230g/m²);自动进稿器:普通纸,再生纸(64-105g/m²)</td></tr><tr><td>内存容量(标准): 128MB</td><td>进纸托板: 1页</td></tr><tr><td>纸张输出: 120页</td><td>打印引擎: 黑白激光</td></tr><tr><td>标准纸盒输入量: 250页</td><td>支持操作系统: [[windows|Windows]]:Windows 7 SP1/ 8 / 8.1(32&64bit) /Windows 10 Home / 10 Pro /10 Education / 10 Enterprise(32&64bit)/Windows Server 2008(32&64bit) (仅限网络打印)/Windows Server 2008 R2,2012,2012 R2,2016,2019(64bit) (仅限网络打印) ;Mac:mac OS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x(仅下载),11.x,12.x,13.x,14.x;Linux:CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)</td></tr></table><table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''复印参数'''</tr><tr><td>复印幅面: A4</td><td>复印速度: 34页/分钟</td></tr><tr><td>N合1复印: 支持</td><td>分辨率: 600 x 600 dpi</td></tr><tr><td>放大缩小复印: 25%-400%(最小调整为1%)</td><td></td></tr></table><table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''扫描参数'''</tr><tr><td>扫描分辨率(插值): 最高达19,200x19,200dpi</td><td>扫描分辨率(光学): 最佳1,200x1,200 dpi(平板扫描器)</td></tr><tr><td>扫描到: 扫描到电子邮件,图像,OCR,文件,FTP</td><td></td></tr></table><table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''打印参数'''</tr><tr><td>自动双面打印速度: 16面/分钟</td><td>首页打印输出时间(从Ready模式开始计算,标准纸盒): 少于8.5秒</td></tr><tr><td>打印仿真语言: [[pcl6|PCL6]], BR-Script3, PDF Version 1.7</td><td>打印速度: 34页/分钟</td></tr><tr><td>分辨率: 1,200 x 1,200 dpi</td><td></td></tr></table><table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''其他信息'''</tr><tr><td>中国节能认证: 有</td><td>噪音等级: 打印模式:LpAm = 49 dB(A); 待机模式:LpAm = 30 dB(A)</td></tr><tr><td>耗电量: 打印/待机/深度休眠:475W/42W/0.9W</td><td>尺寸和重量: 410×398.5×318.5 mm / 11.6 kg</td></tr><tr><td>保修服务: 1 年</td><td></td></tr></table> | |||
|- | |||
{{Subpages}} | {{Subpages}} | ||
==图片== | ==图片== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=300 heights=300> | ||
File: | File:柯尼卡美能达-DCP-7190DW-3b6e4fdb-5cd8-4687-9ca0-a915c00f4c8f.png | ||
File: | File:柯尼卡美能达-DCP-7190DW-57fbab36-eff5-41bd-9da8-08d6e007598d.png | ||
File:柯尼卡美能达-DCP-7190DW-38155638-d216-4c21-8386-a73e9597ae00.png | |||
File:柯尼卡美能达-DCP-7190DW-99ce766f-ac6f-4313-a486-506dc080b38a.png | |||
File:柯尼卡美能达-DCP-7190DW-47305ea0-c41b-4576-ba85-0eab05b2821f.png | |||
</gallery> | </gallery> |
2024年3月6日 (三) 13:32的最新版本
兄弟 DCP-7190DW 黑白激光一体机
- 打印速度高达34页/分钟
- 支持有线/无线网络
- 支持手机智能打印
- 50页自动进稿器
- 随机墨粉3,000页
- 商务办公,畅享无线
- 支持麒麟OS、UOS国产操作系统
- 支持兄弟畅享印小程序
耗材
型号 | 印量 |
---|---|
TN-2425 | 墨粉盒(高容量)可打印约3,000页 |
TN-2412 | 墨粉盒(标准容量)可打印约1,200页 |
DR-2450 | 硒鼓 |
规格参数
一般特性接口: 高速USB2.0 / 10Base-T/100Base-TX / IEEE 802.11b/g/n (基础架构模式) / IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) | 液晶显示: 标配2行中/英文显示屏 |
介质尺寸: 标配纸盒:A4, Letter, B5(JIS), A5, A5(长边), A6, Exective, 16K(195x270mm);进纸托板:宽:76.2-216 mm, 长:116-355.6 mm ;自动进稿器:宽:105-215.9 mm, 长:147.3-355.6 mm | 介质类型: 标配纸盒:普通纸,薄纸,厚纸,再生纸(60-163g/m²);进纸托板:普通纸,薄纸,厚纸,再生纸,标签,信封(60-230g/m²);自动进稿器:普通纸,再生纸(64-105g/m²) |
内存容量(标准): 128MB | 进纸托板: 1页 |
纸张输出: 120页 | 打印引擎: 黑白激光 |
标准纸盒输入量: 250页 | 支持操作系统: Windows:Windows 7 SP1/ 8 / 8.1(32&64bit) /Windows 10 Home / 10 Pro /10 Education / 10 Enterprise(32&64bit)/Windows Server 2008(32&64bit) (仅限网络打印)/Windows Server 2008 R2,2012,2012 R2,2016,2019(64bit) (仅限网络打印) ;Mac:mac OS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x(仅下载),11.x,12.x,13.x,14.x;Linux:CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
复印幅面: A4 | 复印速度: 34页/分钟 |
N合1复印: 支持 | 分辨率: 600 x 600 dpi |
放大缩小复印: 25%-400%(最小调整为1%) |
扫描分辨率(插值): 最高达19,200x19,200dpi | 扫描分辨率(光学): 最佳1,200x1,200 dpi(平板扫描器) |
扫描到: 扫描到电子邮件,图像,OCR,文件,FTP |
自动双面打印速度: 16面/分钟 | 首页打印输出时间(从Ready模式开始计算,标准纸盒): 少于8.5秒 |
打印仿真语言: PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 | 打印速度: 34页/分钟 |
分辨率: 1,200 x 1,200 dpi |
中国节能认证: 有 | 噪音等级: 打印模式:LpAm = 49 dB(A); 待机模式:LpAm = 30 dB(A) |
耗电量: 打印/待机/深度休眠:475W/42W/0.9W | 尺寸和重量: 410×398.5×318.5 mm / 11.6 kg |
保修服务: 1 年 |