兄弟/dcp-t725dw:修订间差异
来自运维百科
< 兄弟
(创建页面,内容为“==兄弟 DCP-T725DW 喷墨多功能一体机 == *功能:<strong>支持兄弟畅享印小程序</strong> *黑色7,500页/彩色5,000页 *支持无线网络连接 *A4幅面自动双面打印 *微信小程序直连,支持远程打印 *支持20页自动输稿器 *移动支持: == 耗材 == <table class="wikitable" style="width:100%;"> <tr><th>型号</th><th>印量</th></tr><tr><th>BP71GACS20</th><td>高级RC高光相纸</td></tr> <tr><th>BP71GPCS20</th><td>高…”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
==兄弟 DCP-T725DW 喷墨多功能一体机 == | ==兄弟 DCP-T725DW 喷墨多功能一体机 == | ||
*黑色7,500页/彩色5,000页 | *黑色7,500页/彩色5,000页 | ||
*支持无线网络连接 | *支持无线网络连接 | ||
第6行: | 第5行: | ||
*微信小程序直连,支持远程打印 | *微信小程序直连,支持远程打印 | ||
*支持20页自动输稿器 | *支持20页自动输稿器 | ||
* | *支持兄弟畅享印小程序 | ||
*支持麒麟OS、UOS国产操作系统 | |||
== 耗材 == | == 耗材 == |
2024年3月6日 (三) 13:30的最新版本
兄弟 DCP-T725DW 喷墨多功能一体机
- 黑色7,500页/彩色5,000页
- 支持无线网络连接
- A4幅面自动双面打印
- 微信小程序直连,支持远程打印
- 支持20页自动输稿器
- 支持兄弟畅享印小程序
- 支持麒麟OS、UOS国产操作系统
耗材
型号 | 印量 |
---|---|
BP71GACS20 | 高级RC高光相纸 |
BP71GPCS20 | 高级RC高光相纸 |
规格参数
一般特性自动进搞器ADF: 20页 | 接口: 高速USB 2.0 |
介质尺寸: 标准纸盒:A4, LTR, B5(JIS),B6(JIS),EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch,16K;进纸托板:A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo-2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch;自动进稿器:148/148mm to 215.9/355.6mm | 介质类型: 普通纸、喷墨专用纸、相片纸、再生纸 |
进纸托板: 1页 | 纸张输出: 50 页 |
打印引擎: 微压电喷墨 | 内存: 128MB |
标准纸盒输入量: 150 页 | 支持操作系统: Windows:7 SP1/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019;Macintosh:macOS v10.13.6/10.14.x/10.15.x。Mac系统请从苹果APP商店下载“Brother iPrint&Scan”或Airprint实现打印和扫描功能。兄弟官网不提供Mac打印驱动程序下载。 |
复印速度: ADF自动输稿器 13.0/10.5ipm | 分辨率: 最高 1200×2400dpi |
色深: 48位输入/24位输出 | 灰度等级: 256 级 |
扫描分辨率(插值): 高达19,200×19,200dpi(仅限 Windows 7/Windows 8/Windows 10) | 扫描分辨率(光学): 1,200×2,400 dpi(平板扫描器) 1,200x600 dpi(ADF自动输稿器) |
扫描速度: A4:3.35s/4.38s / LTR:3.15s/4.12s | 扫描到: 图像、文件、电子邮件附件、OCR |
墨点大小: BK: 3pl;C/M/Y: 1.5 pl | 打印速度: 17.0/16.5ipm;经济模式:30/26ppm |
分辨率: 最佳打印分辨率:1,200X6,000dpi(数据基于Brother实验室测试结果,因使用环境及设置等因素,与实际存在差异。仅在windows系统下,打印质量设置为最佳模式且介质选择为光泽照片纸的条件下测得。) |
尺寸和重量: W435×D380×H195mm / 8.7kg |