蓝伏豚/任务:修订间差异
来自运维百科
< 蓝伏豚
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
任务调度的使用对象,一般是客服、客户负责人之类,连接客户与技术的人员。 | 任务调度的使用对象,一般是客服、客户负责人之类,连接客户与技术的人员。 | ||
在任务调度主界面,列出了当前权限范围内的任务,并提供过滤条件。最近有变动的任务将排在前面。 | 在任务调度主界面,列出了当前权限范围内的任务,并提供过滤条件。最近有变动的任务将排在前面。 | ||
<gallery> | <gallery widths=300 heights=600> | ||
文件:蓝伏豚任务调度主界面.png | 文件:蓝伏豚任务调度主界面.png|任务调度 | ||
文件:蓝伏豚新增任务.jpg | 文件:蓝伏豚新增任务.jpg|新增任务 | ||
<gallery> | </gallery> | ||
[[RelatedPage::蓝伏豚]] | [[RelatedPage::蓝伏豚]] |
2024年3月13日 (三) 17:07的版本
蓝伏豚的任务管理,涉及一些列与任务相关的功能。
任务调度
任务调度的使用对象,一般是客服、客户负责人之类,连接客户与技术的人员。 在任务调度主界面,列出了当前权限范围内的任务,并提供过滤条件。最近有变动的任务将排在前面。
-
任务调度
-
新增任务