兄弟/mfc-j200:修订间差异
来自运维百科
< 兄弟
(创建页面,内容为“==兄弟 MFC-J200 彩色喷墨一体机 == 产品类型:彩色喷墨一体机 涵盖功能:打印/复印/扫描/传真 打印速度:27(黑白)/10(彩色) == 规格参数 == {| class="wikitable" style="width:100%" ! style="width:30%;"| 参数名 !! style="width:70%;" | 参数值 |- | 型号 || MFC-J200 |- | 产品类型 || 彩色喷墨一体机 |- | 涵盖功能 || 打印/复印/扫描/传真 |- | 出纸盒容量 || 100 |- | 介质类型 || 普通纸,喷…”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
==兄弟 MFC-J200 | ==兄弟 MFC-J200 喷墨多功能一体机 == | ||
*大容量墨盒 | |||
*打印、复印、扫描、传真 | |||
*全封闭纸盒 | |||
*高精度、高品质打印 | |||
*商务御用,打印品质的保证 | |||
== 耗材 == | |||
<table class="wikitable" style="width:100%;"> | |||
<tr><th>型号</th><th>印量</th></tr><tr><th>LC549XL-BK</th><td>黑色墨盒 可打印约2,400页</td></tr> | |||
<tr><th>LC545XL-Y</th><td>黄色墨盒 可打印约1,300页</td></tr> | |||
<tr><th>LC545XL-C</th><td>青色墨盒 可打印约1,300页</td></tr> | |||
<tr><th>LC545XL-M</th><td>品红墨盒 可打印约1,300页</td></tr></table> | |||
== 规格参数 == | == 规格参数 == | ||
<table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''一般特性'''</tr><tr><td>自动进搞器ADF: 20张(80g/m2)</td><td>接口: 高速USB2.0</td></tr><tr><td>液晶显示: 16个字符×1行中英文液晶显示</td><td>介质尺寸: 标准纸盒:A4, LTR, EXE, A5, A6, 相片纸,索引卡片,信封;自动进稿器:148 / 148mm至215.9 / 355.6mm</td></tr><tr><td>介质类型: 标准纸盒:普通纸,喷墨专用纸,相片纸;自动进稿器:普通纸</td><td>打印引擎: 微压电喷墨</td></tr><tr><td>内存: 64MB</td><td>标准纸盒输入量: 100张(80g/m2)</td></tr><tr><td>支持操作系统: [[windows|Windows]]:适用于Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012;Macintosh:适用于Mac OS X v10.6 / v10.7 / v10.8</td><td></td></tr></table><table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''复印参数'''</tr><tr><td>N合1复印: 支持将2页或4页内容缩小复印到1张</td><td>海报复印: 支持(3×3)</td></tr><tr><td>分辨率: 最高达1200×2400dpi</td><td>放大缩小复印: 25%~400%(以1%为单位调整)</td></tr></table><table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''扫描参数'''</tr><tr><td>黑白(扫描): 3.37秒</td><td>色深: 30位输入/ 24位输出</td></tr><tr><td>彩色(扫描): 4.27秒</td><td>灰度等级: 256级</td></tr><tr><td>扫描分辨率(插值): 最高达19200×19200dpi</td><td>扫描分辨率(光学): 最高达1200×2400dpi(平板扫描器);最高达1200×600dpi(自动进稿器)</td></tr><tr><td>扫描到: 图像、OCR、文件、电子邮件附件</td><td></td></tr></table><table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''打印参数'''</tr><tr><td>黑白: 27ppm</td><td>彩色: 10ppm</td></tr><tr><td>墨点大小: 1.5pl(Y/C/M), 3.0pl(BK)</td><td>分辨率: 最高达1200×6000dpi</td></tr></table><table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''电话、传真'''</tr><tr><td>信息中心: 进网许可证编号请详见本机机身所粘贴的进网标签</td><td>内存发送/无纸接收: 最多170页(ITU-T Test Chart #1/MMR)</td></tr><tr><td>PC-FAX: 发送和接受:支持(Mac操作系统下仅支持发送);色彩模式:仅黑白</td><td></td></tr></table><table class="wikitable" style="width:100%;"><tr>'''其他信息'''</tr><tr><td>尺寸和重量: 长435×宽374×高180毫米/8.3千克</td><td>保修服务: 1年保修</td></tr></table> | |||
{{Subpages}} | {{Subpages}} | ||
==图片== | ==图片== | ||
<gallery widths=300 heights=300> | <gallery widths=300 heights=300> | ||
File: | File:柯尼卡美能达-MFC-J200-c7c0af53-0205-402d-bd4e-63ea7195733f.png | ||
File: | File:柯尼卡美能达-MFC-J200-8824ef51-cbb6-4c13-a939-3e23b0deba31.png | ||
File: | File:柯尼卡美能达-MFC-J200-6ee4589e-fcfa-40d2-a47e-467a2580bab0.png | ||
File: | File:柯尼卡美能达-MFC-J200-329e182f-23ef-4bea-8901-ef86880b3191.png | ||
File: | File:柯尼卡美能达-MFC-J200-3cdff667-805e-4819-b59e-bb2210073a69.png | ||
File: | File:柯尼卡美能达-MFC-J200-86125fa9-5b61-4171-9d5b-011da8888e3b.png | ||
</gallery> | </gallery> |
2024年3月6日 (三) 14:03的最新版本
兄弟 MFC-J200 喷墨多功能一体机
- 大容量墨盒
- 打印、复印、扫描、传真
- 全封闭纸盒
- 高精度、高品质打印
- 商务御用,打印品质的保证
耗材
型号 | 印量 |
---|---|
LC549XL-BK | 黑色墨盒 可打印约2,400页 |
LC545XL-Y | 黄色墨盒 可打印约1,300页 |
LC545XL-C | 青色墨盒 可打印约1,300页 |
LC545XL-M | 品红墨盒 可打印约1,300页 |
规格参数
一般特性自动进搞器ADF: 20张(80g/m2) | 接口: 高速USB2.0 |
液晶显示: 16个字符×1行中英文液晶显示 | 介质尺寸: 标准纸盒:A4, LTR, EXE, A5, A6, 相片纸,索引卡片,信封;自动进稿器:148 / 148mm至215.9 / 355.6mm |
介质类型: 标准纸盒:普通纸,喷墨专用纸,相片纸;自动进稿器:普通纸 | 打印引擎: 微压电喷墨 |
内存: 64MB | 标准纸盒输入量: 100张(80g/m2) |
支持操作系统: Windows:适用于Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012;Macintosh:适用于Mac OS X v10.6 / v10.7 / v10.8 |
N合1复印: 支持将2页或4页内容缩小复印到1张 | 海报复印: 支持(3×3) |
分辨率: 最高达1200×2400dpi | 放大缩小复印: 25%~400%(以1%为单位调整) |
黑白(扫描): 3.37秒 | 色深: 30位输入/ 24位输出 |
彩色(扫描): 4.27秒 | 灰度等级: 256级 |
扫描分辨率(插值): 最高达19200×19200dpi | 扫描分辨率(光学): 最高达1200×2400dpi(平板扫描器);最高达1200×600dpi(自动进稿器) |
扫描到: 图像、OCR、文件、电子邮件附件 |
黑白: 27ppm | 彩色: 10ppm |
墨点大小: 1.5pl(Y/C/M), 3.0pl(BK) | 分辨率: 最高达1200×6000dpi |
信息中心: 进网许可证编号请详见本机机身所粘贴的进网标签 | 内存发送/无纸接收: 最多170页(ITU-T Test Chart #1/MMR) |
PC-FAX: 发送和接受:支持(Mac操作系统下仅支持发送);色彩模式:仅黑白 |
尺寸和重量: 长435×宽374×高180毫米/8.3千克 | 保修服务: 1年保修 |