惠普/t230:修订间差异
来自运维百科
< 惠普
(创建页面,内容为“==T230 普通型,家用打印机 == *产品类型:普通型,家用打印机 *打印色彩:彩色 *最大打印幅面:A1 == 规格参数 == {| class="wikitable" style="width:100%" ! style="width:30%;"| 参数名 !! style="width:70%;" | 参数值 |- | 型号 || T230 |- | 产品类型 || 普通型,家用打印机 |- | 打印色彩 || 彩色 |- | 标配内存 || 512MB |- | 接口类型 || USB 2.0接口,1000Base-T,Wi-Fi Direct,Wi-Fi 802.11a/b/g/n |- |…”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
==T230 | ==惠普 DesignJet T230 24英寸A1大幅面桌面型绘图仪 + 一年保修,不含上门安装 == | ||
* | *24英寸大幅面高达A1桌面型绘图仪打印机,适合商用 | ||
* | *打印而已 | ||
* | *打印速度高达 35秒/页 A1 | ||
*USB,以太网 | |||
*24英寸大幅面高达A1桌面型绘图仪打印机,适合商用 | |||
*打印而已 | |||
*打印速度高达 35秒/页 A1 | |||
*USB,以太网 | |||
*市场指导价:¥12367(2024年03月07日) | |||
== 规格参数 == | == 规格参数 == | ||
<table class="wikitable" style="width:100%;"><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">默认</td></tr><dl class="product-spec-attribute"><dt></dt><dd data-th="产品编号">5HB07A</dd></dl><dl class="product-spec-attribute"><dt></dt><dd data-th="Ideal for">侧重于执行、问题解决和多任务处理的建筑生态系统专业人员(建筑师、工程师、建筑团队、分包商)。</dd></dl><dl class="product-spec-attribute"><dt></dt><dd data-th="功能">打印</dd></dl><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印规格</td></tr><tr><th>打印技术</th><td>[[惠普]] (HP) 热喷墨技术</td></tr><tr><th>[[打印语言]]</th><td>JPEG、URF</td></tr><tr><th>最小线条宽度理论值</th><td>0.02 毫米</td></tr><tr><th>线条精度</th><td>±0.1%[在温度为 23º C (73º F)、相对湿度为 50% 至 60% 的条件下,在优质或标准模式下使用惠普 重磅涂层纸卷筒进纸和惠普原装墨水打印 A0/E 材料时,准确度可达到指定矢量长度的 ±0.1% 或 ±0.2 毫米(以较大者为准)。]</td></tr><tr><th>打印速度</th><td>35 秒/页 A1,每小时可输出 68 页 A1 打印件[ 机械打印时间。在开启“经济模式”的情况下,以“快速”模式使用惠普原装墨水在惠普亮 白喷墨纸(证券纸)上进行打印。实际性能可能依各种条件而异,包括但不限于网络配置。 ]</td></tr><tr><th>最大光学密度(黑白)</th><td>8 L* min/2.10 D[采用惠普原装墨水在惠普优选速干丝光相纸上打印。]</td></tr><tr><th>打印高品质色彩(最佳)</th><td>高达 2400 x 1200 dpi 更佳分辨率</td></tr><tr><th>非可打印区域(单页纸)</th><td>5 x 5 x 5 x 5 毫米</td></tr><tr><th>非可打印区域(卷筒介质)</th><td>5 x 5 x 5 x 5 毫米</td></tr><tr><th>含打印机驱动程序</th><td>适用于 Windows 和 macOS 的光栅驱动程序</td></tr><tr><th>内存(标配)</th><td>512MB</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">连接和通信</td></tr><tr><th>标配端口</th><td>千兆以太网 (1000Base-T)、高速 USB 2.0、Wi-Fi 802.11</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">电源</td></tr><tr><th>功耗</th><td>< 35 瓦(打印)、< 5.6 瓦(就绪)、< 2.1 瓦(睡眠)、< 0.2 瓦(待机)</td></tr><tr><th>电源</th><td>输入电压(自动范围调整): 100 至 240 伏 (±10%),50/60 赫兹(±3 赫兹),1200 毫安(上限)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">墨盒和打印头</td></tr><tr><th>硒鼓/墨盒数量</th><td>染料墨水 (C、M、Y); 颜料墨水 (K)</td></tr><tr><th>內附墨盒容量</th><td>80 毫升 (K);38 毫升 (K);29 毫升(C、M、Y)</td></tr><tr><th>打印头</th><td>1 个(青色、品红色、黄色、黑色)</td></tr><tr><th>打印头喷嘴</th><td>1376</td></tr><tr><th>墨滴</th><td>5.5 皮升(C、M、Y); 12 皮升 (K)</td></tr><tr><th>墨水类型</th><td>染料墨水 (C、M、Y); 颜料墨水 (K)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">支持的打印介质</td></tr><tr><th>出纸装帧处理</th><td>单页进纸、卷筒进纸、自动水平切纸器</td></tr><tr><th>支持的介质尺寸</th><td>A4、A3、A2、A1</td></tr><tr><th>介质尺寸(自定义)</th><td>210 x 279 至 610 x 1897 毫米</td></tr><tr><th>标配的介质尺寸(标准卷筒)</th><td>279 到 610 毫米</td></tr><tr><th>介质宽度(最大)</th><td>610 毫米</td></tr><tr><th>推荐的介质重量</th><td>60 到 280 克/平方米</td></tr><tr><th>Recommended media</th><td>有关整个惠普大幅面打印材料产品组合的信息,请参阅 HPLFMedia.com</td></tr><tr><th>支持的主要应用</th><td>线条图;展示;透视图</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">环境</td></tr><tr><th>工作温度范围</th><td>5 至 40ºC</td></tr><tr><th>工作湿度范围</th><td>20% 到 80% 相对湿度</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">尺寸和重量</td></tr><tr><th>最低规格(宽 x 深 x 高)</th><td>1013 x 440 x 285 毫米</td></tr><tr><th>重量</th><td>21.5 千克</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">包装盒内容</td></tr><tr><th>包装箱内包含的物品</th><td>HP DesignJet T230 24 英寸打印机、打印头、随机墨盒、纸轴、快速参考指南、安装海报、电源线</td></tr><tr><th>附带软件</th><td>HP Click、HP [[smart|Smart]] 应用、Windows 版 HP 打印预览、HP Easy Start、Windows 版 HP DesignJet 实用程序、HP Support Assistant</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">认证和合规</td></tr><tr><th>符合 ENERGY STAR® 的要求</th><td>有</td></tr><tr><th>环境认证</th><td>能源之星;WEEE;欧盟 RoHS;欧亚经济联盟 RoHS;REACH;ErP;EPEAT 金牌认证</td></tr><button type="button">查看更多规格</button></table> | |||
| | |||
{{Subpages}} | {{Subpages}} | ||
==图片== | ==图片== | ||
<gallery widths= | <gallery widths=300 heights=300> | ||
File:惠普- | File:惠普-T230-71e6a1e2-2293-47e4-8479-799805b4e7a2.jpeg | ||
File:惠普-T230-3e2c80ac-6809-4529-8d33-431085051e59.jpeg | |||
File:惠普-T230-f4caaea3-136b-4cbc-9973-5e21c935a05c.jpeg | |||
File:惠普-T230-8918352a-5373-4033-8872-d24287394448.jpeg | |||
File:惠普-T230-b74dc7f2-251f-4bae-8e79-2eadc1cf7e67.jpeg | |||
File:惠普-T230-4345302d-7772-4045-b6f3-dd7136bc6c78.jpeg | |||
File:惠普-T230-d2b410d5-1d3d-4c77-bf6f-0104b0906ac5.jpeg | |||
File:惠普-T230-5bb616fe-4bab-413c-af56-9bb97de85881.jpeg | |||
File:惠普-T230-65cc2925-d8d2-472f-879a-b4e234e75c47.png | |||
</gallery> | </gallery> |
2024年3月7日 (四) 17:01的版本
惠普 DesignJet T230 24英寸A1大幅面桌面型绘图仪 + 一年保修,不含上门安装
- 24英寸大幅面高达A1桌面型绘图仪打印机,适合商用
- 打印而已
- 打印速度高达 35秒/页 A1
- USB,以太网
- 24英寸大幅面高达A1桌面型绘图仪打印机,适合商用
- 打印而已
- 打印速度高达 35秒/页 A1
- USB,以太网
- 市场指导价:¥12367(2024年03月07日)
规格参数
- 5HB07A
- 侧重于执行、问题解决和多任务处理的建筑生态系统专业人员(建筑师、工程师、建筑团队、分包商)。
- 打印
默认 | |
打印规格 | |
打印技术 | 惠普 (HP) 热喷墨技术 |
---|---|
打印语言 | JPEG、URF |
最小线条宽度理论值 | 0.02 毫米 |
线条精度 | ±0.1%[在温度为 23º C (73º F)、相对湿度为 50% 至 60% 的条件下,在优质或标准模式下使用惠普 重磅涂层纸卷筒进纸和惠普原装墨水打印 A0/E 材料时,准确度可达到指定矢量长度的 ±0.1% 或 ±0.2 毫米(以较大者为准)。] |
打印速度 | 35 秒/页 A1,每小时可输出 68 页 A1 打印件[ 机械打印时间。在开启“经济模式”的情况下,以“快速”模式使用惠普原装墨水在惠普亮 白喷墨纸(证券纸)上进行打印。实际性能可能依各种条件而异,包括但不限于网络配置。 ] |
最大光学密度(黑白) | 8 L* min/2.10 D[采用惠普原装墨水在惠普优选速干丝光相纸上打印。] |
打印高品质色彩(最佳) | 高达 2400 x 1200 dpi 更佳分辨率 |
非可打印区域(单页纸) | 5 x 5 x 5 x 5 毫米 |
非可打印区域(卷筒介质) | 5 x 5 x 5 x 5 毫米 |
含打印机驱动程序 | 适用于 Windows 和 macOS 的光栅驱动程序 |
内存(标配) | 512MB |
连接和通信 | |
标配端口 | 千兆以太网 (1000Base-T)、高速 USB 2.0、Wi-Fi 802.11 |
电源 | |
功耗 | < 35 瓦(打印)、< 5.6 瓦(就绪)、< 2.1 瓦(睡眠)、< 0.2 瓦(待机) |
电源 | 输入电压(自动范围调整): 100 至 240 伏 (±10%),50/60 赫兹(±3 赫兹),1200 毫安(上限) |
墨盒和打印头 | |
硒鼓/墨盒数量 | 染料墨水 (C、M、Y); 颜料墨水 (K) |
內附墨盒容量 | 80 毫升 (K);38 毫升 (K);29 毫升(C、M、Y) |
打印头 | 1 个(青色、品红色、黄色、黑色) |
打印头喷嘴 | 1376 |
墨滴 | 5.5 皮升(C、M、Y); 12 皮升 (K) |
墨水类型 | 染料墨水 (C、M、Y); 颜料墨水 (K) |
支持的打印介质 | |
出纸装帧处理 | 单页进纸、卷筒进纸、自动水平切纸器 |
支持的介质尺寸 | A4、A3、A2、A1 |
介质尺寸(自定义) | 210 x 279 至 610 x 1897 毫米 |
标配的介质尺寸(标准卷筒) | 279 到 610 毫米 |
介质宽度(最大) | 610 毫米 |
推荐的介质重量 | 60 到 280 克/平方米 |
Recommended media | 有关整个惠普大幅面打印材料产品组合的信息,请参阅 HPLFMedia.com |
支持的主要应用 | 线条图;展示;透视图 |
环境 | |
工作温度范围 | 5 至 40ºC |
工作湿度范围 | 20% 到 80% 相对湿度 |
尺寸和重量 | |
最低规格(宽 x 深 x 高) | 1013 x 440 x 285 毫米 |
重量 | 21.5 千克 |
包装盒内容 | |
包装箱内包含的物品 | HP DesignJet T230 24 英寸打印机、打印头、随机墨盒、纸轴、快速参考指南、安装海报、电源线 |
附带软件 | HP Click、HP Smart 应用、Windows 版 HP 打印预览、HP Easy Start、Windows 版 HP DesignJet 实用程序、HP Support Assistant |
认证和合规 | |
符合 ENERGY STAR® 的要求 | 有 |
环境认证 | 能源之星;WEEE;欧盟 RoHS;欧亚经济联盟 RoHS;REACH;ErP;EPEAT 金牌认证 |