惠普/4825:修订间差异
来自运维百科
< 惠普
(创建页面,内容为“==惠普 DeskJet Ink Advantage Ultra 4825 多功能一体打印机 == *A4 彩色喷墨一体打印机,适合家用 *打印,复印,扫描 *打印速度高达 7.5页/分钟(黑白)及 5.5页/分钟(彩色) *USB *A4 彩色喷墨一体打印机,适合家用 *打印,复印,扫描 *打印速度高达 7.5页/分钟(黑白)及 5.5页/分钟(彩色) *USB *市场指导价:¥799(2024年03月07日) == 规格参数 == <table class="wikitable" style="width:100%;"><tr><td…”) |
小 (文字替换 -“<button type="button">查看更多规格</button>”替换为“”) |
||
第11行: | 第11行: | ||
== 规格参数 == | == 规格参数 == | ||
<table class="wikitable" style="width:100%;"><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">SKU</td></tr><tr><th>SKU</th><td>25R63A</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">类别</td></tr><tr><th>子品牌</th><td>Deskjet Ink Advantage</td></tr><tr><th>产品类型</th><td>[[喷墨打印机]]</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印</td></tr><tr><th>彩色或黑白</th><td>彩色打印机</td></tr><tr><th>黑色打印速度</th><td>0 - 10</td></tr><tr><th>彩色打印速度</th><td>0 - 10</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">特征</td></tr><tr><th>功能</th><td>打印 扫描 复印</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">元数据</td></tr><tr><th>细分</th><td>家用</td></tr><tr><th>使用情况</th><td>家用及居家办公</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印介质处理</td></tr><tr><th>出纸装帧处理</th><td>馈纸式</td></tr><tr><th>出纸量</th><td>高达 25 页</td></tr><tr><th>纸张处理(进纸)(标配)</th><td>60 页进纸盒</td></tr><tr><th>进纸容量</th><td>最多 60 张</td></tr><tr><th>纸张处理(出纸)(标配)</th><td>25 页出纸盒</td></tr><tr><th>最大输入容量(纸张)</th><td>最多 60 张</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">墨盒和打印头</td></tr><tr><th>打印技术</th><td>Ink</td></tr><tr><th>硒鼓/墨盒数量</th><td>2 个(1 个黑白,1 个三色)</td></tr><tr><th>墨水类型</th><td>染料墨水(彩色);颜料墨水(黑色)</td></tr><tr><th>打印耗材的颜色</th><td>黑色;青色;品红色;黄色</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">电池和电力</td></tr><tr><th>电源</th><td>输入电压: 200 至 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹(+/-3 赫兹)</td></tr><tr><th>功耗</th><td>1.0 瓦(睡眠)、0.1 瓦(关闭)、0.1 瓦(自动关闭)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">包装盒内容</td></tr><tr><th>包装箱内包含的物品</th><td>HP DeskJet Ink Advantage 4825多功能一体机;HP 47 黑色墨盒;HP 47 三色墨盒;安装指南;参考指南;USB 数据线、电源线 [有关墨水量和页面印量信息,请访问 http://hp.com/go/learnaboutsupplies ]</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">环境</td></tr><tr><th>工作湿度范围</th><td>15 到 80% 相对湿度,无凝结</td></tr><tr><th>工作温度范围</th><td>5°C 至 40°C</td></tr><tr><th>声压</th><td>54 dB(A)(打印速度为 5 页/分钟时)</td></tr><tr><th>声功率</th><td>6.4 B (A)</td></tr><tr><th>推荐的工作温度范围</th><td>15°C 至 30°C</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">保修</td></tr><tr><th>保修</th><td>一年有限硬件保修</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">外形尺寸</td></tr><tr><th>最低规格(宽 x 深 x 高)</th><td>424 x 410 x 245 毫米</td></tr><tr><th>包装尺寸(宽 x 深 x 高)</th><td>475 x 242 x 405 毫米</td></tr><tr><th>最大外形尺寸(宽 x 深 x 高)</th><td>424 x 555 x 245 毫米(出纸扩展托展开)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">重量</td></tr><tr><th>重量</th><td>3.42 千克</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">连接和通信</td></tr><tr><th>标配端口</th><td>1 个高速 USB 2.0 端口</td></tr><tr><th>网络功能</th><td>支持,内置 Wi-Fi 802.11a/b/g/n</td></tr><tr><th>无线功能</th><td>支持,内置 Wi-Fi 802.11a/b/g/n</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">系统组件</td></tr><tr><th>控制面板</th><td>图标式显示屏;7 个按钮(电源、取消作业、恢复、信息、无线、彩色复印、黑白复印);5 个 LED 指示灯(电源、墨水量、Wifi、恢复、信息)。</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">扫描分辨率</td></tr><tr><th>硬件扫描分辨率</th><td>高达 1200 x 1200 dpi</td></tr><tr><th>光学扫描分辨率</th><td>高达 1200 dpi</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">存储</td></tr><tr><th>内存(标配)</th><td>64MB</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">支持的打印介质</td></tr><tr><th>支持的介质尺寸</th><td>A4; B5; A6; DL 信封</td></tr><tr><th>标准介质尺寸(双工)</th><td>不适用</td></tr><tr><th>支持的介质重量</th><td>A4: 60 到 90 克/平方米; 惠普信封: 75 到 90 克/平方米; 惠普卡片: 高达 200 克/平方米; [[惠普]] 10 x 15 厘米相纸: 高达 300 克/平方米</td></tr><tr><th>介质类型</th><td>普通纸、照片纸、小册子、信封和其他特种喷墨纸</td></tr><tr><th>支持的介质尺寸(主要)</th><td>10 x 15 厘米; A4; 信封</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">系统要求</td></tr><tr><th>Macintosh 最低系统要求</th><td>macOS v10.14 Mojave、macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur;2 GB 硬盘</td></tr><tr><th>最低系统要求</th><td>Windows 10、Windows 7:32 位或 64 位、2 GB 可用硬盘空间</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">支持的操作系统</td></tr><tr><th>兼容的操作系统</th><td>Windows 10、Windows 7;macOS v10.14 Mojave、macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur、Chrome OS</td></tr><tr><th>兼容的网络操作系统</th><td>Windows 10、Windows 7;macOS v10.14 Mojave、macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur、Chrome OS</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印速度</td></tr><tr><th>黑色打印速度(ISO、A4)</th><td>高达 7.5 页/分钟</td></tr><tr><th>打印速度(黑白,草稿,A4)</th><td>高达 20 页/分钟</td></tr><tr><th>彩色打印速度 (ISO)</th><td>高达 5.5 页/分钟</td></tr><tr><th>打印速度</th><td>打印速度高达 7.5 页/分钟(黑白)和 5.5 页/分钟(彩色)</td></tr><tr><th>彩印速度(草稿、A4)</th><td>高达 16 页/分钟</td></tr><tr><th>黑白打印速度 (ISO)</th><td>高达 7.5 页/分钟</td></tr><tr><th>彩色打印速度 (ISO)</th><td>高达 5.5 页/分钟</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印分辨率</td></tr><tr><th>打印质量(黑白,最佳)</th><td>高达 1200 x 1200 dpi 打印分辨率</td></tr><tr><th>打印高品质色彩(最佳)</th><td>从计算机打印且输入精度为 1200 dpi 时,在部分惠普相纸上可获得高达 4800 x 1200 dpi 更佳彩色分辨率</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">机架和电源规格</td></tr><tr><th>典型用电量 (TEC) 号</th><td>0.17 千瓦时/周</td></tr><tr><th>用户数量</th><td>1-3 位用户</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印机规格</td></tr><tr><th>功能</th><td>打印、复印、扫描、无线</td></tr><tr><th>[[打印语言]]</th><td>HP PCL 3 图形用户界面 (GUI);HP PCLm(惠普应用程序/UPD);URF (AirPrint)</td></tr><tr><th>打印负荷(每月、A4)</th><td>高达 1000 页</td></tr><tr><th>建议月打印量</th><td>50 到 100</td></tr><tr><th>打印技术</th><td>惠普 (HP) 热喷墨技术</td></tr><tr><th>双面打印</th><td>手动操作(需要驱动程序支持)</td></tr><tr><th>彩印</th><td>有</td></tr><tr><th>主要特性</th><td>扫描至 PDF</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">扫描仪规格</td></tr><tr><th>扫描文件格式</th><td>JPEG、TIFF、PDF、BMP、PNG</td></tr><tr><th>彩色扫描</th><td>有</td></tr><tr><th>扫描仪类型</th><td>平板式</td></tr><tr><th>扫描尺寸上限</th><td>216 x 297 毫米</td></tr><tr><th>灰阶级别</th><td>256</td></tr><tr><th>扫描输入模式</th><td>前面板扫描</td></tr><tr><th>位深度</th><td>24 位</td></tr><tr><th>扫描技术</th><td>接触式图像传感器 (CIS)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">复印件规格</td></tr><tr><th>复印量(最大)</th><td>高达 9 份</td></tr><tr><th>复印缩小/放大设置</th><td>通过 HP 智能应用</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">软件和应用程序</td></tr><tr><th>附带软件</th><td>惠普打印机软件可在线下载</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">兼容性</td></tr><tr><th>可订购耗材</th><td>HP 47 黑色原装高级墨盒 6ZD21AA; HP 47 三色原装高级墨盒 6ZD61AA</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">产品名称</td></tr><tr><th>子品牌名称</th><td>Deskjet Ink Advantage</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">复制速度</td></tr><tr><th>彩色复印速度 (ISO)</th><td>高达 3 份/分钟</td></tr><tr><th>黑白复印速度 (ISO)</th><td>高达 6 份/分钟</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">外形</td></tr><tr><th>彩色</th><td>白色</td></tr | <table class="wikitable" style="width:100%;"><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">SKU</td></tr><tr><th>SKU</th><td>25R63A</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">类别</td></tr><tr><th>子品牌</th><td>Deskjet Ink Advantage</td></tr><tr><th>产品类型</th><td>[[喷墨打印机]]</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印</td></tr><tr><th>彩色或黑白</th><td>彩色打印机</td></tr><tr><th>黑色打印速度</th><td>0 - 10</td></tr><tr><th>彩色打印速度</th><td>0 - 10</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">特征</td></tr><tr><th>功能</th><td>打印 扫描 复印</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">元数据</td></tr><tr><th>细分</th><td>家用</td></tr><tr><th>使用情况</th><td>家用及居家办公</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印介质处理</td></tr><tr><th>出纸装帧处理</th><td>馈纸式</td></tr><tr><th>出纸量</th><td>高达 25 页</td></tr><tr><th>纸张处理(进纸)(标配)</th><td>60 页进纸盒</td></tr><tr><th>进纸容量</th><td>最多 60 张</td></tr><tr><th>纸张处理(出纸)(标配)</th><td>25 页出纸盒</td></tr><tr><th>最大输入容量(纸张)</th><td>最多 60 张</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">墨盒和打印头</td></tr><tr><th>打印技术</th><td>Ink</td></tr><tr><th>硒鼓/墨盒数量</th><td>2 个(1 个黑白,1 个三色)</td></tr><tr><th>墨水类型</th><td>染料墨水(彩色);颜料墨水(黑色)</td></tr><tr><th>打印耗材的颜色</th><td>黑色;青色;品红色;黄色</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">电池和电力</td></tr><tr><th>电源</th><td>输入电压: 200 至 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹(+/-3 赫兹)</td></tr><tr><th>功耗</th><td>1.0 瓦(睡眠)、0.1 瓦(关闭)、0.1 瓦(自动关闭)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">包装盒内容</td></tr><tr><th>包装箱内包含的物品</th><td>HP DeskJet Ink Advantage 4825多功能一体机;HP 47 黑色墨盒;HP 47 三色墨盒;安装指南;参考指南;USB 数据线、电源线 [有关墨水量和页面印量信息,请访问 http://hp.com/go/learnaboutsupplies ]</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">环境</td></tr><tr><th>工作湿度范围</th><td>15 到 80% 相对湿度,无凝结</td></tr><tr><th>工作温度范围</th><td>5°C 至 40°C</td></tr><tr><th>声压</th><td>54 dB(A)(打印速度为 5 页/分钟时)</td></tr><tr><th>声功率</th><td>6.4 B (A)</td></tr><tr><th>推荐的工作温度范围</th><td>15°C 至 30°C</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">保修</td></tr><tr><th>保修</th><td>一年有限硬件保修</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">外形尺寸</td></tr><tr><th>最低规格(宽 x 深 x 高)</th><td>424 x 410 x 245 毫米</td></tr><tr><th>包装尺寸(宽 x 深 x 高)</th><td>475 x 242 x 405 毫米</td></tr><tr><th>最大外形尺寸(宽 x 深 x 高)</th><td>424 x 555 x 245 毫米(出纸扩展托展开)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">重量</td></tr><tr><th>重量</th><td>3.42 千克</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">连接和通信</td></tr><tr><th>标配端口</th><td>1 个高速 USB 2.0 端口</td></tr><tr><th>网络功能</th><td>支持,内置 Wi-Fi 802.11a/b/g/n</td></tr><tr><th>无线功能</th><td>支持,内置 Wi-Fi 802.11a/b/g/n</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">系统组件</td></tr><tr><th>控制面板</th><td>图标式显示屏;7 个按钮(电源、取消作业、恢复、信息、无线、彩色复印、黑白复印);5 个 LED 指示灯(电源、墨水量、Wifi、恢复、信息)。</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">扫描分辨率</td></tr><tr><th>硬件扫描分辨率</th><td>高达 1200 x 1200 dpi</td></tr><tr><th>光学扫描分辨率</th><td>高达 1200 dpi</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">存储</td></tr><tr><th>内存(标配)</th><td>64MB</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">支持的打印介质</td></tr><tr><th>支持的介质尺寸</th><td>A4; B5; A6; DL 信封</td></tr><tr><th>标准介质尺寸(双工)</th><td>不适用</td></tr><tr><th>支持的介质重量</th><td>A4: 60 到 90 克/平方米; 惠普信封: 75 到 90 克/平方米; 惠普卡片: 高达 200 克/平方米; [[惠普]] 10 x 15 厘米相纸: 高达 300 克/平方米</td></tr><tr><th>介质类型</th><td>普通纸、照片纸、小册子、信封和其他特种喷墨纸</td></tr><tr><th>支持的介质尺寸(主要)</th><td>10 x 15 厘米; A4; 信封</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">系统要求</td></tr><tr><th>Macintosh 最低系统要求</th><td>macOS v10.14 Mojave、macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur;2 GB 硬盘</td></tr><tr><th>最低系统要求</th><td>Windows 10、Windows 7:32 位或 64 位、2 GB 可用硬盘空间</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">支持的操作系统</td></tr><tr><th>兼容的操作系统</th><td>Windows 10、Windows 7;macOS v10.14 Mojave、macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur、Chrome OS</td></tr><tr><th>兼容的网络操作系统</th><td>Windows 10、Windows 7;macOS v10.14 Mojave、macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur、Chrome OS</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印速度</td></tr><tr><th>黑色打印速度(ISO、A4)</th><td>高达 7.5 页/分钟</td></tr><tr><th>打印速度(黑白,草稿,A4)</th><td>高达 20 页/分钟</td></tr><tr><th>彩色打印速度 (ISO)</th><td>高达 5.5 页/分钟</td></tr><tr><th>打印速度</th><td>打印速度高达 7.5 页/分钟(黑白)和 5.5 页/分钟(彩色)</td></tr><tr><th>彩印速度(草稿、A4)</th><td>高达 16 页/分钟</td></tr><tr><th>黑白打印速度 (ISO)</th><td>高达 7.5 页/分钟</td></tr><tr><th>彩色打印速度 (ISO)</th><td>高达 5.5 页/分钟</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印分辨率</td></tr><tr><th>打印质量(黑白,最佳)</th><td>高达 1200 x 1200 dpi 打印分辨率</td></tr><tr><th>打印高品质色彩(最佳)</th><td>从计算机打印且输入精度为 1200 dpi 时,在部分惠普相纸上可获得高达 4800 x 1200 dpi 更佳彩色分辨率</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">机架和电源规格</td></tr><tr><th>典型用电量 (TEC) 号</th><td>0.17 千瓦时/周</td></tr><tr><th>用户数量</th><td>1-3 位用户</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">打印机规格</td></tr><tr><th>功能</th><td>打印、复印、扫描、无线</td></tr><tr><th>[[打印语言]]</th><td>HP PCL 3 图形用户界面 (GUI);HP PCLm(惠普应用程序/UPD);URF (AirPrint)</td></tr><tr><th>打印负荷(每月、A4)</th><td>高达 1000 页</td></tr><tr><th>建议月打印量</th><td>50 到 100</td></tr><tr><th>打印技术</th><td>惠普 (HP) 热喷墨技术</td></tr><tr><th>双面打印</th><td>手动操作(需要驱动程序支持)</td></tr><tr><th>彩印</th><td>有</td></tr><tr><th>主要特性</th><td>扫描至 PDF</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">扫描仪规格</td></tr><tr><th>扫描文件格式</th><td>JPEG、TIFF、PDF、BMP、PNG</td></tr><tr><th>彩色扫描</th><td>有</td></tr><tr><th>扫描仪类型</th><td>平板式</td></tr><tr><th>扫描尺寸上限</th><td>216 x 297 毫米</td></tr><tr><th>灰阶级别</th><td>256</td></tr><tr><th>扫描输入模式</th><td>前面板扫描</td></tr><tr><th>位深度</th><td>24 位</td></tr><tr><th>扫描技术</th><td>接触式图像传感器 (CIS)</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">复印件规格</td></tr><tr><th>复印量(最大)</th><td>高达 9 份</td></tr><tr><th>复印缩小/放大设置</th><td>通过 HP 智能应用</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">软件和应用程序</td></tr><tr><th>附带软件</th><td>惠普打印机软件可在线下载</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">兼容性</td></tr><tr><th>可订购耗材</th><td>HP 47 黑色原装高级墨盒 6ZD21AA; HP 47 三色原装高级墨盒 6ZD61AA</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">产品名称</td></tr><tr><th>子品牌名称</th><td>Deskjet Ink Advantage</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">复制速度</td></tr><tr><th>彩色复印速度 (ISO)</th><td>高达 3 份/分钟</td></tr><tr><th>黑白复印速度 (ISO)</th><td>高达 6 份/分钟</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: left;">外形</td></tr><tr><th>彩色</th><td>白色</td></tr></table> | ||
{{Subpages}} | {{Subpages}} |
2024年3月7日 (四) 21:01的最新版本
惠普 DeskJet Ink Advantage Ultra 4825 多功能一体打印机
- A4 彩色喷墨一体打印机,适合家用
- 打印,复印,扫描
- 打印速度高达 7.5页/分钟(黑白)及 5.5页/分钟(彩色)
- USB
- A4 彩色喷墨一体打印机,适合家用
- 打印,复印,扫描
- 打印速度高达 7.5页/分钟(黑白)及 5.5页/分钟(彩色)
- USB
- 市场指导价:¥799(2024年03月07日)
规格参数
SKU | |
SKU | 25R63A |
---|---|
类别 | |
子品牌 | Deskjet Ink Advantage |
产品类型 | 喷墨打印机 |
打印 | |
彩色或黑白 | 彩色打印机 |
黑色打印速度 | 0 - 10 |
彩色打印速度 | 0 - 10 |
特征 | |
功能 | 打印 扫描 复印 |
元数据 | |
细分 | 家用 |
使用情况 | 家用及居家办公 |
打印介质处理 | |
出纸装帧处理 | 馈纸式 |
出纸量 | 高达 25 页 |
纸张处理(进纸)(标配) | 60 页进纸盒 |
进纸容量 | 最多 60 张 |
纸张处理(出纸)(标配) | 25 页出纸盒 |
最大输入容量(纸张) | 最多 60 张 |
墨盒和打印头 | |
打印技术 | Ink |
硒鼓/墨盒数量 | 2 个(1 个黑白,1 个三色) |
墨水类型 | 染料墨水(彩色);颜料墨水(黑色) |
打印耗材的颜色 | 黑色;青色;品红色;黄色 |
电池和电力 | |
电源 | 输入电压: 200 至 240 伏交流电 (+/-10%)、50/60 赫兹(+/-3 赫兹) |
功耗 | 1.0 瓦(睡眠)、0.1 瓦(关闭)、0.1 瓦(自动关闭) |
包装盒内容 | |
包装箱内包含的物品 | HP DeskJet Ink Advantage 4825多功能一体机;HP 47 黑色墨盒;HP 47 三色墨盒;安装指南;参考指南;USB 数据线、电源线 [有关墨水量和页面印量信息,请访问 http://hp.com/go/learnaboutsupplies ] |
环境 | |
工作湿度范围 | 15 到 80% 相对湿度,无凝结 |
工作温度范围 | 5°C 至 40°C |
声压 | 54 dB(A)(打印速度为 5 页/分钟时) |
声功率 | 6.4 B (A) |
推荐的工作温度范围 | 15°C 至 30°C |
保修 | |
保修 | 一年有限硬件保修 |
外形尺寸 | |
最低规格(宽 x 深 x 高) | 424 x 410 x 245 毫米 |
包装尺寸(宽 x 深 x 高) | 475 x 242 x 405 毫米 |
最大外形尺寸(宽 x 深 x 高) | 424 x 555 x 245 毫米(出纸扩展托展开) |
重量 | |
重量 | 3.42 千克 |
连接和通信 | |
标配端口 | 1 个高速 USB 2.0 端口 |
网络功能 | 支持,内置 Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
无线功能 | 支持,内置 Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
系统组件 | |
控制面板 | 图标式显示屏;7 个按钮(电源、取消作业、恢复、信息、无线、彩色复印、黑白复印);5 个 LED 指示灯(电源、墨水量、Wifi、恢复、信息)。 |
扫描分辨率 | |
硬件扫描分辨率 | 高达 1200 x 1200 dpi |
光学扫描分辨率 | 高达 1200 dpi |
存储 | |
内存(标配) | 64MB |
支持的打印介质 | |
支持的介质尺寸 | A4; B5; A6; DL 信封 |
标准介质尺寸(双工) | 不适用 |
支持的介质重量 | A4: 60 到 90 克/平方米; 惠普信封: 75 到 90 克/平方米; 惠普卡片: 高达 200 克/平方米; 惠普 10 x 15 厘米相纸: 高达 300 克/平方米 |
介质类型 | 普通纸、照片纸、小册子、信封和其他特种喷墨纸 |
支持的介质尺寸(主要) | 10 x 15 厘米; A4; 信封 |
系统要求 | |
Macintosh 最低系统要求 | macOS v10.14 Mojave、macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur;2 GB 硬盘 |
最低系统要求 | Windows 10、Windows 7:32 位或 64 位、2 GB 可用硬盘空间 |
支持的操作系统 | |
兼容的操作系统 | Windows 10、Windows 7;macOS v10.14 Mojave、macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur、Chrome OS |
兼容的网络操作系统 | Windows 10、Windows 7;macOS v10.14 Mojave、macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur、Chrome OS |
打印速度 | |
黑色打印速度(ISO、A4) | 高达 7.5 页/分钟 |
打印速度(黑白,草稿,A4) | 高达 20 页/分钟 |
彩色打印速度 (ISO) | 高达 5.5 页/分钟 |
打印速度 | 打印速度高达 7.5 页/分钟(黑白)和 5.5 页/分钟(彩色) |
彩印速度(草稿、A4) | 高达 16 页/分钟 |
黑白打印速度 (ISO) | 高达 7.5 页/分钟 |
彩色打印速度 (ISO) | 高达 5.5 页/分钟 |
打印分辨率 | |
打印质量(黑白,最佳) | 高达 1200 x 1200 dpi 打印分辨率 |
打印高品质色彩(最佳) | 从计算机打印且输入精度为 1200 dpi 时,在部分惠普相纸上可获得高达 4800 x 1200 dpi 更佳彩色分辨率 |
机架和电源规格 | |
典型用电量 (TEC) 号 | 0.17 千瓦时/周 |
用户数量 | 1-3 位用户 |
打印机规格 | |
功能 | 打印、复印、扫描、无线 |
打印语言 | HP PCL 3 图形用户界面 (GUI);HP PCLm(惠普应用程序/UPD);URF (AirPrint) |
打印负荷(每月、A4) | 高达 1000 页 |
建议月打印量 | 50 到 100 |
打印技术 | 惠普 (HP) 热喷墨技术 |
双面打印 | 手动操作(需要驱动程序支持) |
彩印 | 有 |
主要特性 | 扫描至 PDF |
扫描仪规格 | |
扫描文件格式 | JPEG、TIFF、PDF、BMP、PNG |
彩色扫描 | 有 |
扫描仪类型 | 平板式 |
扫描尺寸上限 | 216 x 297 毫米 |
灰阶级别 | 256 |
扫描输入模式 | 前面板扫描 |
位深度 | 24 位 |
扫描技术 | 接触式图像传感器 (CIS) |
复印件规格 | |
复印量(最大) | 高达 9 份 |
复印缩小/放大设置 | 通过 HP 智能应用 |
软件和应用程序 | |
附带软件 | 惠普打印机软件可在线下载 |
兼容性 | |
可订购耗材 | HP 47 黑色原装高级墨盒 6ZD21AA; HP 47 三色原装高级墨盒 6ZD61AA |
产品名称 | |
子品牌名称 | Deskjet Ink Advantage |
复制速度 | |
彩色复印速度 (ISO) | 高达 3 份/分钟 |
黑白复印速度 (ISO) | 高达 6 份/分钟 |
外形 | |
彩色 | 白色 |