爱普生/l3156/产品规格
来自运维百科
| 打印机类型 | |||
| 打印机格式 | 桌面 | ||
| 颜色 | 全彩色 | ||
| 打印方向 | 双向打印 | ||
| 打印头类型 | F2 | ||
| 喷嘴数量配置 | 黑色180个,其它颜色各59个(青色、洋红色、黄色) | ||
| 墨盒 | 4个 | ||
| 打印质量 | |||
| 最大分辨率 | 5760 x 1440 dpi | ||
| 最小墨滴 | 3微微升 | ||
| 打印速度 | |||
| 黑色文本 (A4) | 约 33 PPM(经济模式) *3 | ||
| 彩色文本 (A4) | 约 15 PPM(经济模式) *3 | ||
| 黑色文本 (A4) | 约10PPM/IPM(标准模式) *4 | ||
| 彩色文本 (A4) | 约5PPM/IPM(标准模式) *4 | ||
| 打印功能 | |||
| 安静模式 | 支持 | ||
| 逐份打印 | 支持 | ||
| 打印机语言 | ESC/P-R(Non PC);ESC/P Raster | ||
| 复印功能 | |||
| 最大复印份数 | 20 | ||
| 复印分辨率(输入,平板) | 300 x 300dpi,300x 600dpi | ||
| 复印分辨率(打印) | 360 x 360dpi, 720 x 720dpi | ||
| 最大复印分辨率(输入) | 600x600 dpi | ||
| 缩放 | 实际 | ||
| 最大复印尺寸 | Legal | ||
| 颜色 | 256 灰度级/1670万 色彩 | ||
| 扫描功能 | |||
| 扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | ||
| 扫描仪感光部件 | CIS | ||
| 扫描到电脑 | 支持 | ||
| 扫描到电脑(WSD) | 支持 | ||
| 扫描质量 | |||
| 光学分辨率 | 600 dpi | ||
| 最大物理分辨率 | 1200×2400 dpi | ||
| 最大分辨率 | 9600dpi | ||
| 最大扫描区域 | 216 x 297 mm (8.5 x 11.7英寸) | ||
| 兼容性 | TWAIN/WIA/ICA | ||
| 色彩深度 | 彩色 输入48位/ 输出24位 | ||
| 灰度 输入16位/ 输出8位 | |||
| 黑白 输入16位/ 输出1位 | |||
| 打印机接口 | |||
| USB接口 | 高速USB | ||
| 无线网络 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) | ||
| 网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | ||
| 网络打印协议 | LPD, PORT9100, WSD | ||
| 网络管理协议 | SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, PING, DDNS, mDNS , SLP, WSD, LLTD | ||
| Wi-Fi Direct | 支持,最多同时支持连接8个设备 | ||
| 移动及远程打印 | |||
| Google Cloud Print | 支持(2.0版本) | ||
| Email Print | 支持 | ||
| Epson iPrint Mobile App | 支持 | ||
| Remote Print Driver | 支持 | ||
| 打印纸处理 | |||
| 进纸盒数量 | 1个 | ||
| 后部进纸容量(最大值) | 100页A4/LTR普通纸(80g/m 2) | ||
| 出纸器容量 | 30页A4普通纸;20页高质量光泽照片纸; | ||
| 纸张输出 | 面朝上 | ||
| 支持最大纸张尺寸 | Legal | ||
| 纸张尺寸(无边距) | 4x6英寸, 16:9, 100x148mm, 3.5x 5 英寸 | ||
| 打印边距(纸张尺寸) | 上/下/左/右:无边距尺寸0 mm(有边距,最小3 mm) | ||
| 纸张重量(普通纸) | 64-90 g/m 2 | ||
| 软件支持 | |||
| 驱动支持的操作系统 | Windows XP Professional SP2 (64位)/ Windows XP SP3 (32位) /Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 [32位和64位]
Windows Server 2003 SP2 / 2003 R2 / 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x,10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x | ||
| 尺寸和重量 | |||
| 重量 | 3.9kg(不包括墨盒/电源线) | ||
| 外观尺寸 | W375mm x D347mm x H179mm(出纸托盘关闭时) | ||
| W375mm x D578mm x H253mm(出纸托盘打开时) | |||
| 环境条件 | |||
| 使用温度条件 | 10~35℃ | ||
| 存储温度条件 | -20 ~ 40 ℃ | ||
| 使用湿度条件 | 20~80%RH | ||
| 存储湿度条件 | 5~85%RH | ||
| 安全功能 | |||
| WLAN 安全 | WEP (64bit/128bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) | ||
