海康威视/ds-2cd3t25(d)-i3
来自运维百科
< 海康威视
海康威视 DS-2CD3T25(D)-I3/5/8(G) 200万普通H.265筒机
- 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps,在该分辨率下可输出实时图像
 - 支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示
 - 支持2项智能侦测:越界侦测,区域入侵侦测
 - 支持ROI感兴趣区域增强编码,Smart265/264编码,可根据场景情况自适应调整码率分配,有效节省存储成本
 - 支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,适应不同监控环境
 - 采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达I3:30 m,I5:50 m,I8:80 m
 - 符合IP67防尘防水设计,可靠性高
 
规格参数
| 名称 | 内容 | 
|---|---|
| 摄像机 | |
| 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | 
| 最低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | 
| 快门 | 1/3 s~1/100,000 s | 
| 宽动态 | 120 dB | 
| 日夜切换模式 | ICR红外滤片式 | 
| 镜头 | |
| 焦距&视场角 | 4 mm,水平视场角:87.3°【6 mm(53.9°),8 mm(40.9°),12 mm(25.4°)可选】 | 
| 补光 | |
| 补光灯类型 | 红外灯 | 
| 补光距离 | I3:最远可达30 mI5:最远可达50 mI8:最远可达80 m | 
| 视频 | |
| 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 | 
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) | 
| 子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) | 
| 视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264子码流:H.265/H.264/MJPEG | 
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps | 
| H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | 
| H.265编码类型 | Main Profile | 
| ROI | 主码流支持设置1个固定区域 | 
| 网络 | |
| 接口协议(API) | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,SDK,GB28181 | 
| 网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,802.1X | 
| 图像 | |
| 图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 | 
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡,旋转通过客户端或者浏览器可调 | 
| 接口 | |
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M(无link灯),自适应以太网口 | 
| smart功能 | |
| Smart事件 | 越界侦测,区域入侵侦测 | 
| 专业智能(普通算法) | |
| 报警触发 | 移动侦测,异常 | 
| 一般规范 | |
| 联动方式 | 上传FTP/NAS,上传中心,录像,抓图,邮件 | 
| 通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,水印技术,IP地址过滤,flash日志,像素计算器 | 
| 恢复出厂设置 | 支持客户端或者浏览器恢复 | 
| 存储温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) | 
| 启动及工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) | 
| 供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护PoE:802.3af,-D型号不支持PoE | 
| 电流及功耗 | I3机型:DC:12 V,0.34 A,最大功耗:4 WPoE:802.3af,36 V~57 V,0.13 A~0.08 A,最大功耗:5 W I5机型:DC:12 V,0.5 A,最大功耗:6 WPoE:802.3af,36 V~57 V,0.20 A~0.12 A,最大功耗:7 WI8机型:DC:12 V,0.75 A,最大功耗:9 WPoE:802.3af,36 V~57 V,0.28 A~0.17 A,最大功耗:10 W | 
| 电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 | 
| 外壳材质 | 前盖金属,后盖塑料 | 
| 产品尺寸 | 194.1 × 93.9 × 93.5 mm | 
| 包装尺寸 | 235 × 125 × 120 mm | 
| 设备重量 | 750 g | 
| 认证 | |
| 防护 | IP67 | 
