爱普生/m21000a
来自运维百科
< 爱普生
爱普生 M21000a 企业级墨仓式黑白数码复合机*1
- 突破性的高速: 100 ISO PPM
- 流程更顺畅:最大供纸容量为5,350页,实现长时间连续打印无人值守
- 工作更智能:双扫描头、单通道扫描仪,可同时扫描双面文档的,速度可达110 ipm
- 高品质输出:先进的PrecisionCore阵列冷印技术,默认实现600x1200dpi打印精度
- 节能环保:最大工作能耗仅为320w
- 鞍式装订功能,满足装订成册需求
- 产地:印度尼西亚
- 打印黑色文本(A4):100 ISO PPM
- 打印分辨率:600x1200 dpi (最大 600 x 2400 dpi)
- 进纸器容量:150页
- 进纸器容量:9英寸LCD 显示屏
- APP与互联支持:
规格参数
参数名 | 参数值 |
---|---|
打印功能 | |
最大打印分辨率 | 600x2400(dpi) |
打印速度 | 100 ISO PPM |
最大月负荷 | 400,000 |
打印特性 | |
自动双面打印 | 支持 |
逐份打印 | 支持 |
打印语言(ESC/P-R) | 支持 |
仿真(PCL5/PCL6) | 支持(CSR) |
仿真(PostScript3) | 支持(CSR) |
扫描功能 | |
扫描类型 | 平板彩色扫描仪 |
光学扫描分辨率 | 600x600(dpi) |
最大硬件扫描分辨率 | 600x600(dpi) |
最大优化扫描分辨率 | 9600(dpi) |
最大扫描区域(mm) | 297x431.8(mm)/ 11.7x17(inch) |
扫描速度 | ADF 单面60ipm/双面110ipm |
扫描特性 | |
扫描到存储设备 | 支持 |
复印功能 | |
平板复印分辨率 (输入) | Max 600x600[dpi] |
ADF复印分辨率(输入) | Max 600x600[dpi] |
复印分辨率(打印) | Max 600x2400[dpi] |
最大复印分辨率(输入) | 600x600[dpi] |
最大复印尺寸 | A3+ |
放大/缩小 | 25%~400% |
复印功能 | 自动双面 适合页面大小 身份证复印 混合尺寸原稿 |
Epson Connect 移动和远程打印 | |
远程打印 | 支持 |
Epson iPrint 移动App | 支持 |
传真功能(选配) | |
传真速度(最大) | 可达33.6(kbps) |
接收内存 | 6(MB) |
ADF功能 | |
自动双面传真/复印/扫描 | 支持 |
支持纸张重量 | 38~128(g/m) |
ADF纸张容量 | 150页 |
操作面板 | |
LCD 液晶屏 | 9英寸 |
外形尺寸和重量 | |
打印机外形尺寸 ASF/Stacker 关闭 | 宽:674(mm) 深:757(mm) 高:1,243(mm) |
打印机外形尺寸 ASF/Stacker 打开 | 宽:1,426(mm) 深:757(mm) 高:1,243(mm) |
打印机总量(无耗材) | 177.1(kg) |
打印机重量(包括耗材) | 180.4(kg) |
纸张处理 | |
支持纸张尺寸 | 标准纸盒:140x182~297x432mm 通用进纸器:55x127~330.2x1200mm |
纸张类型 | 普通纸、再生纸、胶版纸 |
纸盒数量 | 4个标准纸盒和1个通用进纸器;可选大容量供纸盒 |
纸盒容量 | 2,350(550x4标准纸盒、150x1通用进纸器) |
支持纸张重量 | 60 to 160(底部纸盒),60 to 350(手动纸盒)(g/m) |
打印机接口 | |
以太网 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
无线网 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Wi-Fi 直连 | 支持,最多8个设备连接(WF-M21000c不支持) |
USB | 高速 USB |
打印机软件 | |
驱动支持的操作系统 | Windows 10/ 8.1/ 8/ 7/ Vista(32-bit,64-bit) Windows XP SP3 或以上版本(32-bit) / Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/ 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, mac OS 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x |
功耗 | |
最大打印功耗 | 320w |
鞍式装订器 | 200w |
鞍式装订器 (加热时) | 840w |
普通装订器 | 170w |
常规 | |
额定电压 | AC220~240V通用 |
额定频率 | 50·60HZ |
额定电流 | 9.0-4.5A |
产地 | 印度尼西亚 |
打印耗材 | |
墨盒型号 | T04Q1(黑色):60,000页 |
维护箱 | T6713:120,000页 |
普通装订单元 | |
支持纸张厚度 | 60-250gsm |
纸张尺寸 | A3(SEF)、11x17"(SEF)、B4(257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm)(8 1/2x14")<SEF>、Letter、 A4、B5、Exective(LEF)、A5、Halfletter、8K(270x390)、16k、8x10"(250x200mm)<LEF>、Oficio 9( 215x315mm)(8.46x12.4")<SEF>、 Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、 Mexico-Oficio (215.9x340.4mm)(8.5x13.4")<SEF>、GLG(216x330mm)(8.5x13")<SEF>、 8K(270x390mm)<SEF>、用户自定义(Width:182~297 / Length:182~431.8) |
输出能力 | 4000张(单面,双面,A4, B5, Letter, 16K (195x270), 80gsm) |
支持纸张类型 | 普通纸、胶版纸、再生纸(小于250gsm) |
装订纸尺寸 | A3(297x420mm)<SEF>、USB(279.4x431.8mm)(11x17")<SEF>、B4(257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm)(8 1/2x14")<SEF>、 Letter、A4、B5(257x182mm)<LEF>、16K(270x195mm)<LEF>、8x10"(250x200mm)<LEF>、Oficio 9(215x315mm)(8.46x12.4")<SEF>、 Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、 Mexico-Oficio (215.9x340.4mm)(8.5x13.4")<SEF>、GLG(216x330mm)(8.5x13")<SEF>、8K(270x390mm)<SEF> |
装订张数 | 50张(Letter, A4, B5, 16K, 60-90g/m) |
额定电压 | AC 220-240V |
最大功耗 | 小于170W |
鞍式装订单元-主托盘(仅边钉,角钉) | |
支持纸张厚度 | 60-250gsm |
纸张尺寸 | A3(SEF)、11x17"(SEF)、B4(257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm)( 8 1/2x14")<SEF>、Letter、 A4、B5、Exective(LEF)、A5、Halfletter、8K(270x390)、16k、8x10"(250x200mm)<LEF>、Oficio 9( 215x315mm)(8.46x12.4")<SEF>、 Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、Mexico-Oficio (215.9x340.4mm)(8.5x13.4")<SEF>、GLG(216x330mm)(8.5x13")<SEF>、 8K(270x390mm)<SEF>、用户自定义(Width:182~297 / Length:182~431.8) |
输出能力 | 1,700张 80gsm |
支持纸张类型 | 普通纸、胶版纸、再生纸(小于250gsm) |
装订纸尺寸 | A3(297x420mm)<SEF>、US B(279.4x431.8mm)(11x17")<SEF>、B4(257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm)(8 1/2x14")<SEF>、 Letter、A4、B5(257x182mm)<LEF>、16K(270x195mm)<LEF>、8x10"(250x200mm)<LEF>、Oficio 9(215x315mm)(8.46x12.4")<SEF>、 Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、Mexico-Oficio (215.9x340.4mm)(8.5x13.4")<SEF>、GLG(216x330mm)(8.5x13")<SEF>、8K(270x390mm)<SEF>、 |
装订页数 | 最大50张(80gsm) |
额定电压 | AC 220-240V |
最大功耗 | 小于840W |
鞍式装订单元-底部托盘(仅小册子) | |
支持纸张厚度 | 60-105gsm |
纸张尺寸 | A3(SEF)、11x17"(SEF)、B4(257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm)(8 1/2x14")<SEF>、Letter、A4、B5、Exective(LEF)、 A5、Halfletter、8K(270x390)、16k、8x10"(250x200mm)<LEF>、Oficio 9 (215x315mm)(8.46x12.4")<SEF>、Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、 Mexico-Oficio(215.9x340.4mm)(8.5x13.4")<SEF>、GLG(216x330mm)(8.5x13")<SEF>、8K(270x390mm)<SEF>、 用户自定义(Width:182~297/Length:182~431.8) |
输出能力 | 7册(60-75gsm)5册(小于105gsm) 或无限制 |
支持纸张类型 | 普通纸 胶版纸 再生纸(小于105gsm) |
装订纸尺寸 | A3/8K/A4 SEF/Legal SEF/Letter SEF |
最大装订张数 | 20页/册(60-90gsm),10页/册(小于105gsm) |
额定电压 | AC 220-240V |
最大功耗 | 小于840W |
大容量进纸器 | |
最大输入容量 | 3000张(80g/m) |
纸张尺寸 | A4(LEF)、Letter (LEF) |
支持纸张厚度 | 60-160g/m |
额定电压 | DC 24V |
最大功耗 | 小于21W |
重量 | |
桥单元 | 38.0 kg |
普通整理单元 | 95.5kg |
小册子整理单元 | 107.5kg |
鞍式装订单元 | 46.6kg |
大容量纸盒 | 27.3kg |
打孔单元 | 2.3kg |
打印机 + 桥单元 + 普通整理单元(去除耗材) | 310.6kg |
打印机 + 桥单元 + 普通整理单元(包括耗材) | 317.5kg |
打印机 + 桥单元 + 小册子 整理单元 + 鞍式装订单元 (去除耗材) | 369.2kg |
打印机 + 桥单元 + 小册子 整理单元 + 鞍式装订单元 (包括耗材) | 376.1kg |
打印机 + 桥单元+ 普通整理 单元 + 大容量纸盒(去除耗材) | 337.9kg |
打印机 + 桥单元+ 普通整理 单元 + 大容量纸盒(去除耗材) | 344.8kg |
打印机 + 桥单元 + 小册子整理 单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒(包括耗材) | 396.5kg |
打印机 + 桥单元 + 小册子整理 单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒(去除耗材) | 403.4kg |