爱普生/l1455
来自运维百科
< 爱普生
爱普生 L1455 墨仓式®打印机/一体机
- APP与互联支持:
规格参数
| 参数名 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 打印机类型 | ||
| 墨水 | 独立4色墨水 | |
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
| 喷嘴数量配置 | 黑色400 x 2个,其它颜色各128 x 2个(青色、洋红色、黄色) | |
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |
| 打印质量 | ||
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电技术) | |
| 本机最大分辨率 | 4800 x 2400 dpi(带有智能墨滴变换技术) | |
| 默认黑白分辨率 | 600 x 600 dpi | |
| 本机最小墨滴 | 2.8微微升 | |
| 打印功能 | ||
| 双面打印 | 支持 | |
| 逐份打印 | 支持 | |
| 打印机语言 | ESC/P-R | |
| 复印功能 | ||
| 输入 | ADF(彩色) | |
| 文本模式 | 300 x 300 dpi | |
| 文本模式(最佳) | 600 x 600 dpi | |
| 文本和图像模式 | 300 x 300 dpi | |
| 文本和图像模式(最佳) | 600 x 600 dpi | |
| 照片模式 | - - | |
| 输出 | ADF(彩色) | |
| 文本模式 | 600 x 600 dpi | |
| 文本模式(最佳) | 600 x 600 dpi | |
| 文本和图像模式 | 600 x 600 dpi | |
| 文本和图像模式(最佳) | 600 x 1200 dpi | |
| 照片模式 | - - | |
| 复印模式 | 标准复印模式 | |
| 本机最大份数 | 999 | |
| 本机最大复印分辨率 | 600 x 600 dpi | |
| 缩放 | 25%-400%自适应 | |
| 本机最大复印尺寸 | A3 | |
| 支持复印尺寸 | 10 x 15cm(4 x 6英寸), 13 x 18cm(5 x 7英寸), 8 x 10英寸, Letter, A4, Legal, A3, 11 x 17英寸 | |
| 扫描功能 | ||
| 扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | |
| 扫描仪感光部件 | CIS | |
| 扫描质量 | ||
| 光学分辨率 | 1200 dpi | |
| 本机最大物理分辨率 | 1200×2400 dpi | |
| 本机最大扫描分辨率 | 9600dpi | |
| 兼容性 | TWAIN/WIA/ICA | |
| 本机最大扫描区域 | 297.1 x 431.8 mm (8.5 x 11.7英寸) | |
| 色彩深度 | 彩色 输入48位/ 输出24位 | |
| 灰度 输入16位/ 输出8位 | ||
| 黑白 输入16位/ 输出1位 | ||
| 扫描特性 | ||
| 扫描到存储设备 | 支持(USB) | |
| 扫描到网络文件夹/FTP | 支持 | |
| 扫描到邮件 | 支持 | |
| 扫描到电脑 | 支持(Event Manager) | |
| 扫描到电脑(WSD) | 支持 | |
| 控制面板 | ||
| 显示屏 | 4.3英寸液晶显示屏 | |
| 卡槽/USB存储功能 | ||
| 卡槽类型 | Memory Stick Duo, SD | |
| USB存储功能 | 支持扫描到USB设备,存储功能 | |
| 直接打印类型 | 卡槽/存储设备 | |
| 直连打印支持纸张尺寸 | 9x13cm(3.5x5英寸), A6, 10x15cm(4x6英寸), 13x18cm(5x7英寸),A5, B5(JIS), Letter, A4, Legal, A3, 11 x 17英寸 | |
| 支持存储卡类型 | SD, SDHC, MiniSD (With Adapter), MiniSDHC (With Adapter), MicroSD (With Adapter), MicroSDHC (With Adapter),SDXC,micro SDXC MagicGate Memory Stick Duo (With Adapter), Memory Stick PRO Duo (With Adapter), Memory Stick PRO-HG Duo (With Adapter), Memory Stick Micro (With Adapter) | |
| 传真功能 | ||
| 传真类型 | 黑/白、彩色传真 | |
| 接收内存 | 6MB | |
| 纠错模式 | ITU Group3 fax with Error Correction Mode. | |
| 传真分辨率 | 标 准 | A8dot/mm x 3.85lines/mm |
| 精 细 | 8dot/mm x 7.7lines/mm | |
| 超 精 细 | 8dot/mm x 15.4lines/mm | |
| 超高 精细 | 16dot/mm x 15.4lines/mm | |
| 照 片 | 8dot/mm x 7.7lines/mm | |
| 精 细 | 200 x 200 dpi | |
| 照 片 | 200 x 200 dpi | |
| 传真速度(数据传输率) | 33.6 kbps | |
| 兼容性 | ECM | |
| 发送支持纸张尺寸 | A5, Half Letter, B5(JIS), Letter, A4, Legal, B4(JIS), A3, 11 x 17in | |
| ADF | A5, B5(JIS), Letter, A4, Legal, B4(JIS), A3, 11 x 17in | |
| 接收支持纸张尺寸 | A5, Half Letter, B5(JIS), Letter, A4, Legal, B4(JIS), A3, 11 x 17in | |
| 传真速度 | 约 3 秒 / 页 | |
| 页存储器 | 内存高达550页(ITU-T No.1样张) | |
| 传真快速拨号 | 最多200个号码 | |
| 群组拨号 | 最多199组 | |
| 传真特性 | ||
| PC FAX | 支持(发送/接收) | |
| 自动重拨 | 支持 | |
| 通讯簿 | 支持 | |
| 延迟发送 | 支持 | |
| 预约发送 | 支持 | |
| 广播传真 | 支持(仅黑白) | |
| ADF功能 | ||
| 本机最大扫描分辨率 | 1200 x 2400 dpi | |
| 支持纸张厚度 | 64-95g/m(经济模式) | |
| 本机支持最大张数 | 35页 (复印纸 75g/m) 或 3.5 mm厚 (A3, Legal, Letter,A4,B5,A5) | |
| 自动双面扫描/复印/传真 | 支持 | |
| 打印机接口 | ||
| USB接口 | 高速USB(兼容USB2.0) | |
| 以太网接口 | 100BASE-TX/10BASE-T | |
| 无线接口 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) | |
| Wi-Fi直连 | 支持 | |
| 网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | |
| 网络打印协议 | LPD, IPP, PORT9100, WSD | |
| 网络管理协议 | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD | |
| 打印纸处理 | ||
| 进纸方式 | 摩擦进纸 | |
| 进纸器 | 3个(底部x 2、后部x 1) | |
| 本机支持最大纸张尺寸 | A3+ | |
| 打印边距 | 3mm 页顶、页底、左边、右边 | |
| 进纸器容量 | 底部纸盒1:250页,A4普通纸(80g/m);20页,PGPP;10页,信封 | |
| 底部纸盒2:250页,A4普通纸(80g/m) | ||
| 后部纸槽:1页 | ||
| 本机最大放纸张数 | 501页 | |
| 出纸器容量 | 125页,A4普通纸(文本模式) | |
| 20页,高质量光泽照片纸 (10x15cm/4x6英寸, 13x18cm/5x7英寸, 9x13cm/3.5x5英寸) | ||
| 噪音水平 | ||
| LwAd : | 5.8 B(A) | |
| LpAm : | 44 dB(A) | |
| LwAd : | 6.4 B(A) | |
| LpAm : | 48 dB(A) | |
| 电气规格 | ||
| 额定电压 | AC 220-240V | |
| 额定频率 | 50~60 Hz | |
| 省电模式 | 支持 | |
| 独立复印模式 | 大约 20 W (ISO 24712 样张) | |
| 待机模式 | 大约 9.1 W | |
| 睡眠模式 | 大约 2.0 W | |
| 关机模式 | 大约 0.45 W | |
| 额定电流 | 大约 0.6 A | |
| 环境条件 | ||
| 使用温度 | 10 ~ 35 ℃ | |
| 存储温度 | -20 ~ 40 ℃ | |
| 使用湿度 | 20~80%RH | |
| 存储湿度 | 5~85%RH | |
| 软件支持 | ||
| 驱动支持的操作系统 | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/10, Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x | |
| 安全功能 | ||
| LDAP地址本 | 支持 | |
| 面板管理功能 | 支持 | |
| 选件/耗材 | ||
| 尺寸 | 666 x 817 x 418 毫米(自动进纸器打开时) | |
| 666 x 486 x 418 毫米(自动进纸器关闭时) | ||
| 重量 | 23 kg (不包括墨盒/电源线) | |
| 移动与远程打印 | ||
| Google cloud print | 支持 | |
| EPSON CONNECT | 支持 | |
| Email Print | 支持 | |
| Epson iPrint Mobile App | 支持 | |
| Scan to Cloud | 支持 | |
| Remote Print Driver | 支持 | |
| 环境标准 | ||
| 能源之星 | 符合 | |
| EPEAT | Bronze | |
| RoHS标准 | 支持 | |
