柯尼卡美能达/950i
来自运维百科
< 柯尼卡美能达
柯尼卡美能达 bizhub 950i 黑白多功能复合机
- 功能:打印,复印,传真(选配)
- 人性化设计,便捷的人机交互:全新硬件设计,全新UI设计
- 强大配置,高效的作业能力:8GB内存、256GB SSD固态硬盘;高效的输出能力;标配自动输稿器;重叠进稿检测;强大的持续供纸能力
- 高品质输出 细腻的印品质量:1200dpi的高品质输出;打印色差自动调整;电子纠偏功能
- 印后装订 灵活的排纸处理器:配备多种排纸处理器,通过选购相应的排纸处理器实现鞍式装订、边钉、角钉、三折以及打孔等功能。
- 智能应用 适应多样化办公:支持多种认证方式;标配IWS平台;支持多种行业标准化移动连接技术
- 绿色节能,出色的环保性:显著降低的TEC值;节能减排
规格参数
基本规格
型号 | bizhub 950i | |
---|---|---|
产品类型 | 黑白多功能复合机 | |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
写入 | 1,800dpi (等效) × 600dpi | |
灰度级 | 256 | |
内存容量 | 8GB | |
硬盘(固态硬盘) | 标配:256GB | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
输出纸张尺寸 | 纸盒 | SRA3,A3至A6,12-1/4" × 18" (A3 宽度 (311.1 mm × 457.2 mm)), 12" × 18" (A3 宽度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" to 8-1/2" × 11",5-1/2" × 8-1/2", 明信片(A6 (4" × 6" Card)), 信封*¹ |
多功能手送托盘 | SRA3, A3 to B6, A6,12" × 18" (A3 宽 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" to 5-1/2" × 8-1/2", 明信片 (A6 (4" × 6" Card)), 信封*¹,目录纸,长纸 (宽度: 210 mm to 297 mm, 长度: 457.3 mm to 1,200 mm ) |
|
非复印区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下*² | |
预热时间 (23。C,标准大气压) |
55秒或以下 | |
首页输出时间*4 | 3.2秒 | |
复印速度(A4) | A4横向, B5纵向:95页/分钟; B4:54页/分钟; A3:48页/分钟 |
|
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
预设 | 3个定制设置 | |
缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纸张容量 (80gsm) |
纸盒1&2 | 500张(最大SRA3) |
纸盒3 | 1500张(最大A3) | |
纸盒4 | 1000张(最大A3) | |
多功能手送托盘 | 150张(最大SRA3) | |
最大纸张容量(80g/m2) | 6650张 | |
纸张克重 | 纸盒 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盘 | 60-300g/m2 | |
连续复印数 | 1-9999页 | |
自动双面器 | 纸张尺寸:SRA3, A3 to A5, B6, A6,12-1/4" × 18" (A3 宽度 (311.1 mm × 457.2 mm)), 12" × 18" (A3 宽度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" to 5-1/2" × 8-1/2", 明信片 (A6 (4" × 6" 卡片)) 纸张重量:52-256g/m² |
|
电源要求 | AC220 - 240V,10A, (50-60Hz) | |
最大功耗 | 2.1kW | |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 670 x 820 x 1227mm(主机+自动双面输稿器) | |
重量 | 约202kg(主机+自动双面输稿器) | |
所需空间*⁷(宽 x 深 x 高) | 1,008 x1,419 × 1,568 mm | |
- *1 根据信封类型、储存和印刷环境的不同,可能会出现起皱或印刷缺陷
*2 在打印时,每个边缘外留下4.2毫米。
*3 可能会因操作环境和使用情况而异
*4 A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描
*5 需选购件
*6 如果使用52 to 59 g/m², 210g/m²或以上的纸张,图像质量可能会不如预期。此外,根据纸张类型的不同,
内容可能无法正确打印。不支持喷墨纸。
*7 不附带选配件,拉出纸盒,打开手送托盘和自动输稿器
双面同步输稿器(标配功能)
原稿类型 | 35-210gsm |
---|---|
原稿尺寸 | 最大A3,传值模式(最长1,000mm) |
原稿承载量(80gsm) | 300张 |
扫描速度 | 彩色(单面/双面):140/280ipm(200dpi) 黑白(单面/双面):140/280ipm(200dpi) |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 611 x 511 x 177 mm |
重量(Kg) | 15.1kg |
打印规格(标配功能)
打印类型 | 内置式 | |
---|---|---|
打印速度 | 95页/分钟 | |
分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi(平滑模式下)或1200dpi x 1200dpi(在1200dpi模式下)*¹ | |
打印语言 | PCL5e/c, PCL6,PostScript 3 仿真 | |
字体 | PCL: 80种字体; PS:137种字体 | |
支持的操作系统 | PCL | Windows 7/7 x64/8.1/8.1 x64/10/10 x64/11 Windows Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 |
PS | Windows 7/7 x64/8.1/8.1 x64/10/10 x64/11 Windows Server 2008/2008 x64/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022 macOS 10.13/10.14/10.15/11/12 (Intel-based PPD) macOS 11/12 (AppleM1 chip based PPD) Linux (PPD) |
|
接口 | USB2.0(高速)/1.1, 以太网10Base-T/100BaseTX/1000Base-T |
- *1 输出速度会降低
扫描规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
扫描尺寸 | 与基本规格相同 | |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
协议 | TCP/IP (FTP, SMB*, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) *兼容SMB 3.0 | |
扫描速度 | 彩色(单面/双面) | 140/280 ipm (200dpi) |
黑白(单面/双面) | 140/280 ipm (200dpi) | |
驱动程序 | TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序 | |
输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, OOXML (pptx, docx*¹, xlsx*¹), XPS, Compact XPS, Searchable PDF*¹, PDF/A*¹, Linearized PDF*¹ |
|
主要功能 | 扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS) | |
支持的操作系统*² | Windows 7/7 x64/8.1/8.1 x64/10/10 x64/11 | |
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
拉扫描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
- *1 需选购
*2 在TWAIN驱动下支持OS系统
互联网传真基本规格(标配)
通讯协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,Full mode |
---|---|
发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 |
数据格式 | 黑白: TIFF-F 彩色: TIFF (RFC3949 Profile-C) |
储存地址 | 通过一键拨号注册电子邮件地址(最多2000个地址) |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
数据压缩 | 黑白: MMR/MR/MH |
彩色: JPEG |