柯尼卡美能达/306
来自运维百科
< 柯尼卡美能达
柯尼卡美能达 bizhub 306 A3 黑白多功能复合机
- 功能:打印,复印,传真(选配)
- 智能便捷的功能设置:PageScope Mobile应用,身份证复印,边框消除,网络打印/Linux打印
- 安全可靠的输出保证:水印功能,安全打印,SMTP认证
- 高效稳定的文档处理:多样化打印功能,快捷的USB打印和扫描,高效的双面复印
- 节能环保的产品理念:“零废粉”技术,物尽其用,Simitri碳粉,降低碳排放
规格参数
bizhub 306/bizhub 266 基本规格
bizhub 306 | bizhub 266 | ||
---|---|---|---|
类型 | 桌面式 | ||
颜色支持 | 黑白 | ||
复印 | 扫描 | 600 x 600dpi | |
打印 | 600 x 600dpi | ||
灰度级 | 256 | ||
内存容置 | 512MB | ||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(最大2kg) | ||
最大原稿尺寸 | A3 (11“ X 17”) | ||
复印纸张尺寸 | A3至A5 | ||
非复印区域 | 图像的顶部/底部/左侧/右侧,距边缘约4mm | ||
预热时间 | 13秒 | ||
首页复印时间 | 4.3秒以下 | ||
复印速度 | 30页/分钟 | 26页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 固定倍率 | 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 | |
缩放 | 25% to 400% (以0.01 为增量) | ||
纸张容量(64g/m2) | 标准 | 纸盒1 ( 250张),多功能手送托盘(100张) | |
最大 | 5个通用纸盒(1,250张),多功能手送托盘(100张) | ||
纸张输出 | 250页 | ||
纸张克重 | 标配纸盒/手送 | 64-157g/m2 | |
选购纸盒 | 64-90g/m2 | ||
连续复印数 | 1-999页 | ||
电源要求 | AC220-240V 6.5A(50-60Hz) | ||
最大功耗 | 1.5kW或以下 | ||
尺寸(宽X深X高) | 627x570x458mm | ||
重量 | 30.8kg |
打印规格(GDI标配)
类型 | 内置式 | |
---|---|---|
打印速度 | bizhub 306 | 30页/分钟 |
bizhub 266 | 26页/分钟 | |
内存 | 与复合机共享 | |
打印分辦率 | 600 x600dpi | |
协议 | TCP/IP | |
支持的操作系统 | 服务器: Windows Server 2008*1/ 2008 R2 (x64) /2012 (x64)/2012 R2 (x64) 客户端:WindowsVista*1/7*1/ 8.1*1/ 10*1 |
|
接口 | USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
- *1 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)环境
打印规格(PCL规格)
类型 | PCL打印控制器IC-210或PCL/PDF打印组件IC-211 | |
---|---|---|
内存 | 与复合机共享 | |
打印速度(A4,横向) | bizhub 306 | 30页/分钟 |
bizhub 266 | 26页/分钟 | |
打印 | 1200x600dpi , 600 x 600dpi | |
PDL | PCL6/5e | |
协议 | TCP/IP | |
支持的操作系统 | 服务器: Windows Server 2008*1/ 2008 R2 (x64) /2012 (x64)/2012 R2 (x64) 客户端:WindowsVista*1/7*1/ 8.1*1/ 10*1 |
- *1 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)环境
扫描规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 |
---|---|
扫描尺寸 | 最大A3或者Ledger (11" x 17") |
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-7X/1000Base-T , USB2.0 , USB2.0 Host |
驱动程序 | TWAlN/WIA驱动 |
扫描速度(使用送稿器) | 彩色/黑白:26页/分钟 / 46ppm (150dpi) |
输出格式 | TIFF, JPEG, PDF |
扫描分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
主要功能 | TWAIN扫描:扫描到USB存储器,扫描到FTP ,扫描到电脑(SMB), 扫描到电子邮件,网络TWAIN扫描,扫描到PageScope Mobile |
文件格式 | TIFF, JPEG, PDF |
传真规格(需选购)
通信模式 | G3 |
---|---|
传输速度 | 2.4kbps ~ 33.6kbps |
数据压缩 | MH、MR、MMR、JBIG |
传输时间 | 大约3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
发送原稿尺寸 | 最大A3,选购DF-625:最大297mm(W)×1000mm(L) |
接收纸张尺寸 | 最大A3,最大长度1000mm,按照分页打印 |
缩位拨号 | 250 |
快速拨号 | 32 |
程序拨号 | 4 |
连续多址传输 | 最大255 |
驱动 | PC-FAX驱动 |
| 常见问题FAQ
<a class="faq_a" href="/business/pdf/guide1200x600dpi.pdf" target="_blank">部分打印机型号的分辨率可设置1200*600dpi(图像处理分辨率),点击了解设置方法</a>