富士施乐/4510dx
来自运维百科
< 富士施乐
Phaser 4510DX 黑白激光打印机
- 产品类型:黑白激光打印机
- 双面打印:手动双面打印
- 网络打印:有线网络打印
- 黑白打印速度:43ppm
- 最大打印幅面:A3
- 耗材类型:鼓粉一体
规格参数
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | Phaser 4510DX |
| 上市时间 | 2011年 |
| 产品类型 | 黑白激光打印机 |
| 双面打印 | 手动双面打印 |
| 网络打印 | 有线网络打印 |
| 标配内存 | 128MB |
| 接口类型 | USB 2.0接口,并口,10Base-T/100Base-TX以太网端口 |
| 操作面板 | 液晶显示面板 |
| 首页输出时间 | 8s |
| 黑白打印速度 | 43ppm |
| 最大打印幅面 | A3 |
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi |
| 最大月打印量 | 200000页/月 |
| 打印介质 | 纸张,信封,标签,透明胶片,卡片纸 |
| 纸张容量 | 纸盘1:150张,纸盘2:550张,纸盘3:550张 |
| 耗材类型 | 鼓粉一体 |
| 电源 | AC220-240V,50/60Hz |
| 功率 | 打印时:675W,待机时:80W,节能模式:18 |
| 噪音 | 打印时:56.1dB(A),待机时:28.1dB(A) |
| 尺寸 | 465×422×404mm |
| 重量 | 20.5kg |
| 随机附件 | 电源线,使用手册,保修卡,CD-ROM光盘,硒鼓 |
| 其它性能 | 硒鼓型号:113R00712 |
