富士施乐/c3570cps
来自运维百科
< 富士施乐
ApeosPort C3570 CPS 数码复合机
- 产品类型:数码复合机
- 涵盖功能:复印/打印/扫描/传真
- 复印速度:A4横向/JIS B5横向:黑白:35;彩色:35A4/JIS B5:黑白:27;彩色:27JIS B4:黑白:23;彩色:23A3:黑白:19;彩色:19页/分
规格参数
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | ApeosPort C3570 CPS |
| 产品类型 | 数码复合机 |
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描/传真 |
| 预热时间 | 开启时:少于30秒(室温23℃),关闭时:少于24秒(室温23℃) |
| 供纸容量 | 2个纸盘机型:500张×2层+手送纸盘90张;4个纸盘机型:500张×4层+手送纸盘90张;复合纸盘机型:500张×2层+ 810张+1175张+手送纸盘90张 |
| 纸张尺寸 | 最大:SRA3 (320×450mm)、12×18" (305×457mm)、A3[12×19" (305×483mm)、使用手送纸盘时为320×483mm] 最小:A5、明信片(100×148mm) [使用手送纸盘时为89×98mm] 图像缺失宽度:前端5.0mm,后端5.0mm,左/右5.0mm |
| 复印速度 | A4横向/JIS B5横向:黑白:35;彩色:35A4/JIS B5:黑白:27;彩色:27JIS B4:黑白:23;彩色:23A3:黑白:19;彩色:19页/分 |
| 打印速度 | A4横向/JIS B5横向:黑白:35;彩色:35A4/JIS B5:黑白:27;彩色:27JIS B4:黑白:23;彩色:23A3:黑白:19;彩色:19ppm |
| 扫描分辨率 | 600×600dpi、400×400dpi、300×300dpi、200×200dpi |
| 尺寸 | 2个纸盘机型:620×723×1141mm 4个纸盘机型:620×723×1141mm |
| 重量 | 2个纸盘机型:121kg、4个纸盘机型:133kg |
| 适用平台 | PCL驱动程序:Windows 10 (32位/64位)、Windows 8.1 (32位/64位)、Windows Server 2019 (64位)、 Windows Server 2016 (64位)、 Windows Server 2012 R2(64位)、Windows Server 2012 (64位)Mac OS X驱动程序:macOS 10.15/10.14/10.13/10.12. OS X 10.11 |
