惠普/p77940dn
来自运维百科
< 惠普
P77940dn
- 涵盖功能:复印/打印/扫描,传真(可选)
- 标配内存:2816MB
- 硬盘容量:16G
- 接口类型:USB2.0接口,1个千兆以太网网卡;1个硬件集成接口
- 复印速度:40页/分
- 复印分辩率:600×600dpi
规格参数
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 型号 | P77940dn |
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描,传真(可选) |
| 处理器 | 1.2GHz |
| 标配内存 | 2816MB |
| 硬盘容量 | 16G |
| 接口类型 | USB2.0接口,1个千兆以太网网卡;1个硬件集成接口 |
| 供纸容量 | 550页通用进纸盒,100页多用途纸盒 |
| 出纸容量 | 500页面朝下出纸槽 |
| 纸张重量 | 纸盒1:60-220g/㎡,仅相纸可支持300g/㎡;纸盒2-5:60-220g/㎡;大容量进纸盒3和4:60-220g/㎡ |
| 操作面板 | 8.0英寸(20.3厘米)彩色图形显示屏和红外触摸屏;可旋转(角度可调)显示屏;有灯光的Home键(快速返回到主菜单) |
| 复印速度 | 40页/分 |
| 复印分辩率 | 600×600dpi |
| 可连续复印数 | 1-9999 |
| 复印缩放比例 | 25%-400% |
| 双面复印 | 支持自动双面复印 |
| 打印方式 | 喷墨打印 |
| 双面打印 | 支持自动双面打印 |
| 打印速度 | 60ppm |
| 打印分辨率 | 黑白:1200×1200dpi,彩色(使用惠普高级相纸):2400×1200dpi |
| 扫描类型 | 平板式 |
| 扫描元件 | ADF,CIS |
| 扫描速度 | 单面扫描速度(A4):60页/分钟;双面扫描速度(A4):120面/分钟 |
| 扫描分辨率 | 600dpi |
| 文件格式 | bmp,jpg,pdf,png,rtf,pdf,txt,trf |
| 噪音 | 6.8dB |
| 电源 | 100~240伏交流电,50/60赫兹 |
| 功耗 | 475W(打印)、32W(就绪)、 1.4W(睡眠)、0.2W(关闭) |
| 尺寸 | 604×652×664 |
| 重量 | 66.63kg |
