柯尼卡美能达/958
来自运维百科
< 柯尼卡美能达
柯尼卡美能达 bizhub 958 A3 黑白多功能复合机
- 功能:打印,复印,传真(选配)
- 业界享誉的强大生产力:最高95页/分钟的输出速度,大容量、高效率的输稿器,全新升级的排纸处理器,强大的持续供纸能力
- 引以为傲的打印性能:1,200dpi的高品质输出,Emperon(印宝珑)打印系统,长纸打印功能:支持1,200mm的横幅输出,支持SRA3纸张尺寸
- 高效便捷的无线应用:智能终端触控区,支持安全方便的无线局域网接入点(Access Point)模式,支持多种行业标准化的移动应用
- 以人为本的操作体验:多点触控设计,智能式滑动菜单与功能注册键,非常规纸张自动侦测,手送托盘自动感应,重叠送稿侦测功能
- 绿色办公的环保理念:同类更低的能源消耗,机身使用再生材料,设置简单的ECO功能,Simitri HD高清晰聚合碳粉
规格参数
bizhub 958/bizhub 758 基本规格
bizhub 958 | bizhub 758 | ||
---|---|---|---|
产品类型 | 控制台式 | ||
颜色支持 | 黑白 | ||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi | |
打印 | 1800dpi(等效)x 600dpi | ||
灰度级 | 256 | ||
内存容量(标准/最大) | 4GB | ||
硬盘 | 250GB | ||
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | ||
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | ||
输出尺寸 | 纸盒 | SRA3*1 ,A3至A5,12-1/4" × 18" (A3 宽度 (311.1 mm × 457.2 mm)), 12" × 18" (A3 宽度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" 至 8-1/2" × 11", |
|
手送托盘 | SRA3, A3 至 A5, B6*³, A6*³,12" × 18" (A3 宽度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" 至 5-1/2" × 8-1/2", 8" × 13", 16K, 8K, 明信片 (A6 (4" × 6" 明信片)), |
||
非复印区域 | 顶部:4.2mm以下,底部:3.0mm以下,两侧:3.0mm以下 | ||
预热时间*5 (23℃/标准电压) |
从主电源启动 | 55秒或以下 | 22秒或以下 |
从副电源启动 | 55秒或以下 | 22秒或以下 | |
首页复印时间(A4横向)*6 | 黑白 | 3.2秒或以下 | 3.6秒或以下 |
复印速度(A4横向) | 黑白 | 95页/分钟 | 75页/分钟 |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | |
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||
预设 | 3个定制设置 | ||
缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | ||
纵横单独设置 | 25~400% (以0.1%为增量) | ||
纸张容量(80g/m²) | 纸盒1/2 | 500张(最大SRA3)*1 | |
纸盒3 | 1500张(最大A4) | ||
纸盒4 | 1000张(最大A4) | ||
多功能手送托盘 | 150张(最大SRA3) | ||
最大纸张容量(80g/m2)*7 | 6.650张 | ||
纸张重量*8 | 纸盒1至4 | 52-256g/m² | |
手送托盘 | 52-300g/m² | ||
连续复印 | 1-9,999页 | ||
双面器 | 纸张尺寸 | SRA3, A3 至 A5, B6* , A6* ,12-1/4" × 18" (A3 宽度 (311.1 mm × 457.2 mm)), 12" × 18" (A3 宽度 (304.8 mm × 457.2 mm)), 11" × 17" 至 5-1/2" × 8-1/2"* , |
|
纸张重量 | 52-256g/m² | ||
电源要求 | AC220-240V 15A(50-60Hz) | AC220-240V 10A(50-60Hz) | |
最大功耗 | 3.6kW或以下 | 2.1kW或以下 | |
尺寸(宽 * 深 * 高) | 670x820x1232mm(主机+自动双面输稿器) | ||
重量 | 约200kg | ||
所需空间*9(宽 * 深) | 1,008x1,419mm |
- 1 SRA3的纸张可以在纸盒2使用
- 2 长边进纸
- 3 短边进纸
- 4 长纸打印只能通过PC来操作
- 5 可能会因操作环境和使用情况而异
- 6 A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描
- 7 需选购件
- 8 如果使用210g/m²或以上的纸张,图像质量可能会不如预期
- 9 不附带选配件,拉出纸盒,打开手送托盘和自动输稿器
互联网传真规格(标配)
协议 | SMTP、POP |
---|---|
连接模式 | 全双工模式 |
发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 |
接收纸张尺寸 | 最大A3 |
分辨率 | 200dpi x 100dpi,200dpi x 200dpi,400dpi x 400dpi,600dpi x 600dpi |
接口 | 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
颜色 | 支持彩色互联网传真 |
数据格式 | 发送:TIFF-F,接收:TIFF-F |
彩色:TIFF |
打印规格(标配)
类型 | 内置式 | |
---|---|---|
CPU | MB86S72 1.6(GHz) | |
打印速度 | 与复印速度相同(使用相同原稿时) | |
硬盘 | 250GB(与复合机共享) | |
内存 | 4GB(与复合机共享) | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效)x 600dpi(平滑模式下)或1200dpi x 1200dpi(在1200dpi模式下)*1 | |
PDL | PCL 5e/c仿真,PCL 6(XL ver. 3.0)仿真,PostScript3仿真(3016),XPS(Ver. 1.0) | |
协议 | TCP/IP(LPD, Raw, SMB, IPP), IPX/SPX,Apple Talk | |
支持的操作系统 | Windows Vista*2 / 7*2 / 8.1*2 / 10*2 Windows 2008*2 /2008 R2/ Server 2012/ Server 2012 R2 |
|
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
接口 | USB1.1/2.0, 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
- 1 输出速度会降低
- 2 支持32-bit(x86)或64bit(x64)环境
扫描规格(标配)
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
接口 | 以太网10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
驱动程序 | TWAIN驱动程序、HDD TWAIN驱动程序 | |
协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4/IPv6) | |
扫描速度(A4横向300dpi) | 单面 | 120页/分钟*1 |
双面 | 240页/分钟*1 | |
扫描尺寸 | 最大A3(11" X 17") | |
输出格式 | TIFF, JPEG, PDF, 压缩PDF, OOXML (pptx, docx*² , xlsx*² ), XPS 压缩XPS* , 可检索 PDF*², PDF/A*², Linearised PDF*² |
|
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi | |
主要功能 | 扫描到电子邮件, 扫描到FTP, 扫描到BOX(硬盘), 扫描到电脑(SMB), 网络TWAIN扫描, 扫描到WebDAV, 扫描到USB, 扫描到Scan Server, 扫描到Web Service(WSD-Scan), 扫描到Device Profile for Web Services (DPWS) | |
其他功能 | 多方式发送、发送电子邮件时认证(SMTP认证、POP before SMTP),S/MIMF,Annotation | |
支持的操作系统*3 | Windows Vista/ 7/ 8.1/ 10 |
- 1 使用自动输稿器,以300dpi或以下的分辨率扫描A4原稿时的速度
- 2 需选购
- 3 支持32-bit(x86)或64-bit(x64)环境
传真规格(需选购传真组件FK-516)
系统选配件
<img alt="958.jpg" src="/business/d/file/business20/copier/2018-12-14/9e7af72f514e8a0380c64a9267a3aeb0.jpg" width="1556" height="539">
| 常见问题FAQ
<a class="faq_a" href="/business/pdf/guide1200x600dpi.pdf" target="_blank">部分打印机型号的分辨率可设置1200*600dpi(图像处理分辨率),点击了解设置方法</a>