柯尼卡美能达/c7222i
来自运维百科
< 柯尼卡美能达
柯尼卡美能达 bizhub C7222i 彩色多功能复合机
- 功能:打印,复印
- 智睿配置 满足商务需求:超大内存和可选配的固态硬盘,高效双面输稿器,高容量的纸盒配置,全新的用户界面
- 多维连接 顺应移动时代:配置移动触控区,智能设备快速连接
- 智能灵活 提供综合方案:体系完整的认证方式,支持Open API平台,支持账户管理
规格参数
基本规格
型号 | bizhub C7222i | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 彩色多功能复合机 | ||||
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600 dpi | |||
写入 | 600dpi x 600 dpi | ||||
灰度级 | 256 | ||||
内存(标准/最大) | 6GB+8GB (uSD) | ||||
硬盘(固态硬盘) | 256GB (选配) | ||||
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体 | ||||
最大原稿尺寸 | A3 | ||||
输出纸张尺寸 | 主机: A3~A5 手送托盘:A3~A5,B6*¹,A6*¹,明信片,信封*²,标签纸,长纸(宽:210mm~297mm,长:431.9mm~1200mm)*³ |
||||
非复印区域 | 图像顶部,距边缘4.2mm 图像底部,距边缘3mm |
||||
预热时间 | 20秒以下间*²(23℃/标准电压) | ||||
首页输出时间*1 | 彩色 | 8.4秒以下 | |||
黑白 | 6.8秒以下 | ||||
输出速度 | 彩色 | 22页/分钟 | |||
黑白 | 22页/分钟 | ||||
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1 + / -0.5%或以下 | |||
比例放大 | 1:1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||||
比例缩小 | 1:0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | ||||
预设 | 3个定制设置 | ||||
缩放 | 25~400% (以0.1%为增量) | ||||
纵横单独设置 | 25~400% (以0.1%为增量) | ||||
纸张容量(80gsm) | 纸盒1&2 | 500页 | |||
手送托盘 | 100页 | ||||
最大纸张容量(80gsm)*5 | 3600张 | ||||
纸张重量 | 纸盒1&2 | 60-256g/m² | |||
手送托盘 | 60-256g/m² | ||||
连续复印数 | 1-9,999页 | ||||
电源要求 | AC220-240V,50/60Hz | ||||
最大功耗 | 1.58Kw以下 | ||||
机身尺寸(宽x深x高) | 571x661.5x786mm | ||||
机身重量 | 约70Kg |
- 1 短边进纸
- 2 可能因操作环境和使用情况而异
- 3 长纸打印只能从电脑端操作
- 4 A4横向全尺寸/使用第一纸盒/稿台扫描
- 5 需选购件
打印规格
类型 | 内置式 | |
---|---|---|
CPU | 四核1.6GHz | |
内存 | 6GB | |
打印速度 | 与复印同速(使用相同原稿) | |
固态硬盘 | 256GB SSD(选配) | |
打印分辨率 | 1800dpi(等效) x 600 dpi; 600 dpi x 600 dpi | |
打印语言 | 仿真PCL 5e/c, 仿真PCL 6 , 仿真 PS3, XPS, BMLinks | |
操作系统 | Windows 7*¹/8.1*¹/10*¹ Windows Server 2008*1/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 Macintosh OSX 10.9/10.10/10.11 |
|
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
接口 | 以太网(10/100/1000BASE-T/TX/T),USB 1.1,USB 2.0,IEEE 802.11 b/g/n*² |
- 1 支持32位或64位
- 2 需选购件
扫描规格
类型 | 全彩色扫描 | |
---|---|---|
接口 | 以太网(10/100/1000BASE-T/TX/T),USB 1.1,USB 2.0,IEEE 802.11 b/g/n*¹ | |
驱动 | TWAIN 驱动程序,HDD TWAIN 驱动程序 | |
协议 | TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)(IPv4/IPv6) | |
扫描速度 | 55 opm*²(300dpi) | |
扫描尺寸 | 最大A3 | |
输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,XPS,压缩XPS,OOXML(pptx,xlsx*¹,docx*¹),可检索PDF*¹,PDF/A*¹,线性PDF*¹ | |
扫描分辨率 | 推扫描 | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
拉扫描 | 100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
- 1 需选购件
- 2 使用自动输稿器