海康威视/ds-2cd7a428fwd-xz(s)
来自运维百科
< 海康威视
海康威视 DS-2CD7A428FWD-XZ(S)(/JM)(B) AI黑光双目筒机
- 采用背照式传感器,相比传统摄像机前照式传感器,增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
- 海康威视AI多摄黑光网络摄像机,采用双通道设计,上通道看细节,下通道看全景,一体化设计,兼顾全景细节
规格参数
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| 摄像机 | |
| 传感器类型 | 通道1:1/1.8" Progressive Scan CMOS通道2:1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| 最大图像尺寸 | 支持 |
| 最低照度 | 通道1:彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light黑白:0.0001 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR通道2:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light黑白:0.0001 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with IR |
| 快门 | 支持 |
| 慢快门 | 支持 |
| P/N制 | 支持 |
| 宽动态 | 120 dB |
| 日夜切换模式 | 通道1:不支持通道2:不支持 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 视频通道数量 | 支持 |
| 预置点 | 支持 |
| 白平衡 | 支持 |
| 补光 | |
| 防补光过曝 | 支持 |
| 视频 | |
| 最大图像尺寸 | 通道1:2688 x 1520通道2:1920 x 1080 |
| 子码流帧率分辨率 | 通道1:50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480)60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480)通道2:50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480)60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480) |
| 第三码流帧率分辨率 | 通道1:50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480)60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 480,640 × 480)通道2:50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480)60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 480,640 × 480) |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
| Smart264编码 | 支持 |
| Smart265编码 | 支持 |
| SVC | 支持 |
| ROI | 支持 |
| 音频 | |
| 音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
| 网络 | |
| 接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,GB28181-2016,Ehome2.0/4.0,ISUP5.0,视图库,GB35114(/JM型号支持) |
| 用户管理 | 32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
| 网络存储 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256 GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 |
| 客户端 | iVMS-4200,萤石云 |
| 浏览器 | 使用插件预览:IE10、IE11使用本地服务预览:Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Safari12+ |
| 图像 | |
| 图像参数切换 | 支持 |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
| 日夜转换模式 | -S型号:通道一:白天,夜晚,黑光自动,定时,黑光,全彩通道二:白天,夜晚,自动,定时,报警触发非-S型号:通道一:白天,夜晚,黑光自动,定时,黑光,全彩通道二:白天,夜晚,自动,定时 |
| 图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,电子防抖,数字降噪 |
| 视频遮盖 | 支持 |
| 图片叠加 | 支持 |
| 接口 | |
| 视频输出 | -S型号:1 Vp-p复合输出(75 Ω/CVBS) |
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 |
| SD卡扩展 | 内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,最大支持256 GB |
| 音频 | 标配2个内置麦克风,1个内置扬声器-S型号:2路输入,1路输出 |
| 报警 | -S型号:3路输入,2路输出(报警输入支持开关量,报警输出支持DC12 V,30 mA) |
| RS-485 | -S型号:采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D协议 |
| 电源输出 | -S型号:DC12 V,50 mA |
| 专业智能(深度学习算法) | |
| 智能警戒 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 |
| 一般规范 | |
| 产品尺寸 | 254.1 × 116.7 × 101.7 mm |
| 包装尺寸 | 450 × 164 × 150mm |
| 设备重量 | 1740 g |
| 带包装重量 | 2680 g |
| 启动和工作温湿度 | -30 ℃~60 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
| 通用功能 | 一键恢复,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 |
| 恢复出厂设置 | 支持RESET按键,客户端或浏览器恢复 |
| 电流及功耗 | DC:12 V,1.69 A,最大功耗:20.2 WPoE:802.3at,42.5 V~57 V,0.44 A~0.59 A,最大功耗:24.8 W |
| 电源接口类型 | 3芯接口 |
| 认证 | |
| 防护 | IP67 |
