海康威视/ds-2cd7v887mwd
来自运维百科
< 海康威视
海康威视 DS-2CD7V887MWD/X4-XZ(S)(G)(/RD) AI旋镜(全景+细节版)
- AI旋镜摄像机采用一体化双芯四镜四云台设计,聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法,具备多场景数据融合分析能力,实现全方位态势感知
- 全景和细节镜头均采用背照式传感器,相比传统摄像机前照式传感器,增加的进光量对图像质量有明显的改善作用
- 应用场景:广泛适用于出入口、混行道路、人行通道、公园、景区、街道、车站、小区外围、周界等复杂场景
- 内置微云台功能:支持远程电动调节,水平最大调节范围0°~180°,垂直最大调节范围-5°~25°
规格参数
名称 | 内容 |
---|---|
摄像机 | |
传感器类型 | 通道1:1/1.2" Progressive Scan CMOS通道2:1/1.8" Progressive Scan CMOS通道3:1/1.2" Progressive Scan CMOS通道4:1/1.8" Progressive Scan CMOS |
快门 | 1 s~1/100,000 s |
慢快门 | 支持 |
P/N制 | P制 |
宽动态 | 120 dB |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
断电记忆 | 支持 |
视频通道数量 | 4 |
预置点 | 支持1~255 |
白平衡 | 支持 |
镜头 | |
聚焦方式 | 自动、半自动、手动 |
云台 | |
水平范围 | 通道1/通道2:水平0°~180°通道3/通道4:水平0°~180° |
垂直范围 | 通道1/通道2:垂直-5°~25° 通道3/通道4:垂直-5°~25° |
水平速度 | 0.1°~5°/s |
垂直速度 | 0.1°~5°/s |
补光 | |
补光灯类型 | 混合补光,850 nm+暖白光 |
补光距离 | 通道1: 普通监控:100 m,人脸抓拍/识别:20 m通道2: 普通监控:30 m通道3: 普通监控:100 m,人脸抓拍/识别:20 m通道4: 普通监控:30 m |
防补光过曝 | 支持 |
视频 | |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
SVC | 支持 |
音频 | |
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
网络 | |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
同时预览路数 | 20 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,GB28181-2016,ISUP5.0,视图库,GB35114 A(默认) |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
网络存储 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256 GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 |
客户端 | iVMS-4200,萤石云 |
浏览器 | 使用插件预览:IE10,IE11使用本地服务预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+无插件预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+,Safari12+ |
图像 | |
smartIR | 支持 |
图像参数切换 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
日夜转换模式 | 白天、夜晚、自动、定时切换、报警触发 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,透雾,电子防抖,3D数字降噪 |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
区域裁剪 | 支持 |
卫星定位 | |
定位功能 | 支持GPS和北斗定位系统 |
接口 | |
视频输出 | 1 Vp-p Composite Output(75 Ω/CVBS) |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 |
SD卡扩展 | 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持256 GB |
音频 | 标配2个内置麦克风(microphone),1个内置扬声器(speaker),2路外接音频输入(Line in),1路外接音频输出(Line out) |
报警 | 3路输入,湿接点,支持3.3 V~5 V范围电位2路输出,湿节点,最大支持DC12 V,30 mA(无源接口) |
RS-485 | 采用半双工模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D协议 |
复位 | 支持 |
电源输出 | DC12 V,50 mA |
接口类型 | 外甩线 |
事件 | |
报警触发 | 支持 |
Smart事件 | 徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,场景变更侦测,音频陡升侦测,音频陡降侦测,音频有无侦测,虚焦侦测 |
专业智能(深度学习算法) | |
属性识别 | 支持 |
数据存储 | 支持 |
智能模式 | 支持 |
道路监控 | 支持 |
车辆属性 | 支持 |
智能警戒 | 越界侦测,区域入侵侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 |
一般规范 | |
联动方式 | 上传FTP/NAS/SD卡,上传中心,Email,报警输出,录像,抓图,闪光报警和声音报警 |
产品尺寸 | 311 × 161 × 157 mm |
包装尺寸 | 417 × 324 × 220 mm |
设备重量 | 4.145 kg |
带包装重量 | 6.155 kg |
启动和工作温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
通用功能 | 一键恢复,五码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 |
恢复出厂设置 | 支持RESET按键,客户端或浏览器恢复 |
在线升级 | 支持 |
电源接口类型 | 3芯接口 |
线缆长度 | 35 cm |
认证 | |
防护 | IP67 |
雷达系统指标 | |
角分辨率 | 不支持 |
距离分辨率 | 不支持 |
探测距离 | 不支持 |
探测速度 | 不支持 |
速度精度 | 不支持 |
速度分辨率 | 不支持 |
探测角度范围 | 不支持 |