海康威视/ds-2df6c404mx-p10s18g
来自运维百科
< 海康威视
海康威视 DS-2DF6C404MX-P10S18G 位移观测球套装
- 电池内部集成加热单元,含智能管理控制模块,具有LED 状态指示灯
- 支持倾角检测,精度≤0.5°
- 支持雨量计接入
- 支持OSD叠加雨量和电池电量
规格参数
| 名称 | 内容 |
|---|---|
| GNSS | |
| 静态精度 | 平面:±(2.5 + 0.5 × 10 - 6 × D)mm,D为基线距离(单位:km)垂直:±(5.0 + 0.5 × 10 - 6 × D)mm,D为基线距离(单位:km) |
| 差分数据 | RTCM2.x/3.x |
| 卫星支持 | GPS:L1,L1C,L2C,L2P,L5BDS-2:B1I,B2I,B3IBDS-3:B1I,B3I,B1C,B2a,B2b*GLONASS:G1,G2Galileo:E1,E5a,E5bQZSS:L1,L2C,L5SBAS:L1IRNSS:L5*L-band |
| 差分格式支持 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.X |
| 输出格式支持 | NMEA-1083,RTCM2.X,RTCM3.X |
| 基础参数 | |
| 快门 | 1/1 s~1/30,000 s |
| 日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
| 变倍 | 4倍光学变倍,16倍数字变倍 |
| 慢快门 | 支持 |
| 补光 | |
| 补光灯类型 | 混合补光 |
| 补光灯距离 | 70 m红外补光、30 m白光补光 |
| 防补光过曝 | 支持 |
| 红外波长范围 | 850 nm |
| 云台 | |
| 水平范围 | 0~340° |
| 垂直范围 | -10°~50° |
| 比例变倍 | 支持 |
| 预置点个数 | 300 |
| 预置点视频冻结 | 支持 |
| 3D定位 | 支持 |
| 方位角信息显示 | 支持 |
| 定时任务 | 预置点/球机重启/球机校验 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 视频 | |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
| 网络 | |
| 接口协议 | 软件集成的开放式API,开放型网络视频接口 ,ISAPI,海康SDK,第三方管理平台接入,GB/T28181协议,ISUP,支持萤石接入 |
| 安全管理 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定,HTTPS加密,IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤 |
| 客户端 | 支持iVMS-4200客户端 |
| 移动通信参数 | |
| 移动通信类型 | 4G |
| SIM卡 | 移动联通电信nano卡 |
| 图像 | |
| 图像参数切换 | 支持 |
| 图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
| 日夜转换方式 | 白天、夜晚、自动、定时切换 |
| 宽动态 | 120 dB超宽动态 |
| 信噪比 | >52 dB |
| 透雾 | 支持 |
| 图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
| 区域聚焦 | 支持 |
| 区域曝光 | 支持 |
| 接口 | |
| 网络接口 | RJ45网口,自适应10 M/100 M网络数据 |
| 音频 | 一路音频输出 |
| 报警 | 一进一出 |
| RS-485 | 一路 |
| 恢复出厂设置 | 支持 |
| 一般规范 | |
| 尺寸 | 252.1 mm × 232.3 mm × 221.2 mm |
| 重量 | 4.2 kg |
| 材质 | 防腐蚀材料 |
| 工作温湿度 | -40 ℃~70 ℃;湿度小于95% |
| 通用功能 | 镜像、密码保护、水印技术、IP地址过滤 |
| 除雾 | 支持 |
| 太阳能供电参数 | |
| 太阳能组件类型 | 单晶硅/晶硅片 |
| 太阳能组件转换效率 | 22%以上 |
| 太阳能板尺寸/重量 | 1480 × 665× 35 mm/12.7 kg |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池电芯数量/容量 | 2并4串/100Ah (0.3C @25 °C) |
| 电池充电限制电压 | 环境温度为 25 °C,100%DOD条件下循环寿命可达400 次。 |
| 电池循环使用次数 | >2000 次 (@25°C) |
| 电池保护功能 | 过充电、过放电、外部短路、过流保护 |
| 故障保护 | 温度保护:充电低温0 °C,充电高温65 °C,放电高温:75 °C过充过放保护:过放电压11.6 V,过充电压14.6 V短路电流:180 A |
| 电池充电温度 | 0 °C~45 °C(-10 °C~0 °C启动加热充电) |
| 电池放电温度 | -10 °C~55 °C |
| 电池额定容量 | 100 Ah(0.3C @25 °C) |
| 支架抗风等级 | 12级 |
| 电池尺寸/重量 | 尺寸:82.6 × 118.7 × 170 mm重量:13.1 kg |
