爱普生/4733aw
来自运维百科
< 爱普生
爱普生 4733AW 数码标签印刷机
- APP与互联支持:
规格参数
| 参数名 | 参数值 | ||
|---|---|---|---|
| 基本规格 | |||
| 印刷方式 | 爱普生微压电喷墨技术 | ||
| 墨水类型 | 水性颜料墨水 | ||
| 版面尺寸 | 334mmx914mm | ||
| 留白:内侧5mm,外侧5mm~10mm | |||
| 有效印刷区域 | 315mmx914mm | ||
| 纸类 | 高光、哑光等标签纸 | ||
| 膜类 | PET、PP、合成纸等标签纸 | ||
| 材料厚度 | 0.08~0.32mm | ||
| 材料宽度 | 80mm~334mm | ||
| 重量 | 100kg以内 | ||
| 长度 | 1,000m以内 | ||
| 直径 | 600mm以内(76mm/3英寸纸轴) | ||
| 接口类型 | 网络连接(Ethernet 1000Base-T) | ||
| 电源规格 | 3相 AC200V 30A(最大电流50A) | ||
| 额定功率 | 6kW | ||
| 运行环境 | 温度:18~28℃ | ||
| 湿度:RH35~55%(无凝露) | |||
| 推荐印刷环境 | 温度:20~26℃ | ||
| 湿度:RH35~55%(无凝露) | |||
| 存放环境 | 温度:-10~40℃ | ||
| 湿度:RH30~55%(无凝露) | |||
| 安装规格 | |||
| 长度 | 3,950mm(不含收卷机) | ||
| 5,100mm(含收卷机) | |||
| 5,300mm(含AS-4000和收卷机) | |||
| 宽度 | 1,910mm(含排气口和操作台) | ||
| 1,460mm(不含排气口和操作台) | |||
| 901mm(收卷机) | |||
| 宽度 | 1,540mm(主机上端) | ||
| 1,830mm(墨仓上端) | |||
| 2,020mm(指示灯上端) | |||
| 1,000mm(收卷机) | |||
| 安装地面 | 6,640mmx3,060mm | ||
| 机器重量 | 主机:约1,690kg(不含收卷机) | ||
| 收卷机:约180kg | |||
| 地面承重要求 | 400kg/m以上 | ||
| 印刷速度 | |||
| 彩墨印刷速度(纸类&膜类) | |||
| 材料 | 4Pass | 8Pass | 16Pass |
| 纸类 | rowspan = "2"| 5m/分钟 | rowspan = "2"| 2.8m/分钟 | 1.4m/分钟 |
| 膜类 | - | ||
| 白墨印刷速度(膜类) | |||
| 模式 | 白墨+彩色 | ||
| 底白印刷 | 反白印刷 | ||
| 4Pass | rowspan = "3"| - | - | |
| 6Pass | 3.6m/分钟 | ||
| 8Pass | 2.8m/分钟 | ||
| 10Pass | 1.5m/分钟(白4+彩6) | ||
| 12Pass | 1.3m/分钟(白6+彩6) | ||
| 14Pass | 1.2m/分钟(彩8+白6) | ||
| 16Pass | 1.0m/分钟(彩8+白8) | ||
| 墨水规格 | |||
| 墨水名称 | 墨盒容量 | ||
| 青色 | 2盒 | 700ml | |
| 洋红色 | 2盒 | 700ml | |
| 黄色 | 2盒 | 700ml | |
| 橙色 | 2盒 | 700ml | |
| 绿色 | 2盒 | 700ml | |
| 黑色 | 2盒 | 700ml | |
| 粗面黑 | 2盒 | 700ml | |
| 白色 | 2盒 | 600ml | |
| 透明液 | 2盒 | 700ml | |
| 保湿液 | 1盒 | 700ml | |
| 白色专用保存液 | 1盒 | 700ml | |
