爱普生/c869ra
来自运维百科
< 爱普生
爱普生 C869Ra A3+彩色商用墨仓式复合机*1
- 4800dpi x 1200dpi,卓越品质输出
- 畅享84,000页彩色无忧打印
- 打印黑色文本(A4):约24页/分钟(默认模式);约35ppm(经济模式)
- 打印彩色文本(A4):约24页/分钟(默认模式);约35ppm(经济模式)
- 打印分辨率:4800x1200dpi(带有智能墨滴变换技术)
- 显示屏幕:5.0英寸 TFT Color LCD
- APP与互联支持:
规格参数
参数名 | 参数值 |
---|---|
打印机类型 | |
墨水 | 独立4色 |
喷嘴数量配置 | 黑色、青色、洋红色、黄色各 400 × 2 个 |
打印方向 | 双向逻辑查找 |
复印功能 | |
输入 | ADF(彩色) |
文本模式 | 300 × 400 dpi |
文本和图像模式 | 300 × 400 dpi |
文本和图像模式(最佳) | 600 × 600 dpi |
照片模式 | 300 × 400 dpi |
输出 | ADF(彩色) |
文本模式 | 600 × 600 dpi |
文本和图像模式 | 600 × 600 dpi |
文本和图像模式(最佳) | 600 × 600 dpi |
照片模式 | 600 × 1200 dpi |
复印质量 | 彩色 / 黑白 ; 文本 / 文本图像 / 文本(最佳)/ 文本图像(最佳)/ 照片 |
最大份数 | 999 |
最大复印分辨率 | 600 × 1200dpi |
复印速度 | |
彩色文本 | 与打印同速 |
黑白文本 | 与打印同速 |
打印功能 | |
打印方法 | 按需喷墨(微压电打印技术) |
最大分辨率 | 4800 × 1200 dpi (带有智能墨滴变换技术) |
默认黑白分辨率 | 600 × 600 dpi |
最小墨滴 | 4.6 微微升 |
双面打印 | 支持 |
逐份打印 | 支持 |
仿真类型 | PCL5c/PCL6/ 兼容 PostScript Level 3/PDF(ver1.7) |
打印机语言 | ESC/P-R |
打印速度 | |
彩色文本 | 约 24 页 / 分钟(默认模式) 约 35 页 / 分钟(经济模式) |
黑白文本 | 约 24 页 / 分钟(默认模式) 约 35 页 / 分钟(经济模式) |
彩色文本 | 约 16 页 / 分钟(默认模式) |
黑白文本 | 约 16 页 / 分钟(默认模式) |
4×6 英寸照片 | 20 秒 / 页 (有边距,默认模式,高质量光泽纸) |
控制面板 | |
显示屏 | 5.0 英寸 / 12.7cm TFT Color LCD |
扫描功能 | |
扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 |
扫描仪感光部件 | CIS |
光学分辨率 | 1200 dpi |
最大物理分辨率 | 1200 × 2400 dpi |
最大分辨率 | 9600 dpi(插值计算) |
兼容性 | TWAIN/WIA/ICA |
最大扫描区域 | 297.18 × 431.8 mm / 11.7 × 17inch |
彩色 | 输入 30 位 / 输出 24 位 |
灰度 | 输入 10 位 / 输出 8 位 |
黑白 | 输入 10 位 / 输出 1 位 |
扫描到存储设备 | 支持(USB) |
扫描到网络文件夹 / FTP | 支持 |
扫描到邮件 | 支持 |
扫描到电脑 | 支持(Document Capture Pro) |
扫描到电脑(WSD) | 支持 |
卡槽 /USB 存储功能 | |
USB 存储 | USB 存储(扫描到存储设备 / 存储功能) |
直接打印类型 | 存储设备 |
直连打印支持纸张尺寸 | 9×13cm(3.5 × 5 英寸), A6, 10×15cm(4 × 6 英寸), 13×18cm(5 × 7 英寸), A5, B5, Letter, A4, Legal, A3, 11×17 英寸 |
传真功能 | |
传真类型 | 黑白 / 彩色 传真 |
接收内存 | 6MB |
纠错模式 | ITU Group3 fax with Error Correction Mode. |
传真分辨率 | 黑白 |
标准 | 8pels/mm × 3.85lines/mm |
精细 | 8pels/mm × 7.7lines/mm |
超精细 | 8pels/mm × 15.4lines/mm |
超高精细 | 16pels/mm × 15.4lines/mm |
彩色 | |
精细 | 200 × 200 dpi |
照片 | 200 × 200 dpi |
传真速度(数据传输率) | 33.6 kbps |
文稿台 | A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11 × 17 英寸 |
ADF | A5, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3,11 × 17 英寸 |
接收支持纸张尺寸 | A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal, B4, A3, 11 × 17 英寸 |
传真速度 | 约 3 秒 / 页 |
ADF 功能 | |
最大扫描分辨率 | 1200 × 2400 dpi |
支持纸张厚度 | 52-128g/㎡ |
支持最大张数 | 50 页(80g/㎡)or 5.5 毫米厚 (A3, Legal, Letter,A4,B5,A5) |
自动双面扫描 / 复印 / 传真 | 支持 |
打印机接口 | |
USB 接口 | 高速 USB(兼容 USB3.0) |
以太网接口 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
无线接口 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) |
Wi-Fi 直连 | 支持 |
Bluetooth | 不支持 |
网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
网络打印协议 | LPD,IPP,PORT9100,WSD |
网络管理协议 | SNMP,HTTP,DHCP,BOOTP,APIPA,PING,DDNS,mDNS,SNTP, SLP,WSD,LLTD |
打印纸处理 | |
进纸方式 | 摩擦进纸 |
进纸器 | 3 个(底部 × 2、后部 × 1) |
打印边距 | 默认 3mm 页顶、页底、左边、右边 |
进纸器容量 | |
A4/LTR/A3 普通纸(80g/㎡) | 250 页 |
明信片 | 50 页 |
厚纸(低于 200g/㎡ ) | 120 页 |
A4/LTR/A3 普通纸(80g/㎡ ) | 500 页 |
厚纸(低于 200g/㎡) | 200 页 |
A4/LTR/A3 普通纸(80g/㎡ ) | 500 页 |
厚纸(低于 200g/㎡ ) | 200 页 |
普通纸(80g/㎡ ) | 85 页 |
自定义尺寸 | 1 页 |
厚纸(低于 256g/㎡) | 10 页 |
信封(C4 除外) | 10 页 |
信封(C4) | 1 页 |
照片纸 | 20 页 |
亚光照片纸 | 20 页 |
最大放纸张数 | 1835 页 |
A4 普通纸 | 250 页(文本 / 默认模式) |
高质量光泽照片纸 | 20 页(10 × 15cm / 4 × 6 英寸, 13 × 18cm / 5 × 7 英寸, 9 × 13cm / 3.5 × 5 英寸) |
电器规格 | |
额定电压 | AC 220-240V |
额定频率 | 50~60 Hz |
典型耗电量(TEC) | 0.3kWh |
* 基于 TEC 测试程序 | 0.3kWh |
独立复印模式 | 约 40 W(ISO/IEC 24712 样张) |
待机模式 | 约 20 W |
睡眠模式 | 约 1.7 W |
关机模式 | 约 0.45 W |
额定电流 | 约 0.6 A |
环境条件 | |
使用 | 10~35℃ |
存储 | -20~40℃ |
使用 | 20~80%RH |
存储 | 5~85%RH |
软件支持 | |
驱动支持的操作系统 | Windows XP SP3 /XP Professional x64 Edition P2/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x |
安全功能 | |
限制访问功能 | 支持 |
PIN 号码认证 | 支持 |
LDAP 地址本 | 支持 |
IP 地址过滤 | 支持 |
面板管理功能 | 支持 |
选件 / 耗材 | |
选件纸盒 | 有(2 个) |
维护箱 | 有 |
工作台 | 有 |
维护辊 | 有(2 个) |
尺寸和重量 | |
自动进纸器打开时 | 787 × 866 × 699 毫米 |
自动进纸器关闭时 | 787 × 758 × 621 毫米 |
重量 | 约 60Kg |
增加2个选件纸盒和工作台 | 约 111.5Kg |
移动和远程打印 | |
AirPrint | 支持 |
Google Cloud Print | 支持 |
Mopria | 支持 |
Email Print | 支持 |
Epson iPrint Mobile App | 支持 |
Scan to Cloud | 支持 |
Remote Print Driver | 支持 |
NFC 功能 | |
Wi-Fi 配对 | 支持 |
Touch to XX | 支持 |
环境标准 | |
能源之星 | 符合 |
RoHS 标准 | 符合 |