爱普生/cb-2155w
来自运维百科
< 爱普生
爱普生 CB-2155W 投影机
- WXGA(1,280 x 800)宽屏分辨率
- 15000:1高对比度
- 全新10000小时长寿命灯泡(ECO模式)
- 手势演示功能
- 白色亮度:5000流明
- 色彩亮度:5000流明
- 分辨率:WXGA(1280 x 800)分辨率
- 重量:大约4.3kg
- 显示技术:3LCD
- APP与互联支持:
规格参数
| 参数名 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 投影机无线解决方案 | ||
| 投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | |
| 投影方式 | 前投/背投/吊装 | |
| 主要部件技术参数 | 尺寸 | 0.59 英寸含微透镜 (D8,C2 Fine) |
| 驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | |
| 像素数 | 1,024,000 点 (1280 x 800) x 3 | |
| 实际分辨率 | WXGA | |
| 长宽比 | 16:10 | |
| 刷新率 | 100-120Hz | |
| 类型 | 手动变焦 / 手动聚焦 | |
| F值 | 1.51-1.99 | |
| 焦距 | 18.2mm-29.2mm | |
| 变焦比 | 1-1.6 | |
| A/V Mute滑盖 | 支持 | |
| 类型 | 300W UHE | |
| 参考寿命 | 5000 小时 ( 标准模式 ) 10000 小时 (ECO 环保模式 ) | |
| 投影尺寸(投影距离) | 29" ~ 280" [0.85m to 8.45m] ( 变焦:广角 ) 29" ~ 280" [1.40m to 13.71m] ( 变焦:长焦 ) 60" 屏幕投影距离 1.79m-2.92m 投射比 : 1.38 ( 变焦:广角 ), 2.24 ( 变焦:长焦 ) | |
| 偏移量 | 10:0 | |
| 标准模式 | 5000流明 | |
| ECO 模式 | 3600流明 | |
| 色彩亮度 | 5000流明 | |
| 对比度 | 15,000:1 | |
| 色彩再现 | 10.7 亿色 | |
| 色彩位数 | 10bit | |
| 声音输出 | 16W | |
| 尺寸 | 直径50mm | |
| 垂直梯形校正 | ± 30 度 | |
| 水平梯形校正 | ± 30 度 | |
| 自动梯形校正 | 支持 投影距离:0.85~3.00m 屏幕尺寸:29~100" 垂直梯形:± 30 度 水平梯形:±20 度 | |
| 快速四角调节 | 支持 | |
| Home Screen | 支持 | |
| 开机LOGO自定义 | 支持 | |
| 演示手势 | 支持 | |
| 直接开关机 | 支持 | |
| 自动检测信号源开机 (仅 HDMI1,Computer1,USB Display) | 支持 | |
| 高海拔模式 | 支持 | |
| 自动信号源搜索 | 支持 | |
| 日程管理 | 支持 | |
| 聚焦帮助 | 支持 | |
| Screen Fit | 支持 | |
| 智能设备投影 (Epson iProjection) | 支持 | |
| 网络 4 画面投影 (Multi PC Projection) | 支持 | |
| 双画面并列投影 | 支持 | |
| 网络监控 (EasyMP Monitor) | 支持(仅Windows) | |
| 点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | |
| 水平 | 15 kHz to 92 kHz | |
| 垂直 | 50 Hz to 85 Hz | |
| 点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | |
| 水平 | 15 kHz to 75 kHz | |
| 垂直 | 24/30/50/60 Hz | |
| 视频输入/输出 | 模拟 | D-sub 15pin | 2 |
| RCA | 1 | |
| HDMI(CEC) | 2 ( HDMI 1 兼容 MHL ) | |
| RJ45 | 1 | |
| 输出 | D-sub 15pin | 1(与计算机 2 接口兼容,仅输出Computer1信号) |
| 音频输入/输出 | 2 RCA(白x1,红x1) | 1 |
| 迷你立体声 | 2 | |
| 输出 | 1 | |
| 控制信号输入/输出 | 1 | |
| A 型 | 1 | |
| B 型 | 1 | |
| 无线网络 | 标配无线网卡 | |
| IEEE 802.11b: 11 Mbps * IEEE 802.11g: 54 Mbps * IEEE 802.11n: 130 Mbps * * 该数据为最大可达到的速度,实际数据基于实际的无线网络环境、电脑系统和其他因素有不同。 | ||
| 操作温度 | 海拔2286米以下:5°C 到 40°C (41°F 到 104 °F)(20%-80% 湿度 , 未结露 ) 海拔2286米以上:5°C 到 35°C (41°F 到 95 °F)(20%-80% 湿度 , 未结露 ) | |
| 操作高度 | 0m 到 2000 米 ,1500 米以上区域:应用高海拔模式 | |
| 贮藏温度 | -10°C 到 60°C(14°F 到 140°F)(10%-90%湿度,未结露) | |
| 开机时间 | 大约8秒,预热时间:30秒 | |
| 冷却时间 | 即时关机 | |
| 防尘网 | 5000 小时(标准模式)/10000 小时(ECO模式)( 灰尘数量 : 0.04-0.2 mg/m³ )。 基于爱普生实验室测试 25°C(77°F) | |
| 线缆锁孔 | 支持 | |
| Kensington锁 | 支持 | |
| 无线网卡锁 | 支持 | |
| 电源电压 | 100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz | |
| 功耗 | 标准模式 | 405W |
| ECO 模式 | 323W | |
| 网络待机 | 2.41W | |
| 待机 | 0.31W | |
| 额定电压和电流 | 100-240 V AC 50/60 Hz 4.3-1.9 A | |
| 不含撑脚 W×H×D | 377 x 101 x 291 mm | |
| 最大尺寸 W×H×D | 377 x 116 x 291.5 mm | |
| 重量 | 大约 4.3 kg | |
| 风扇噪音(耗电量:ECO 模式) | 29 dB |
