爱普生/cb-l250f
来自运维百科
< 爱普生
爱普生 CB-L250F 投影机
- APP与互联支持:
规格参数
| 参数名 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 投影机参数新指标 -色彩亮度全解析 | ||
| 投影系统 | RGB 液晶光阀投影系统 | |
| 投影方式 | 360° 投影 | |
| 主要部件技术参数 | 液晶板尺寸 | 0.62英寸 (C2fine) |
| 驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | |
| 屏幕横纵比 | 16:9 | |
| 刷新率 | 192 Hz - 240 Hz | |
| 微透镜阵列 | 支持 | |
| 类型 | 光学变焦(手动)/调焦(手动) | |
| F- 值 | 1.49-1.77 | |
| 焦距 | 24.0mm - 38.2mm | |
| 变焦比 | 1-1.62 | |
| 类型 | 激光二极管 | |
| 寿命 | 20,000 小时(亮度模式:正常) | |
| 投射比 | 1.33-2.16 | |
| 屏幕尺寸(投射距离)(变焦:广角) | 40" to 500" [1.14 m to 14.61 m] | |
| 正常 | 4,500流明(色彩模式:动态, 变焦:广角) | |
| ECO | 3,150流明(色彩模式:动态, 变焦:广角) | |
| 色彩亮度 | 4,500流明 | |
| 分辨率 | 1,080P (1,920×1,080) | |
| 对比度 | 2,500,000:1 | |
| 色彩再现 | 高达10.7亿色 | |
| 色彩处理 | 10位 | |
| 内置扬声器 | 16W单声道 | |
| A/V mute | 支持 | |
| 色彩模式 | 动态、演示、影院、sRGB 、黑板、多画面投影 | |
| Gamma自定义调节 | 支持 | |
| RGBCMY 校正 | 支持 | |
| 超级解像度 | 支持 | |
| 细节增强 | 支持 | |
| 垂直/ 水平梯形校正 | 支持 | |
| 快速四角调节 | 支持(手动) | |
| 弧形校正 | 支持 | |
| 点校正 | 支持 | |
| 局部放大 | 支持 | |
| 分屏投影 | 支持 | |
| 自动信号源搜索 | 支持 | |
| Screen Mirroring | 支持 | |
| Epson iProjection | 支持 | |
| Epson iProjection Management | 支持 | |
| Epson iProjection Content Manager | 支持 | |
| 视频输入/输出 | 模拟信号 | D-sub 15pin | 2 |
| RCA | 1 | |
| 数字信号 | 2 | |
| 输出信号 | D-sub 15pin | 1 |
| 音频输入/ 输出 | 2 RCA (白色×1,红色×1) | 1 |
| 迷你立体声 | 2 | |
| 输出信号 | 1 | |
| 控制信号输入/输出 | D-sub 9pin | 1 |
| A型 | 1 | |
| B型 | 1 | |
| 有线LAN | 1 | |
| 内置 | 1 | |
| A 型(选配ELPAP11) | 1 | |
| 操作温度 | 0°C 到 35°C(0m 到 2,286m)0°C 到 30°C(超过2,286m)(20% - 80% 湿度,未结露) * 当环境温度过高时,亮度会自动下降 | |
| 操作高度 | 0m 到 1,500m (超过1500m: 使用高海拔模式) | |
| 贮藏温度 | -10°C 到 60°C(10% - 90% 湿度,未结露) | |
| 直接开机 | 支持 | |
| 直接关机 | 支持 | |
| 开机时间 | 少于 8 秒 (Epson Logo) * 快速启动:少于5秒(显示画面) | |
| 冷却时间 | 即时冷却 | |
| 防尘网 | 20000H用于一般办公室环境时(浮尘量:0.04-0.2mg/m)。 基于爱普生的室内测试结果。 | |
| 线缆锁孔 | 支持 | |
| Kensington锁 | 支持 | |
| 无线投影单元锁 | 支持 | |
| 激光光源(亮度模式: 正常) | 265W | |
| 激光光源(亮度模式: 扩展) | 201W | |
| 网络待机 | 2.0W | |
| 节能 | 0.5W | |
| 额定电压 & 额定电流 | 100 - 240V AC 50/60 Hz 2.7- 1.2A | |
| 不含支脚(W x H x D) | 325 x 90 x 299mm | |
| 最大尺寸(W x H x D) | 325 x 105 x 299 mm | |
| 重量(不含镜头及支架) | 约 4.3kg | |
| 电源线 | 1.8 米 | |
| 遥控器 | 有 | |
| 电池 | AA X 2 | |
| 线缆盖 | 有 | |
| 空气过滤网 | ELPAF60 | |
| 无线投影单元 | ELPAP11 |
