爱普生/cb-l530u
来自运维百科
< 爱普生
爱普生 CB-L530U 投影机
- APP与互联支持:
规格参数
| 参数名 | 参数值 | ||
|---|---|---|---|
| 投影机参数新指标 -色彩亮度全解析 | |||
| 投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
| 投影方向 | 360° 全方位 | ||
| 主要部件参数 | 尺寸 | 0.67 英寸 (C2fine) | |
| 驱动模式 | 多晶硅 TFT 有源矩阵 | ||
| 像素数 | 2,304,000 点 (1920 x 1200) x 3 | ||
| 实际分辨率 | WUXGA | ||
| 长宽比 | 16:10 | ||
| 刷新率 | 192Hz - 240Hz | ||
| 类型 | 光学变焦(手动)/调焦(手动) | ||
| F- 值 | 1.5 - 1.7 | ||
| 焦距 | 20.0mm - 31.8mm | ||
| 变焦比 | 1 - 1.6 | ||
| 镜头位移 | 垂直:-50% to +50%(水平居中) 水平:-20% to +20%(垂直居中)(手动) | ||
| 类型 | 激光二极管 | ||
| LD 输入功率 | 185W (灯光模式:标准,环境温度:25℃) | ||
| 光源寿命 | 20,000 小时(灯光模式:标准/安静) 30,000 小时(灯管模式:扩展) | ||
| 投射比 | 1.35 - 2.20 | ||
| 屏幕尺寸(投影距离,变焦:广角、长焦) | 50" to 500" [1.44米到14.76米] | ||
| 正常 | 5,200 流明(色彩模式:动态,变焦:广角,镜头位移:竖直中心/水平中心) 5,500 流明(中心)5,200 流明(ISO)(颜色模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位移: 垂直居中 / 水平居中) | ||
| 安静/扩展 | 3,640 流明(色彩模式:动态,变焦:广角,镜头位移:竖直中心/水平中心) | ||
| 自定义 | 3,640 流明 - 5,200 流明(色彩模式:动态,变焦:广角,镜头位移:竖直中心/水平中心) | ||
| 色彩亮度输出 | 5,200 流明(色彩模式:动态,变焦:广角,镜头位移:竖直中心/水平中心) | ||
| 对比度 | 超过2,500,000:1(色彩模式:动态,灯光模式:标准,变焦:广角,镜头位移:垂直-50%或者50%/水平中心) | ||
| 色彩再现 | 高达 10.7 亿种颜色 | ||
| 色彩处理 | 10 位 | ||
| 内置扬声器 | 10 W 单声道 | ||
| A/V mute | 支持 | ||
| USB 直接播放 | 支持 | ||
| 色彩模式 | 动态、演示、影院、sRGB、DICOM、SIM、多画面投影 | ||
| Gamma 自定义调节 | Gamma 曲线9点调节 | ||
| RGBCMY 校正 | RGBCMY 的色调/饱和度/亮度可调 | ||
| 场景自适应Gamma调节 | 支持 | ||
| 垂直梯形校正 | -30 度到+30 度(变焦:长焦) | ||
| 水平梯形校正 | -30 度到+30 度(变焦:长焦) | ||
| 快速四角调节 | 支持 | ||
| 弧形矫正 | 支持 | ||
| 点矫正 | 支持 | ||
| 分屏投影 | 支持 | ||
| 自动信号源搜索 | 支持 | ||
| 日程设置 | 支持 | ||
| Screen Mirroring | 支持 | ||
| Epson iProjection | 支持 | ||
| Epson Projector Management | 支持 | ||
| Epson Projector Professional Tool | 支持 | ||
| Epson Projector Content Manager | 支持 | ||
| 点时钟 | 13.5MHz 到 162MHz (最大UXGA 60Hz) | ||
| 水平 | 15kHz 到 92kHz | ||
| 垂直 | 50Hz 到 85Hz | ||
| 点时钟 | 13.5MHz 到 297MHz | ||
| 水平 | 15kHz 到 135kHz | ||
| 垂直 | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz | ||
| 视频输入/输出 | 模拟信号 | RGB, Component, RGB-Video | 2 |
| HDMI | 2 | ||
| HD-BaseT | 1 | ||
| 模拟信号 | RGB, RGB-Video | 1 | |
| HDMI | 1 | ||
| 输入 | 2 | ||
| 输出 | 1 | ||
| 控制信号输入/输出 | D-sub 9pin | 1 | |
| Type A | 2(其中1个为5V/2A供电口,无USB功能) | ||
| Type B | 1 | ||
| 有线 LAN | 1 | ||
| 无线 LAN | 内置 | ||
| 操作温度 | 0 °C - 45 °C (低海拔:0m - 2,286m) 0 °C - 40 °C (高海拔:2,286m - 3,048m) (20% - 80%湿度,无凝结) * 当环境温度过高时,亮度自动变暗 | ||
| 操作高度 | 0m - 3,048m(超过1,500m用高海拔模式) | ||
| 防尘网 | 20,000小时(标准模式/安静模式25 °C) 30,000小时(扩展模式/25 °C) 基于基本的办公环境(浮沉量: 0.04 - 0.2 mg/m)基于爱普生室内测试结果 | ||
| 电源电压 | 100 - 240V AC +/- 10%, 50/60Hz | ||
| 功耗 | 标准模式 | 293W | |
| 节能模式 | 258W | ||
| 网络待机(通讯开启) | 2.0W | ||
| 节能待机 | 0.3W | ||
| 额定电压和电流 | 100 - 240V AC 50/60Hz 3.8 - 1.6A | ||
| 不含撑脚 (W x H x D) | 440 x 122 x 304 mm | ||
| 最大尺寸 (W x H x D) | 440 x 136 x 339 mm | ||
| 重量 | 大约8.2kg | ||
| 耗电量:标准 | 31 dB | ||
| 耗电量:节能 | 23 dB | ||
| 自带配件 | |||
| 电源线(3m) | 是 | ||
| 遥控器 | 是 | ||
| 电池(AA x 2) | 是 | ||
| 用户手册 | 是 | ||
| 线缆盖 | 是 | ||
| 可选配件 | |||
| 防尘滤网 | ELPAF56 | ||
| HDBaseT 发射器 | ELPHD01 |
