爱普生/eb-810e
来自运维百科
< 爱普生
爱普生 EB-810E 投影机
- APP与互联支持:
规格参数
| 参数名 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 投影机参数新指标 -色彩亮度全解析 | ||
| 投影系统 | RGB液晶光阀投影系统 | |
| 投影方式 | 360°投影 | |
| 主要部件参数 | 尺寸 | 0.62英寸 (C2fine) |
| 驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | |
| 屏幕纵横比 | 16:9 | |
| 刷新率 | 192Hz-240Hz | |
| 类型 | 光学变焦(手动)/调焦(手动) | |
| 焦距 | 2.3mm | |
| 变焦比 | 1-3.5(数码变焦) | |
| 类型 | 激光二极管 | |
| LD输入功率 | 240W | |
| 寿命 | 20,000小时 | |
| 分辨率 | 4,147,200像素,4K增强(该分辨率支持输入信号为1080p,WUXGA和4K) | |
| 屏幕尺寸 | 80" to 160"(广角)@16:9 60" to 118"(长焦)@16:9 | |
| 镜头位移范围 | 无 | |
| 标准 | 5,700流明(中心),5,000流明(ISO)(颜色模式:动态) | |
| Quiet安静/Extended扩展 | 3,500流明(颜色模式:动态) | |
| 色彩亮度 | 5,000流明(颜色模式:动态) | |
| 对比度 | 超过2,500,000:1(颜色模式:动态,灯光模式:标准,变焦:广角,镜头位移:垂直 -50% 到 50% /水平居中) | |
| 光输出均匀性 | 81% | |
| 色彩再现 | 高于10.7亿色 | |
| 色彩处理 | 10位 | |
| A/V mute | 支持 | |
| 颜色模式 | 动态,上演,影院,自然,黑板,DICOM SIM,多画面投影,人脸提亮 | |
| 降噪 | 支持 | |
| HDR | 支持 | |
| MPEG降噪 | 支持 | |
| 4K增强 | 支持 | |
| 帧补插 | 支持 | |
| 超级解像度 | 支持 | |
| Gamma自定义调节 | 支持 | |
| 几何校正 | 支持 | |
| 边缘融合 | 支持 | |
| 日程设置 | 支持 | |
| 信号源搜索 | 支持 | |
| 密码保护功能(安全功能) | 是(保护用户标识,保护网络设定,保护日程设定,开机) | |
| 点时钟 | 25.1MHz 到 594MHz | |
| 水平 | 26kHz 到 135kHz | |
| 垂直 | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60Hz | |
| 视频输入/输出 | 数字信号 | HDMI | 2(支持HDCP2.3) |
| HD-BaseT | 1(支持HDCP2.3) | |
| 输出信号 | HDMI | 1(支持HDCP2.3) |
| 控制信号输入/输出 | D-sub 9pin | 1 |
| A型 | 2(1. 无限同步,固件升级,无线LAN,复制OSD设置,外接摄像头供电功能;2. 无限同步,固件升级,无线LAN,复制OSD设置或用于5V/2A电源供电) | |
| B型 | 1(用于固件升级、复制OSD设定) | |
| 有线 LAN | 1 | |
| 无线 LAN | 1(与Memory I/O通用) | |
| 操作温度 | 0°C 到 40°C (0m 到 2,286m) * 当环境温度过高时,亮度会自动下降 | |
| 操作高度 | 0m 到 3,048m(超过1,500m:使用高海拔模式) | |
| 贮藏温度 | -10°C 到 60°C(10%-90%湿度,未结露) | |
| 直接开机 | 支持 | |
| 直接关机 | 支持 | |
| 开机时间 | 少于8秒(EPSON Logo)预热时间:28秒 * 快速启动时间少于12秒(显示时间) | |
| 冷却时间 | 即时冷却 | |
| 防尘网 | 20,000H用于一般办公室环境时(浮尘量:0.04-0.2mg/m)基于爱普生的室内测试结果 | |
| 线缆锁孔 | 支持 | |
| Kensington锁 | 支持 | |
| 无线投影单元锁 | 支持 | |
| 激光光源(亮度模式: 正常) | 398W | |
| 激光光源(亮度模式: 扩展) | 296W | |
| 网络待机 | 2.0W | |
| 节能 | 0.4W | |
| 额定电压 & 额定电流 | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 4.0-1.8 A | |
| 重量 | 12.5kg | |
| 不含支撑脚(W x H x D) | 695 x 145 x 341mm | |
| 最大尺寸 (W x H x D) | 695 x 156 x 341mm | |
| 耗电量:标准 | 35dB | |
| 耗电量:节能 | 26dB | |
| 附件 | ||
| 电源线 | 3m | |
| 遥控器 | 有 | |
| 电池 | AAx2 | |
| 线缆盖 | 有 | |
| 用户手册 | 有 | |
| 选配件 | ||
| 空气过滤网 | ELPAF56 | |
| 外置摄像头 | ELPEC01 | |
| 无线投影单元 | ELPAP11 | |
| HDBaseT发射器 | ELPHD01 |
