爱普生/lq-660k金装财务版
来自运维百科
< 爱普生
爱普生 LQ-660K金装财务版 针式打印机
- APP与互联支持:
规格参数
| 参数名 | 参数值 | |
|---|---|---|
| 打印方式 | 24针点阵击打式 | |
| 打印头宽度 | 106列 | |
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |
| 高速2档 | 信函质量 | |
| 中文(6.7cpi) | 100字符/秒 | 50字符/秒 |
| 中文(7.5cpi) | 113字符/秒 | 57字符/秒 |
| 字符(10cpi) | 225字符/秒 | 75字符/秒 |
| 字符(12cpi) | 270字符/秒 | 90字符/秒 |
| 字符集 | 中文GB18030 1种法定字符集,14种国际字符集,6种字符表 | |
| 中文字体 | 宋体,黑体 | |
| 英文字体 | 5种点阵字体,4种可缩放字体 | |
| 条形码字体 | 8种 | |
| 手动进纸 | 正、反向前进、前出 | |
| 连续纸拖纸器 | 后进、前出 | |
| 单页送纸器 | 后进、前出(选件) | |
| 卷纸拖纸器 | 后进、前出(选件) | |
| 纸张类型 | 单页纸、信封、明信片、连续纸、卷纸 | |
| 单页纸 | 0.065-0.14mm | |
| 多层复印纸 | 0.12-0.39mm | |
| 明信片 | 0.22mm | |
| 连续纸 | 0.065-0.39mm | |
| 额定电压 | 220-240V | |
| 额定功率 | 50-60Hz | |
| 耗电量 | 约30W | |
| 宽×深×高 | 469mm×429mm×256mm | |
| 重量 | 约9kg |

