爱普生/sd-10
来自运维百科
< 爱普生
爱普生 SD-10 大幅面打印机
- 测量精准 快速读值
- 紧凑设计 操作便捷
- 多重连接 场景丰富
- 光谱范围:400-700nm
- 光学几何条件:环形照明光学元件(45°:0°)
- 测量孔径:7.6毫米
- 光源:LED灯(包括UV)
- APP与互联支持:
规格参数
| 参数名 | 参数值 | |
|---|---|---|
| Epson Print Layout | ||
| 类型 | 手持独立式分光光度计 | |
| 光谱引擎 | 400-700nm | |
| 光学几何条件 | 环形照明光学元件(45˚:0˚) | |
| 测量孔径 | 7.6毫米 | |
| 光源 | LED灯(包括UV) | |
| 反射测量 | M0 | 包括UV光照成分、 ISO13655:2017测量条件M0 |
| M1e | 包括UV光照成分、等同于ISO13655:2017测量条件 M1的测量条件(测量条件具有400 - 700nm所有波长范围内的辐射功率,以及与D50相似的300 - 400nm和400 - 500nm区域中的功率比) | |
| M2 | 无UV、ISO13655:2017测量条件M2 | |
| 校准 | 使用传感器盖内侧镶嵌的白色校准板自动执行校准 | |
| 颜色值显示 | CIE Lab | |
| 仪器间协定值 | ΔE00平均值小于等于0.4,最大值小于等于1.0 ■ 12块BCRA色板(D50, 2˚)与SD-10制造商标准的偏差 ■ 环境温度:23˚C(73.4˚F),湿度:50% | |
| 短期重复性 | ΔE94小于等于0.1 ■ 每隔3秒测量一次白色色块,取10次的平均值(D50, 2°) ■ 环境温度:23˚C(73.4˚F),湿度:50% | |
| 与 BCRA 色板校准值的偏差 | ΔE00平均值小于等于1.0 ■ 使用可溯源至国家测量标准的测量仪表测得的与12块BCRA色板(D50, 2°)的偏差 ■ 环境温度:23˚C(73.4˚F),湿度:50% | |
| 接口 | USB 2.0(Full speed USB)USB C型连接器 | |
| Bluetooth(Bluetooth Class 2) | ||
| 传感器盖打开 | 35mm x 80mm x 77.6mm(长 x 宽 x 高) | |
| 传感器盖关闭 | 35mm x 80mm x 80mm(长 x 宽 x 高) | |
| 重量 | 大约190克(0.42 磅) | |
| 直流输入电压 | 5伏 | |
| 直流输入电流 | 0.9安 | |
| 类型 | 锂离子 | |
| 额定电压 | 3.6伏 | |
| 电流容量 | 1,860mAh | |
| USB 端口 (5 伏/0.5 安) | 大约5小时(与计算机连接) | |
| USB 端口 (5 伏/0.8 安) | 大约3小时(与USB交流电适配器连接) | |
| 包装清单 | 主机、搬运箱、带子、USB数据线、文档光盘 | |
| 保修服务 | 两年免费服务 |
