联想/s3-s431
来自运维百科
< 联想
外观
状态指示灯

1 Fn 锁定指示灯
Fn 锁定指示灯显示 Fn 锁定功能的状态。
2 扬声器静音指示灯
当扬声器静音指示灯点亮时,表示扬声器静音。
3 麦克风静音指示灯
当麦克风静音指示灯点亮时,表示麦克风静音。
4 摄像头状态指示灯
摄像头状态指示灯点亮时,表示正在使用摄像头。
5 6 系统状态指示灯
计算机外盖和掌托上的 ThinkPad 徽标中的亮点显示计算机的系统状态:
• 闪烁 3 次:计算机最初连接到电源。
• 点亮:计算机正在使用。
• 熄灭:计算机处于关闭或休眠方式。
• 缓慢闪烁:计算机正在进入睡眠方式。
• 快速闪烁:计算机正在进入休眠方式
内存拆卸安装


参数规格
| 型号 | ThinkPad S431(i3 3227U) | ThinkPad S431(i7 3537U) |
|---|---|---|
| 基本参数 | ||
| 上市时间 | 2014年 | 2014年 |
| 产品类型 | 商用 | 商用 |
| 产品定位 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 | 轻薄笔记本,商务办公本,Ultrabook笔记本 |
| 操作系统 | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) | 预装Windows 7 Professional 64bit(64位专业版) |
| 处理器 | ||
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 3代系列 | 英特尔 酷睿i7 3代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i3 3227U | Intel 酷睿i7 3537U |
| CPU主频 | 1.9GHz | 2GHz |
| 核心/线程数 | 双核心/四线程 | 双核心/四线程 |
| 三级缓存 | 3MB | 4MB |
| 总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s |
| 核心代号 | Ivy Bridge | Ivy Bridge |
| 制程工艺 | 22nm | 22nm |
| 功耗 | 17W | 17W |
| 存储设备 | ||
| 内存容量 | 4GB(4GB×1) | 4GB(4GB×1) |
| 内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz |
| 硬盘容量 | 128GB | 128GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
| 显示屏 | ||
| 触控屏 | 支持十点触控 | 支持十点触控 |
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 |
| 显示比例 | 16:09 | 16:09 |
| 屏幕分辨率 | 1366x768 | 1366x768 |
| 屏幕技术 | LED背光 | LED背光 |
| 显卡 | ||
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 双显卡(性能级独立显卡+集成显卡) |
| 显卡芯片 | Intel GMA HD 4000 | AMD Radeon HD 8670M+Intel GMA HD 4000 |
| 显存容量 | 共享内存容量 | |
| 显存类型 | 无 | GDDR3 |
| 多媒体设备 | ||
| 摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 |
| 麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 网络通信 | ||
| 无线网卡 | Intel 2230 BGN | Intel 2230 BGN |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| I/O接口 | ||
| 数据接口 | 2×USB3.0 | 2×USB3.0 |
| 视频接口 | HDMI | HDMI |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
| 其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 |
| 读卡器 | 4合1读卡器 | 4合1读卡器 |
| 输入设备 | ||
| 指取设备 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 | 一体化多点触控触摸板,指点杆 |
| 键盘描述 | 背光键盘,全尺寸键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘 |
| 电源描述 | ||
| 电池类型 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 |
| 续航时间 | 视具体使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 外观 | ||
| 外壳材质 | ABS塑料 | ABS塑料 |
| 外壳描述 | 神秘黑 | 神秘黑 |
